 
        你最负担得起的留学城市——珀斯
与加拿大,英国,美国相比,澳大利亚是以英语为母语的国家中最可负担得起的国家之一。
珀斯是全澳洲最可负担得起的城市之一。珀斯的生活费低于悉尼,墨尔本和布里斯班。
您的生活费用将取决于你的生活方式和您的住宿类型。下面的比较表,给出了你每年必须支付的一个最低成本的指示。这不包括您之前支付的费用,比如签证费、学费,学生指导费和开户费以及旅游和医疗保险。
共享租金,计算每个学生与另外两个学生在52周里分担一间不带家具的房子或公寓,不包括购买家具,床上用品,餐具,陶器等费用。
居住在校园或寄宿在当地居民家的费用计算,基于每个学生在大学学习阶段32周的时间,不包括休假期间的费用。
注意:所有的费用是澳元(AU$)计算,仅供参考。请您联络您学校获取更多信息,包括校园住宿,家庭寄宿费用极其包括的费用。
| 寄宿澳大利亚家庭 | 校园住宿 | 共享租金 | ||||
|  | 周 | 年 | 周 | 年 | 周 | 年 | 
| 租金含三餐 | 220 | 7,480 | 140 | 4,760 | 180 | 9,360 | 
| 膳食和杂货 | nil | nil | 120 | 4,080 | 120 | 6,240 | 
| 公共交通 | 25 | 850 | nil | nil | 25 | 1,300 | 
| 公用事业费 如电力,燃气及水费 | nil | nil | nil | nil | 20 | 1,040 | 
| 零用钱  如服装与娱乐花费 | 120 | 4,080 | 120 | 4,080 | 120 | 6,240 | 
| 总费用 | 300 | 10,200 | 308 | 12,920 | 460 | 24,180 | 
珀斯留学费用参考:
| 学费指南 |  | 
| 大学本科学士学位 诸如艺术、商业,经济及法律等方面的课程 | 10,000 - 13,500 | 
| 大学本科实验室学士学位 例如自然科学和工程学课程 | 11,000 - 16,500 | 
| 硕士证书和文凭 | 9,000 - 16,000 | 
| 硕士学位和博士学位 | 11,000 - 18,500 | 
| 职业教育与培训 (一至四级证书,文凭与高级文凭) | 5,500 - 18,000 | 
| 预科学习 比如大学入门,预备课程与过桥课程 | 9,000 - 14,000 | 
| 小学与初级中学 | 5,000 - 11,000 | 
| 中学 | 6,000 - 13,000 | 
| 英语语言学习 | 1,200 - 13,500 | 
