中国艺考网旗下艺术留学

2024年南京艺术学院2+2国际本科项目招生简章2024年西安交通大学苏州研究院国际艺术中心 国际⾳乐与艺术名校直通车招 2024年北京理工大学SEA国际本科,新加坡、马来西亚方向国际课程项目简介


2011年英国独立报大学排名




来源: 时间:2011-01-06 浏览:

Rank 学校 / 学院 学生
满意度

研究能力
入学标准 教职工比例 学术经费 设备经费 学校荣誉 毕业生发展前景 毕业率
1 Oxford 4.1 3.0 532.0 10.8 2,909 469 91.8 82.8 98
2 Cambridge 4.1 3.0 547.0 11.7 1,859 693 87.3 82.3 99
3 Imperial College London 3.8 2.9 504.0 10.5 3,182 648 72.7 88.9 95
4 Durham 4.0 2.7 468.0 15.9 1,141 776 79.0 77.8 98
5 London School of Economics 3.8 3.0 494.0 14.0 1,563 304 76.5 81.9 95
6 St Andrews 4.2 2.7 455.0 13.1 1,269 388 85.6 74.4 95
7 Warwick 3.9 2.8 464.0 13.3 1,555 402 79.9 77.9 95
8 Lancaster 4.0 2.7 393.0 13.5 1,134 534 68.3 77.6 94
9 University College London 3.9 2.8 458.0 8.9 1,724 225 81.0 80.8 95
10 York 4.1 2.8 423.0 14.0 1,286 469 75.3 71.5 95
11 Edinburgh 3.7 2.7 439.0 13.4 1,795 399 80.2 76.2 92
12 Bath 3.9 2.7 451.0 15.9 1,028 441 74.2 80.9 95
13 King's College London 3.8 2.7 421.0 11.3 1,588 329 75.6 80.5 94
14 Southampton 3.9 2.7 407.0 13.5 1,310 472 74.4 76.3 93
15 SOAS 3.8 2.6 387.0 11.1 1,623 247 73.1 73.1 88
16 Bristol 3.9 2.7 448.0 13.8 1,555 332 78.6 78.3 95
17 Aston 3.9 2.4 364.0 18.1 870 682 70.1 75.2 92
18 Nottingham 3.9 2.7 412.0 13.9 1,051 417 75.0 75.7 94
19 Sussex 4.0 2.6 371.0 15.4 961 372 80.0 72.6 91
20 Buckingham 4.3 0.0 287.0 9.1 575 545 48.1 85.2 88
21 Leicester 4.1 2.5 374.0 16.3 1,113 491 71.6 74.2 93
22 Birmingham 3.9 2.6 404.0 15.6 1,369 445 72.2 69.9 93
23 Exeter 4.1 2.6 408.0 18.3 1,025 431 79.6 66.8 96
24 Loughborough 4.1 2.6 370.0 18.3 686 466 69.9 71.3 94
25 Sheffield 4.0 2.7 411.0 14.3 1,066 369 72.8 72.3 92
26 Glasgow 4.0 2.6 399.0 14.2 1,119 577 70.3 72.1 84
27 Leeds 3.9 2.7 397.0 14.7 907 485 74.2 70.5 93
28 East Anglia 4.1 2.6 366.0 15.5 1,076 459 71.2 69.1 90
29 Newcastle 3.9 2.6 399.0 15.1 1,143 413 72.0 72.4 93
30 Royal Holloway 3.9 2.7 366.0 14.9 955 410 70.9 62.7 93
31 Manchester 3.7 2.8 416.0 14.9 1,227 421 70.3 71.1 92
32 Liverpool 3.8 2.5 403.0 12.7 1,496 329 71.1 70.6 90
33 Surrey 3.9 2.6 372.0 18.0 971 378 68.1 79.6 84
34 Heriot-Watt 3.8 2.5 338.0 17.0 984 559 68.6 74.7 83
35 Strathclyde 3.9 2.5 388.0 17.8 1,224 286 71.7 75.5 85
35 Queens - Belfast 3.8 2.6 368.0 15.3 1,085 578 68.5 74.7 85
37 Essex 3.9 2.8 311.0 13.9 1,127 442 58.3 60.2 87
38 Kent 4.0 2.6 319.0 14.8 815 370 63.9 68.6 87
39 Queen Mary 3.9 2.7 354.0 13.2 924 407 64.6 76.0 90
40 Reading 3.9 2.5 350.0 16.6 750 331 69.8 66.0 92
41 Hertfordshire 3.8 2.4 241.0 16.2 789 968 59.5 62.9 81
42 Cardiff 3.8 2.7 392.0 15.1 1,020 261 69.0 72.8 93
43 Keele 3.9 2.4 302.0 13.3 739 393 65.6 68.3 89
44 Aberdeen 4.0 2.6 357.0 14.9 1,023 254 67.6 76.8 80
45 Dundee 4.0 2.5 344.0 14.6 1,039 296 68.4 68.6 80
46 Brunel 3.8 2.3 315.0 20.0 977 485 66.8 66.1 86
47 City 3.7 2.5 340.0 18.8 917 330 68.2 79.4 83
48 Aberystwyth 4.1 2.5 292.0 16.0 855 389 60.1 61.5 86
49 Nottingham Trent 3.8 2.2 274.0 18.8 827 491 55.1 71.0 86
50 Oxford Brookes 3.9 2.2 309.0 17.9 732 440 66.8 67.0 86
51 Robert Gordon 3.9 2.1 314.0 19.2 919 295 56.9 83.4 84
52 Stirling 4.0 2.4 314.0 17.0 933 182 65.5 67.6 83
53 Chichester 4.1 2.0 270.0 15.9 670 419 50.2 59.9 87
54 Ulster 3.8 2.5 269.0 16.3 1,104 394 61.2 58.9 78
55 Bournemouth 3.8 2.2 297.0 24.2 945 227 61.5 70.8 85
56 Hull 4.0 2.4 290.0 19.8 844 310 58.0 70.0 83
57 Goldsmiths College 3.8 2.6 318.0 16.8 674 184 66.0 56.7 82
58 Birmingham City 3.8 2.3 254.0 19.0 844 583 56.2 69.1 77
59 UWIC - Cardiff 3.9 1.9 260.0 20.1 863 469 54.5 61.1 83
60 Swansea 3.9 2.4 299.0 15.4 846 302 56.0 58.4 88
61 Bradford 3.8 2.3 275.0 16.0 866 278 62.2 71.1 80
62 Gloucestershire 3.9 1.7 255.0 19.7 946 339 60.9 60.3 82
63 Bangor 3.9 2.4 284.0 17.3 854 236 56.9 59.6 86
64 orthumbria 3.8 2.1 299.0 21.4 779 264 56.2 70.5 86
65 De Montfort 3.9 2.3 247.0 16.5 799 247 51.5 69.4 82
65 Plymouth 3.8 2.2 279.0 15.6 821 299 61.8 57.7 84
67 Huddersfield 3.9 2.1 272.0 15.9 891 271 57.3 61.1 78
68 Sheffield Hallam 3.7 2.0 274.0 19.0 726 235 63.0 63.0 85
68 West of England - Bristol 3.9 2.2 273.0 19.6 746 383 62.9 60.0 81
70 University of the Arts - London 3.6 2.5 280.0 20.0 806 146 60.5 56.2 86
71 Lincoln 3.9 1.9 273.0 20.3 771 255 56.2 60.6 84
72 Central Lancashire 3.9 2.0 263.0 17.1 939 483 49.7 61.0 74
73 Brighton 3.8 2.4 281.0 19.7 591 279 58.9 61.6 84
74 Edinburgh Napier 3.8 1.8 264.0 19.2 838 180 63.9 72.0 76
75 Coventry 3.8 1.9 274.0 18.7 811 295 64.9 64.2 76
76 Winchester 3.9 2.2 270.0 17.8 587 291 57.5 51.6 86
77 Queen Margaret 3.9 1.4 299.0 20.3 892 124 63.4 66.3 80
78 York St John 3.9 1.4 280.0 20.2 927 323 56.2 57.1 86
79 Glasgow Caledonian 3.9 2.0 328.0 23.9 931 166 66.0 62.6 80
80 Staffordshire 3.8 1.6 241.0 19.6 833 340 50.8 67.4 80
81 Chester 3.9 1.7 268.0 18.4 586 234 56.7 65.6 79
81 umbria 3.8 1.2 274.0 15.4 936 221 50.6 67.2 83
83 Bath Spa 4.0 1.9 283.0 26.5 425 158 65.9 55.1 90
84 Kingston 3.8 2.0 235.0 20.2 708 347 60.7 57.7 82
85 Leeds Metropolitan 3.6 2.1 263.0 23.0 738 257 53.4 67.2 81
86 Glamorgan 3.8 2.0 271.0 17.9 835 334 56.0 56.1 70
87 Roehampton 3.8 2.2 245.0 19.2 1,087 199 52.2 57.7 82
88 Edge Hill 3.9 1.5 259.0 18.0 1,106 167 47.6 63.9 79
89 Manchester Metropolitan 3.7 2.2 268.0 20.0 822 265 57.2 57.5 79
90 University of Wales - Newport 3.9 2.4 249.0 23.0 597 380 52.5 58.7 79
91 Portsmouth 3.9 2.2 273.0 20.6 935 226 51.3 54.6 83
92 Glyndwr 3.9 1.7 232.0 21.1 992 421 52.8 62.6 77
93 Sunderland 3.9 1.9 232.0 16.7 569 338 48.6 58.6 76
94 Westminster 3.6 2.2 267.0 16.4 711 254 52.7 53.2 79
95 Thames Valley 3.7 1.7 201.0 14.7 1,027 396 49.2 59.6 67
96 Salford 3.8 2.4 266.0 18.7 762 299 52.3 59.8 75
97 Middlesex 3.6 2.2 184.0 23.6 1,597 449 50.3 56.5 76
98 Abertay Dundee 3.9 1.8 256.0 21.4 1,099 307 54.0 56.6 70
99 Lampeter 4.0 2.1 262.0 18.6 714 213 53.6 57.2 73
100 Northampton 3.9 1.7 240.0 21.3 821 214 57.6 54.9 81
101 Bedfordshire 3.8 2.1 200.0 19.3 413 471 44.5 60.2 83
102 Worcester 3.9 1.5 260.0 21.0 752 128 52.1 62.4 80
103 Liverpool John Moores 3.8 2.2 246.0 20.0 852 235 53.6 54.2 77
104 Derby 3.8 2.0 237.0 19.8 1,075 245 46.2 56.8 74
105 Teesside 4.0 2.0 258.0 20.1 716 226 53.5 60.0 71
106 Anglia Ruskin 3.6 2.1 254.0 19.8 784 205 55.4 58.5 76
107 Canterbury Christ Church 3.9 1.8 247.0 21.0 615 181 49.2 64.7 81
108 Buckinghamshire New 3.7 1.7 207.0 20.6 590 662 43.8 45.7 78
109 University for the Creative Arts 3.6 1.9 264.0 36.7 1,277 317 50.0 45.3 84
110 Greenwich 3.9 1.9 241.0 25.5 644 255 47.4 59.7 76
111 Southampton Solent 3.7 1.5 241.0 22.2 687 325 42.3 49.2 75
112 Bolton 3.8 1.7 209.0 18.5 459 304 48.5 56.5 63
113 East London 3.7 2.2 187.0 23.3 743 320 46.4 52.9 79
114 London South Bank 3.8 2.2 192.0 24.4 793 165 45.8 58.5 66
115 London Metropolitan 3.6 1.8 212.0 19.8 729 156 48.9 46.0 66



返回艺术留学网,查看更多留学资讯>>


志愿填报智能系统

·上一篇:2011-2012年度留学英国国际学院学费
·下一篇:2011英国硕士留学,我要这么走!
转载声明