湖南省2015年服饰艺术与表演类专业统考成绩1分一段表(含文理)
湖南省2015年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表(文科服饰艺术与表演类)
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 263 | 1 | 1 |
| 262 | 1 | 2 |
| 258 | 1 | 3 |
| 256 | 1 | 4 |
| 255 | 2 | 6 |
| 254 | 1 | 7 |
| 253 | 2 | 9 |
| 251 | 1 | 10 |
| 250 | 1 | 11 |
| 249 | 1 | 12 |
| 248 | 3 | 15 |
| 245 | 2 | 17 |
| 244 | 1 | 18 |
| 243 | 3 | 21 |
| 241 | 1 | 22 |
| 240 | 5 | 27 |
| 239 | 2 | 29 |
| 238 | 4 | 33 |
| 237 | 3 | 36 |
| 236 | 1 | 37 |
| 235 | 4 | 41 |
| 234 | 1 | 42 |
| 233 | 8 | 50 |
| 232 | 2 | 52 |
| 231 | 5 | 57 |
| 230 | 8 | 65 |
| 228 | 4 | 69 |
| 227 | 4 | 73 |
| 226 | 2 | 75 |
| 225 | 3 | 78 |
| 224 | 2 | 80 |
| 223 | 5 | 85 |
| 222 | 6 | 91 |
| 221 | 6 | 97 |
| 220 | 3 | 100 |
| 219 | 5 | 105 |
| 218 | 7 | 112 |
| 217 | 5 | 117 |
| 216 | 6 | 123 |
| 215 | 8 | 131 |
| 214 | 6 | 137 |
| 213 | 4 | 141 |
| 212 | 9 | 150 |
| 211 | 7 | 157 |
| 210 | 3 | 160 |
| 209 | 7 | 167 |
| 208 | 1 | 168 |
| 207 | 5 | 173 |
| 206 | 5 | 178 |
| 205 | 9 | 187 |
| 204 | 7 | 194 |
| 203 | 6 | 200 |
| 202 | 4 | 204 |
| 201 | 6 | 210 |
| 200 | 5 | 215 |
| 199 | 11 | 226 |
| 198 | 5 | 231 |
| 197 | 5 | 236 |
| 196 | 1 | 237 |
| 195 | 5 | 242 |
| 194 | 5 | 247 |
| 193 | 5 | 252 |
| 192 | 5 | 257 |
| 191 | 4 | 261 |
| 190 | 4 | 265 |
| 189 | 4 | 269 |
| 188 | 3 | 272 |
| 187 | 4 | 276 |
| 186 | 2 | 278 |
| 185 | 1 | 279 |
| 184 | 4 | 283 |
| 183 | 2 | 285 |
| 182 | 1 | 286 |
| 181 | 2 | 288 |
| 179 | 1 | 289 |
| 178 | 5 | 294 |
| 177 | 3 | 297 |
| 175 | 2 | 299 |
| 174 | 2 | 301 |
| 173 | 2 | 303 |
| 172 | 2 | 305 |
| 169 | 1 | 306 |
| 166 | 1 | 307 |
| 165 | 2 | 309 |
| 163 | 2 | 311 |
| 162 | 1 | 312 |
湖南省2015年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表(理科服饰艺术与表演类)
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 251 | 1 | 1 |
| 250 | 1 | 2 |
| 247 | 1 | 3 |
| 246 | 2 | 5 |
| 240 | 1 | 6 |
| 239 | 2 | 8 |
| 238 | 2 | 10 |
| 237 | 3 | 13 |
| 231 | 2 | 15 |
| 230 | 2 | 17 |
| 229 | 1 | 18 |
| 228 | 1 | 19 |
| 227 | 3 | 22 |
| 225 | 1 | 23 |
| 221 | 3 | 26 |
| 219 | 4 | 30 |
| 217 | 1 | 31 |
| 216 | 1 | 32 |
| 215 | 1 | 33 |
| 214 | 1 | 34 |
| 213 | 3 | 37 |
| 212 | 2 | 39 |
| 211 | 5 | 44 |
| 210 | 2 | 46 |
| 209 | 3 | 49 |
| 207 | 2 | 51 |
| 206 | 1 | 52 |
| 205 | 2 | 54 |
| 204 | 2 | 56 |
| 203 | 2 | 58 |
| 202 | 2 | 60 |
| 201 | 1 | 61 |
| 200 | 2 | 63 |
| 199 | 1 | 64 |
| 198 | 1 | 65 |
| 197 | 3 | 68 |
| 196 | 1 | 69 |
| 195 | 1 | 70 |
| 194 | 1 | 71 |
| 192 | 1 | 72 |
| 191 | 1 | 73 |
| 190 | 1 | 74 |
| 188 | 1 | 75 |
| 187 | 4 | 79 |
| 185 | 1 | 80 |
| 184 | 1 | 81 |
| 183 | 2 | 83 |
| 180 | 3 | 86 |
| 179 | 1 | 87 |
| 177 | 1 | 88 |
| 174 | 1 | 89 |
| 166 | 1 | 90 |
| 163 | 1 | 91 |

关注中国艺考网(官网)
微信获取更多艺考政策