2010美国大学国际金融专业研究生排名
| 排名 | 学校 |
| 1 | Thunderbird School of Global Management |
| 2 | University of South Carolina Columbia南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 |
| 3 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 |
| 4 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 |
| 5 | Columbia University,The School of General Studies哥伦比亚大学 |
| 6 | Duke University杜克大学 |
| New York University纽约大学 | |
| 8 | Harvard University哈佛大学 |
| 9 | University of Southern California南加州大学 |
| 10 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校 |
| 11 | Georgetown University乔治城大学 |
| 12 | Stanford University斯坦福大学 |
| 13 | University of California Los Angeles加州大学洛杉机分校 |
| 14 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 15 | The University of Chicago芝加哥大学 |
| 16 | Michigan State University密歇根州立大学 |
| 17 | Indiana University,Bloomington印地安那大学伯明顿分校 |
| Northwestern University西北大学 | |
| 19 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 |
| 20 | San Diego State University |
| 21 | Dartmouth College达特茅斯学院 |
| University of Hawaii at Manoa夏威夷马诺大学 |