2020年湖南体育专业统考成绩1分段统计表(理科体育类)
湖南省2020年普通高考体育专业统考成绩1分段统计表
(理科体育类)
(2020年06月23日)
| 成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
| 300 | 18 | 18 |
| 299 | 13 | 31 |
| 298 | 27 | 58 |
| 297 | 23 | 81 |
| 296 | 21 | 102 |
| 295 | 28 | 130 |
| 294 | 23 | 153 |
| 293 | 29 | 182 |
| 292 | 27 | 209 |
| 291 | 35 | 244 |
| 290 | 36 | 280 |
| 289 | 33 | 313 |
| 288 | 33 | 346 |
| 287 | 25 | 371 |
| 286 | 45 | 416 |
| 285 | 44 | 460 |
| 284 | 40 | 500 |
| 283 | 53 | 553 |
| 282 | 55 | 608 |
| 281 | 59 | 667 |
| 280 | 62 | 729 |
| 279 | 52 | 781 |
| 278 | 71 | 852 |
| 277 | 73 | 925 |
| 276 | 82 | 1007 |
| 275 | 71 | 1078 |
| 274 | 88 | 1166 |
| 273 | 97 | 1263 |
| 272 | 106 | 1369 |
| 271 | 101 | 1470 |
| 270 | 115 | 1585 |
| 269 | 114 | 1699 |
| 268 | 114 | 1813 |
| 267 | 113 | 1926 |
| 266 | 127 | 2053 |
| 265 | 81 | 2134 |
| 264 | 142 | 2276 |
| 263 | 136 | 2412 |
| 262 | 113 | 2525 |
| 261 | 150 | 2675 |
| 260 | 141 | 2816 |
| 259 | 155 | 2971 |
| 258 | 161 | 3132 |
| 257 | 160 | 3292 |
| 256 | 142 | 3434 |
| 255 | 153 | 3587 |
| 254 | 131 | 3718 |
| 253 | 146 | 3864 |
| 252 | 160 | 4024 |
| 251 | 159 | 4183 |
| 250 | 155 | 4338 |
| 249 | 122 | 4460 |
| 248 | 124 | 4584 |
| 247 | 134 | 4718 |
| 246 | 124 | 4842 |
| 245 | 131 | 4973 |
| 244 | 138 | 5111 |
| 243 | 136 | 5247 |
| 242 | 122 | 5369 |
| 241 | 122 | 5491 |
| 240 | 104 | 5595 |
| 239 | 98 | 5693 |
| 238 | 103 | 5796 |
| 237 | 122 | 5918 |
| 236 | 94 | 6012 |
| 235 | 82 | 6094 |
| 234 | 84 | 6178 |
| 233 | 93 | 6271 |
| 232 | 83 | 6354 |
| 231 | 85 | 6439 |
| 230 | 72 | 6511 |
| 229 | 73 | 6584 |
| 228 | 68 | 6652 |
| 227 | 72 | 6724 |
| 226 | 65 | 6789 |
| 225 | 82 | 6871 |
| 224 | 57 | 6928 |
| 223 | 55 | 6983 |
| 222 | 62 | 7045 |
| 221 | 56 | 7101 |
| 220 | 57 | 7158 |
| 219 | 55 | 7213 |
| 218 | 55 | 7268 |
| 217 | 52 | 7320 |
| 216 | 45 | 7365 |
| 215 | 50 | 7415 |
| 214 | 45 | 7460 |
| 213 | 45 | 7505 |
| 212 | 44 | 7549 |
| 211 | 38 | 7587 |
| 210 | 44 | 7631 |
| 209 | 32 | 7663 |
| 208 | 34 | 7697 |
| 207 | 36 | 7733 |
| 206 | 32 | 7765 |
| 205 | 36 | 7801 |
| 204 | 26 | 7827 |
| 203 | 40 | 7867 |
| 202 | 22 | 7889 |
| 201 | 30 | 7919 |
| 200 | 27 | 7946 |
| 199 | 28 | 7974 |
| 198 | 16 | 7990 |
| 197 | 15 | 8005 |
| 196 | 19 | 8024 |
| 195 | 18 | 8042 |
| 194 | 22 | 8064 |
| 193 | 12 | 8076 |
| 192 | 23 | 8099 |
| 191 | 19 | 8118 |
| 190 | 24 | 8142 |
| 189 | 19 | 8161 |
| 188 | 16 | 8177 |
| 187 | 14 | 8191 |
| 186 | 12 | 8203 |
| 185 | 12 | 8215 |
| 184 | 14 | 8229 |
| 183 | 13 | 8242 |
| 182 | 15 | 8257 |
| 181 | 9 | 8266 |
| 180 | 7 | 8273 |
| 179 | 8 | 8281 |
| 178 | 14 | 8295 |
| 177 | 11 | 8306 |
| 176 | 10 | 8316 |
| 175 | 11 | 8327 |
| 174 | 16 | 8343 |
| 173 | 6 | 8349 |
| 172 | 9 | 8358 |
| 171 | 9 | 8367 |
| 170 | 7 | 8374 |
| 169 | 6 | 8380 |
| 168 | 6 | 8386 |
| 167 | 7 | 8393 |
| 166 | 6 | 8399 |
| 165 | 7 | 8406 |
| 164 | 6 | 8412 |
| 163 | 9 | 8421 |
| 162 | 9 | 8430 |
| 161 | 4 | 8434 |
| 160 | 5 | 8439 |
| 159 | 4 | 8443 |
| 158 | 8 | 8451 |
| 157 | 4 | 8455 |
| 156 | 6 | 8461 |
| 155 | 5 | 8466 |
| 154 | 2 | 8468 |
| 153 | 1 | 8469 |
| 152 | 4 | 8473 |
| 151 | 3 | 8476 |
| 150 | 2 | 8478 |

官方网站
淘宝网购买链接:
https://item.taobao.com/item.htm?id=599820953153

