广美 2026 本科招生统考要求解读:校考 / 统考 / 普通类专业怎么选?
打算 2026 年报考广州美术学院的同学注意啦!近日广美正式发布本科招生专业省统考科类对应要求,明确了校考、统考、普通类三大类专业的报考门槛。无论是主攻绘画的艺术生,还是想跨考艺术管理的文化生,都得先搞清楚自己目标专业要参加哪些考试。这篇文章就从招考类别划分、热门专业对应要求、报考关键提醒三个维度,用接地气的方式帮你拆解这份重要文件,让你备考不跑偏。
广美 2026 年本科招生把专业分成了 “艺术类(校考)”“艺术类(省统考)”“普通类” 三大类,每类专业的报考路径和考试要求完全不同,考生得先找准自己的赛道再发力。
这类专业是广美的 “王牌阵营”,涵盖了中国画、绘画、雕塑等 12 个热门方向,想报考的同学得先过 “省统考” 这一关,再参加广美组织的校考,相当于 “双重考核”。
如果觉得校考难度大,又想读广美的艺术类专业,“省统考类” 是不错的选择。这类专业共 10 个,只需参加省统考且成绩合格,不用再考校考,最终录取主要看文化成绩和统考成绩的综合分(具体计算方式以招生简章为准)。
很多人以为广美只招艺术生,其实普通类专业给文化生留了 7 个名额,不用参加任何艺术统考或校考,完全凭高考文化成绩录取,想 “曲线” 读美院的文化生可以重点关注。
很多考生在选专业时容易混淆 “校考” 和 “统考” 要求,比如以为学动画要参加统考就行,其实动画属于校考专业,得额外准备校考。下面整理了几类热门专业的对应要求,帮你避开报考误区。
中国画、绘画、雕塑是广美纯艺术方向的王牌专业,都属于艺术类(校考),且对应省统考科类都是 “美术与设计类”。
设计类专业是广美报考人数最多的类别,分为校考和统考两类,考生要分清目标专业属于哪一类。
美术学(美术史)、美术教育、艺术教育都和理论、教育相关,但报考路径不同。
科技艺术、智能工程与创意设计等新兴专业,结合了艺术与科技,报考要求也不同。
广美此次发布的是 “省统考科类对应要求”,不是完整的招生简章,考生在备考过程中还需要注意以下 3 点,避免错过重要信息。
目前发布的只是统考科类要求,校考专业的报名时间、考试科目、录取综合分计算方式,统考类和普通类专业的具体录取规则,都要等正式招生简章公布后才能确定。
报考校考专业的考生,要合理分配统考和校考的备考时间,避免顾此失彼。
最容易出错的就是统考科类报错,比如书法学考生误报美术与设计类统考,或普通类专业考生误以为要参加统考。
广美 2026 年本科招生统考要求的发布,给考生提供了清晰的报考方向。无论是艺术生还是文化生,都能在其中找到适合自己的专业。艺术生要明确目标专业是校考还是统考类,提前准备对应的考试;文化生可以关注普通类专业,用文化成绩敲开美院大门。接下来的备考时间里,建议大家紧盯招生简章、夯实专业或文化基础、及时解决报考疑问,相信只要规划到位,就能在 2026 年的广美招生考试中脱颖而出。
| 招考类别 | 专业国标代码 | 专业(方向) | 省统考科类要求 | 报考关键提示 |
|---|---|---|---|---|
| 艺术类(校考) | 130406 | 中国画 | 美术与设计类 | 需先通过省统考,再参加广美校考,校考侧重专业深度考核 |
| 艺术类(校考) | 130402 | 绘画 | 美术与设计类 | 统考合格是校考报名前提,校考会考察素描、色彩等核心技能 |
| 艺术类(校考) | 130403 | 雕塑 | 美术与设计类 | 注重空间造型能力,校考可能涉及立体创作相关科目 |
| 艺术类(校考) | 130507 | 工艺美术 | 美术与设计类 | 需兼顾统考基础与校考特色内容,适合擅长手工艺术创作的考生 |
| 艺术类(校考) | 130510 | 陶瓷艺术设计 | 美术与设计类 | 校考可能涉及陶瓷造型、釉色等专项考核,需提前准备 |
| 艺术类(校考) | 130504 | 产品设计 | 美术与设计类 | 设计类热门专业,校考侧重产品创意与表达能力 |
| 艺术类(校考) | 130505 | 服装与服饰设计 | 美术与设计类 | 校考可能包含服装设计草图、效果图等考核内容 |
| 艺术类(校考) | 130310 | 动画 | 美术与设计类 | 需具备绘画基础与动画思维,校考可能考察分镜、角色设计 |
| 艺术类(校考) | 130502 | 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 设计类核心专业,校考注重视觉创意与平面表达能力 |
| 艺术类(校考) | 130508 | 数字媒体艺术 | 美术与设计类 | 结合数字技术与艺术,校考可能涉及数字绘画、交互设计基础 |
| 艺术类(校考) | 130509 | 艺术与科技 | 美术与设计类 | 侧重艺术与科技融合,校考可能考察跨媒介创作能力 |
| 艺术类(校考) | 130503 | 环境设计 | 美术与设计类 | 需具备空间设计思维,校考可能涉及室内 / 室外空间设计方案 |
| 艺术类(校考) | 130405 | 书法学 | 书法类 | 单独对应书法类统考,无需参加美术与设计类统考,校考侧重书法创作与理论 |
| 艺术类(省统考) | 130401 | 美术学(美术史) | 美术与设计类 | 仅需统考合格,录取以文化成绩与统考成绩综合计算,适合偏理论研究的考生 |
| 艺术类(省统考) | 130401 | 美术学 | 美术与设计类 | 统考合格即可,注重美术综合素养,录取看综合分 |
| 艺术类(省统考) | 130413 | 美术教育 | 美术与设计类 | 培养美术教育人才,统考合格后,文化成绩占比可能较高 |
| 艺术类(省统考) | 130409 | 文物保护与修复 | 美术与设计类 | 需具备美术基础与文物保护意识,统考合格后按综合分录取 |
| 艺术类(省统考) | 130411 | 纤维艺术 | 美术与设计类 | 特色设计专业,统考合格即可,适合喜欢纤维材料创作的考生 |
| 艺术类(省统考) | 130506 | 公共艺术 | 美术与设计类 | 侧重公共空间艺术创作,统考合格后按综合分竞争录取 |
| 艺术类(省统考) | 130412 | 科技艺术 | 美术与设计类 | 新兴交叉专业,统考合格即可,适合对艺术与科技结合感兴趣的考生 |
| 艺术类(省统考) | 130407 | 实验艺术 | 美术与设计类 | 鼓励艺术创新,统考合格后,录取看综合分,适合思维活跃的考生 |
| 艺术类(省统考) | 130404 | 摄影 | 美术与设计类 | 需具备美术构图与摄影基础,统考合格后按综合分录取 |
| 艺术类(省统考) | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 | 侧重影视场景、人物造型设计,统考合格后按综合分录取 |
| 艺术类(省统考) | 130311 | 影视摄影与制作 | 美术与设计类 | 结合影视拍摄与制作,统考合格即可,适合喜欢影视行业的考生 |
| 普通类 | 130102 | 艺术管理 | 无,凭普通类高考录取 | 文化生可报,侧重艺术市场、展览策划,录取看纯文化高考成绩 |
| 普通类 | 040105 | 艺术教育 | 无,凭普通类高考录取 | 培养艺术教育相关人才,无需艺术考试,纯文化成绩竞争 |
| 普通类 | 082801 | 建筑学 | 无,凭普通类高考录取 | 偏工科,需具备数学基础,录取看纯文化高考成绩,适合理科优势考生 |
| 普通类 | 082803 | 风景园林 | 无,凭普通类高考录取 | 结合景观设计与生态知识,纯文化录取,适合喜欢景观规划的考生 |
| 普通类 | 080205 | 工业设计 | 无,凭普通类高考录取 | 侧重产品工业设计,需理科思维,纯文化成绩录取 |
| 普通类 | 130501 | 艺术设计学 | 无,凭普通类高考录取 | 偏设计理论与策划,文化生可报,纯文化成绩录取 |
| 普通类 | 080808 | 智能工程与创意设计 | 无,凭普通类高考录取 | 工科与设计交叉,需数学、物理基础,纯文化成绩录取 |
| 普通类 | 080218 | 智能交互设计 | 无,凭普通类高考录取 | 结合智能技术与交互设计,纯文化录取,适合理科 + 设计兴趣考生 |
2026新版《全国艺术生大学生涯规划指南》就是你的“生涯导航图”!
从大一到大四,从专业到就业,全部帮你安排明白。全国唯一一本准对艺术生的书籍
【淘宝网购买链接】https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=562177516715