2019中国985工程大学排名 985名牌大学排行榜
2019中国大学排名中,北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、中国人民大学、上海交通大学、南京大学、武汉大学、中山大学、吉林大学位列校友会2019中国985工程大学排行榜前10强。
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 北京大学 | 1 |
2 | 清华大学 | 2 |
3 | 复旦大学 | 4 |
4 | 浙江大学 | 5 |
4 | 中国人民大学 | 5 |
6 | 上海交通大学 | 7 |
7 | 南京大学 | 8 |
8 | 武汉大学 | 9 |
9 | 中山大学 | 10 |
10 | 吉林大学 | 11 |
11 | 华中科技大学 | 12 |
12 | 天津大学 | 13 |
13 | 四川大学 | 14 |
14 | 中国科学技术大学 | 15 |
15 | 南开大学 | 16 |
16 | 北京师范大学 | 17 |
17 | 西安交通大学 | 18 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 19 |
19 | 山东大学 | 20 |
19 | 中南大学 | 20 |
21 | 厦门大学 | 22 |
22 | 同济大学 | 23 |
23 | 东南大学 | 24 |
24 | 北京航空航天大学 | 25 |
25 | 东北大学 | 26 |
26 | 西北工业大学 | 27 |
27 | 华东师范大学 | 28 |
28 | 北京理工大学 | 29 |
29 | 华南理工大学 | 30 |
30 | 大连理工大学 | 31 |
31 | 湖南大学 | 32 |
32 | 重庆大学 | 33 |
33 | 中国农业大学 | 34 |
34 | 兰州大学 | 35 |
35 | 电子科技大学 | 37 |
36 | 中国海洋大学 | 54 |
37 | 西北农林科技大学 | 56 |
38 | 中央民族大学 | 98 |
国防科技大学 |
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 创办高校 |
1 | 武昌首义学院 | 1 | 华中科技大学 |
2 | 文华学院 | 2 | 华中科技大学 |
3 | 大连东软信息学院 | 28 | 东北大学 |
4 | 武汉东湖学院 | 33 | 武汉大学 |
5 | 哈尔滨华德学院 | 45 | 哈尔滨工业大学 |
5 | 武汉晴川学院 | 45 | 武汉大学 |
7 | 上海视觉艺术学院 | 52 | 复旦大学 |
8 | 青岛工学院 | 64 | 中国海洋大学 |
9 | 大连艺术学院 | 87 | 东北大学 |
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 1 |
2 | 四川大学锦江学院 | 3 |
3 | 北京师范大学珠海分校 | 5 |
4 | 华南理工大学广州学院 | 7 |
5 | 中山大学南方学院 | 8 |
6 | 南京大学金陵学院 | 11 |
7 | 天津大学仁爱学院 | 12 |
8 | 东南大学成贤学院 | 13 |
9 | 南开大学滨海学院 | 14 |
10 | 中山大学新华学院 | 16 |
11 | 同济大学浙江学院 | 17 |
12 | 重庆大学城市科技学院 | 19 |
13 | 电子科技大学成都学院 | 20 |
14 | 厦门大学嘉庚学院 | 21 |
15 | 四川大学锦城学院 | 24 |
16 | 北京理工大学珠海学院 | 25 |
17 | 大连理工大学城市学院 | 38 |
18 | 西安交通大学城市学院 | 42 |
19 | 电子科技大学中山学院 | 43 |
20 | 西北工业大学明德学院 | 54 |
21 | 北京航空航天大学北海学院 | 155 |
北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。辛亥革命后,于1912年改为现名。作为新文化运动的中心和“五四”运动的策源地,作为中国最早传播马克思主义和民主科学思想的发祥地,作为中国共产党最早的活动基地,北京大学为民族的振兴和解放、国家的建设和发展、社会的文明和进步做出了不可替代的贡献,在中国走向现代化的进程中起到了重要的先锋作用。爱国、进步、民主、科学的传统精神和勤奋、严谨、求实、创新的学风在这里生生不息、代代相传。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1898年 | 公立 | 综合 | 中华人民共和国教育部 |