同济大学2015年艺术类专业录取分数线
 
| 省份 | 艺术类(省统考类) | 
| 上海 | 设计学类:725.31 动画:655.36 编导类:692  | 
| 北京 | 设计学类:828.8 动画:822.13  | 
| 辽宁 | 编导类:682.53 | 
| 江苏 | 设计学类798.88,投档592 动画787.88,投档583  | 
| 浙江 | 设计学类:717.6 动画:710.4 编导类:743.2  | 
| 山东 | 设计学类:840.8 动画:825.43  | 
| 河南 | 编导类: 文747.2 理798.4  | 
| 湖南 | 设计学类:793.33 动画:784 编导类:756  | 
| 广东 | 设计学类:788 动画:622.67  | 
| 四川 | 设计学类:787.73 编导类:721.87  | 
小编提醒:同济大学按考生的专业统考成绩和高考投档成绩计算合成分[合成分=(专业统考成绩/ 专业统考满分)×400+(高考投档成绩/高考文化满分)×600],文理科考生一起按照合成分从高到低择优录取。
 
《艺考必备文化课提分宝典》艺考生文化课冲刺用书,帮你顺利突破480分!

   关注中国艺考网(官网)
微信获取更多艺考政策