 
        2019四川文化艺术学院四川招生专业及专业方向
 招生专业及专业方向
  (一)四年制本科
 1.艺术类本科
| 所属二级学院 | 学制 | 专业名称 | 专业方向名称 | 学费 (元/生·年) | 统考 专业成绩认定 | |
| 音乐舞蹈学院 | 四年 | 音乐表演 | 羌藏彝歌舞表演 | 16000 | 音乐舞蹈 | |
| 声乐 | 合唱 | 声乐(民族、美声)(含歌剧、合唱) | ||||
| 民族、美声唱法 | ||||||
| 歌剧表演 | ||||||
| 流行演唱 | 声乐(流行演唱) | |||||
| 器乐 | 器乐 | |||||
| 音乐学 | 音乐教育 | 音乐学 | ||||
| 电子音乐创作与制作 | 录音艺术 | |||||
| 舞蹈表演 | 音乐与舞蹈学类 (舞蹈大类招生) | 舞蹈类 | ||||
| 舞蹈学 | ||||||
| 舞蹈编导 | ||||||
| 传媒学院 | 表演 | 影视表演 | 戏剧影视表演类 | |||
| 戏剧学 | 戏剧与影视学类 (编导大类招生) | 编导类 | ||||
| 戏剧影视文学 | ||||||
| 广播电视编导 | ||||||
| 影视摄影与制作 | ||||||
| 戏剧影视美术设计 | 美术与设计类 | |||||
| 动画 | ||||||
| 录音艺术 | 录音艺术 | |||||
| 播音与主持艺术 | 播音与主持类 | |||||
| 美术与设计学院 | 美术学 | 美术学类 (美术大类招生) | 美术与设计类 | |||
| 绘画 | ||||||
| 雕塑 | ||||||
| 摄影 | ||||||
| 中国书法篆刻学院 | 书法学 | 书法类 | ||||
| 美术与设计学院 | 艺术设计学 | 设计学类 (设计大类招生) | 美术与设计类 | |||
| 视觉传达设计 | ||||||
| 环境设计 | ||||||
| 产品设计 | ||||||
| 服装与服饰设计 | ||||||
| 数字媒体艺术 | ||||||
| 艺术与科技 | ||||||
| 所属二级学院 | 学制 | 专业名称 | 学费(元/生·年) | 成绩认定 | 
| 汤用彤国学院 | 四年 | 汉语国际教育 | 12000 | 普通类 参加全国普通高等学校招生统一文化考试 | 
| 文物与博物馆学 | ||||
| 公共事业管理 | ||||
| 文化经济学院 | 英语 | |||
| 宝石及材料工艺学 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 文化产业管理 | ||||
| 物流管理 | ||||
| 会展经济与管理 | ||||
| 传媒学院 | 广播电视工程 | 
| 所属二级学院 | 学制 | 专业名称 | 专业方向名称 | 学费 (元/生·年) | 统考 专业成绩认定 | |
| 美术与设计学院 | 三年 | 艺术设计 | 艺术设计类 (美术大类招生) | 14000 | 美术与设计类 | |
| 数字媒体艺术设计 | ||||||
| 家具艺术设计 | ||||||
| 陶瓷设计与工艺 | ||||||
| 传媒学院 | 戏剧影视表演 | 戏剧影视表演类 | ||||
| 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | ||||
| 音乐表演 | 羌藏彝歌舞表演 | 音乐舞蹈 | ||||
| 声乐 | 民族、美声唱法 | 声乐(民族、美声) | ||||
| 流行演唱 | 声乐(流行演唱) | |||||
| 器乐 | 器乐 | |||||
| 传媒学院 | 播音与主持 | 播音与主持类 | ||||
| 广播电视技术 | 广播影视类 (编导大类招生) | 编导类 | ||||
| 影视编导 | ||||||
| 影视动画 | 美术与设计类 | |||||
| 美术与设计学院 | 摄影摄像技术 | |||||
| 所属二级学院 | 学制 | 专业名称 | 学费(元/生·年) | 成绩认定 | 
| 文化经济学院 | 三年 | 财务管理 | 10000 | 普通类 参加全国普通高等学校招生统一文化考试 | 
| 会计 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 会展策划与管理 | ||||
| 旅游英语 | ||||
| 汤用彤国学院 | 汉语 | |||
| 文秘 | 

 http://bairixuean.yk211.com
http://bairixuean.yk211.com http://yk211.taobao.com
http://yk211.taobao.com https://weidian.com/?userid=321013336
https://weidian.com/?userid=321013336 
