 
        2019年各省音乐类专业联考分数线预测
2019年大部分省份的艺术联考已经开始,每年的联考合格分数线都在涨,那么今年会不会涨呢?音乐类专业联考分数线大概会是多少呢?下面小编就给大家分析一下:
2019年各省音乐类专业联考分数线预测
| 省市 | 2018年联考分数线(分) | 2019年联考分数线预测(分) | 
| 安徽 | 110 | 115 | 
| 福建 | 195 | 190 | 
| 广东 | 180 | 188 | 
| 广西 | 本科193,专科166 | 本科197,专科176 | 
| 贵州 | 本科130,专科100 | 本科130,专科100 | 
| 河北 | 器乐110,声乐115 | 器乐110,声乐115 | 
| 河南 | 本科95,专科85 | 本科100,专科90 | 
| 黑龙江 | 音乐学了111 | 音乐学类118 | 
| 湖北 | 音乐学类本科216,专科175 | 音乐学类本科219,专科174 | 
| 湖南 | 150 | 150 | 
| 江苏 | 120 | 119 | 
| 江西 | 音乐学类110 | 音乐学类99 | 
| 辽宁 | 音乐表演170 音乐基础笔试45 音乐学170 | 音乐表演175 音乐基础笔试50 音乐学175 | 
| 内蒙古 | 作曲244 汉授音乐本科150,专科100 | 作曲250 汉授音乐本科140,专科100 | 
| 宁夏 | 音乐学类57 | 音乐学类59 | 
| 青海 | 音乐表演120,音乐学130 | 音乐表演119,音乐学129 | 
| 山西 | 62 | 60 | 
| 陕西 | 录音289 音乐表演本科338、专科300 音乐学350 | 录音290 音乐表演本科340,科300 音乐学360 | 
| 上海 | 音乐学类198 | 音乐学类195 | 
| 四川 | 音乐史论215 音乐表演230 音乐学180 音乐学(理论)190 作曲230 | 音乐史论215 音乐表演230 音乐学186 音乐学(理论)193 作曲230 | 
| 新疆 | 130 | 125 | 
| 云南 | 音乐学本科120,专科110 | 音乐学本科120,专科110 | 
| 浙江 | 50 | 50 | 
| 重庆 | 音表钢琴本科160,专科150 器乐本科198,专科183 声乐本科215,专科205 通俗本科180,专科166 音乐学本科186,专科178 | 音表钢琴本科166,专科156 器乐本科198,专科183 声乐本科222,专科209 通俗本科186,专科167 音乐学本科190,专科182 | 

 http://bairixuean.yk211.com
http://bairixuean.yk211.com http://yk211.taobao.com
http://yk211.taobao.com https://weidian.com/?userid=321013336
https://weidian.com/?userid=321013336 
