
【院校】2019全国美术与设计类学科最新排名发布,看看你想考的专业排名第几!
2019年10月30日
软科正式发布
2019中国最好学科排名
排名榜单包括96个一级学科,各个学科排名的对象是在该一级学科设有学术型研究生学位授权点的所有高校,发布的是在该学科排名前50%的高校。共有460所高校的4986个学科点上榜。
不同学科的学科点基数不同, 竞争的激烈程度也各不相同。若以全国前两名或者前2%作为“顶尖学科”的标准,根据统计,共有90所大学的237个学科点入选顶尖学科。
数据全部来自第三方数据源,如教育部、科技部、国家自然科学基金委员会、国际和国内文献数据库等,经过软科开发的规范化数据清洗和学科归类流程处理后,统一得到各个学科点的各项指标数据。
这里收集整理了排名中美术艺考所能填报的专业,就让小宝带各位同学了解一下全国高校美术学专业排名、设计学专业排名、艺术学理论排名吧!
全国美术学专业排名
排名共有65所大学上榜,中央美术学院、中国美术学院和南京艺术学院位列三甲,完整排名名单如下:
1304 | 美术学 | 1 | 前1% | 中央美术学院 |
1304 | 美术学 | 2 | 前2% | 中国美术学院 |
1304 | 美术学 | 3 | 前3% | 南京艺术学院 |
1304 | 美术学 | 4 | 前4% | 四川美术学院 |
1304 | 美术学 | 5 | 前5% | 中国人民大学 |
1304 | 美术学 | 6 | 前5% | 南京师范大学 |
1304 | 美术学 | 7 | 前6% | 陕西师范大学 |
1304 | 美术学 | 8 | 前7% | 首都师范大学 |
1304 | 美术学 | 9 | 前8% | 广州美术学院 |
1304 | 美术学 | 10 | 前9% | 上海大学 |
1304 | 美术学 | 11 | 前9% | 鲁迅美术学院 |
1304 | 美术学 | 12 | 前10% | 天津美术学院 |
1304 | 美术学 | 13 | 前11% | 福建师范大学 |
1304 | 美术学 | 14 | 前12% | 华中师范大学 |
1304 | 美术学 | 15 | 前13% | 东南大学 |
1304 | 美术学 | 15 | 前13% | 华东师范大学 |
1304 | 美术学 | 17 | 前14% | 国防大学 |
1304 | 美术学 | 18 | 前15% | 河南大学 |
1304 | 美术学 | 19 | 前16% | 扬州大学 |
1304 | 美术学 | 19 | 前16% | 中国传媒大学 |
1304 | 美术学 | 21 | 前17% | 清华大学 |
1304 | 美术学 | 22 | 前18% | 西南大学 |
1304 | 美术学 | 23 | 前19% | 吉林大学 |
1304 | 美术学 | 24 | 前20% | 苏州大学 |
1304 | 美术学 | 25 | 前21% | 东北师范大学 |
1304 | 美术学 | 25 | 前21% | 山东师范大学 |
1304 | 美术学 | 27 | 前22% | 北京服装学院 |
1304 | 美术学 | 27 | 前22% | 广西艺术学院 |
1304 | 美术学 | 27 | 前22% | 上海师范大学 |
1304 | 美术学 | 27 | 前22% | 四川大学 |
1304 | 美术学 | 27 | 前22% | 西安美术学院 |
1304 | 美术学 | 32 | 前26% | 杭州师范大学 |
1304 | 美术学 | 33 | 前27% | 湖北美术学院 |
1304 | 美术学 | 33 | 前27% | 华南师范大学 |
1304 | 美术学 | 35 | 前29% | 淮北师范大学 |
1304 | 美术学 | 35 | 前29% | 山西大学 |
1304 | 美术学 | 35 | 前29% | 郑州大学 |
1304 | 美术学 | 38 | 前31% | 北京印刷学院 |
1304 | 美术学 | 38 | 前31% | 广西师范大学 |
1304 | 美术学 | 40 | 前33% | 湖南工业大学 |
1304 | 美术学 | 41 | 前34% | 渤海大学 |
1304 | 美术学 | 41 | 前34% | 东华大学 |
1304 | 美术学 | 41 | 前34% | 河北师范大学 |
1304 | 美术学 | 41 | 前34% | 河南师范大学 |
1304 | 美术学 | 41 | 前34% | 湖北大学 |
1304 | 美术学 | 41 | 前34% | 江苏大学 |
1304 | 美术学 | 41 | 前34% | 聊城大学 |
1304 | 美术学 | 41 | 前34% | 西南民族大学 |
1304 | 美术学 | 49 | 前40% | 安徽工程大学 |
1304 | 美术学 | 49 | 前40% | 武汉理工大学 |
1304 | 美术学 | 51 | 前42% | 福州大学 |
1304 | 美术学 | 51 | 前42% | 赣南师范大学 |
1304 | 美术学 | 53 | 前43% | 南京大学 |
1304 | 美术学 | 54 | 前44% | 山东大学 |
1304 | 美术学 | 55 | 前45% | 北京师范大学 |
1304 | 美术学 | 56 | 前46% | 曲阜师范大学 |
1304 | 美术学 | 57 | 前46% | 江苏师范大学 |
1304 | 美术学 | 57 | 前46% | 景德镇陶瓷大学 |
1304 | 美术学 | 57 | 前46% | 山东艺术学院 |
1304 | 美术学 | 60 | 前49% | 江南大学 |
1304 | 美术学 | 60 | 前49% | 云南大学 |
1304 | 美术学 | 62 | 前50% | 哈尔滨师范大学 |
1304 | 美术学 | 62 | 前50% | 江西师范大学 |
1304 | 美术学 | 62 | 前50% | 厦门大学 |
1304 | 美术学 | 62 | 前50% | 深圳大学 |
设计学专业排名
排名共有106所大学上榜,清华大学、南京艺术学院和中国美术学院位列三甲,完整排名名单如下:
1305 | 设计学 | 1 | 前1% | 清华大学 |
1305 | 设计学 | 2 | 前2% | 南京艺术学院 |
1305 | 设计学 | 3 | 前2% | 中国美术学院 |
1305 | 设计学 | 4 | 前3% | 同济大学 |
1305 | 设计学 | 5 | 前3% | 江南大学 |
1305 | 设计学 | 6 | 前4% | 北京服装学院 |
1305 | 设计学 | 7 | 前5% | 景德镇陶瓷大学 |
1305 | 设计学 | 8 | 前5% | 浙江理工大学 |
1305 | 设计学 | 9 | 前6% | 苏州大学 |
1305 | 设计学 | 10 | 前6% | 山东工艺美术学院 |
1305 | 设计学 | 11 | 前7% | 广州美术学院 |
1305 | 设计学 | 12 | 前7% | 天津工业大学 |
1305 | 设计学 | 13 | 前8% | 浙江大学 |
1305 | 设计学 | 14 | 前9% | 武汉理工大学 |
1305 | 设计学 | 15 | 前9% | 中央美术学院 |
1305 | 设计学 | 16 | 前10% | 广东工业大学 |
1305 | 设计学 | 17 | 前10% | 东南大学 |
1305 | 设计学 | 18 | 前11% | 北京印刷学院 |
1305 | 设计学 | 18 | 前11% | 湖南大学 |
1305 | 设计学 | 20 | 前12% | 中国传媒大学 |
1305 | 设计学 | 21 | 前13% | 湖北工业大学 |
1305 | 设计学 | 21 | 前13% | 青岛大学 |
1305 | 设计学 | 23 | 前14% | 江苏师范大学 |
1305 | 设计学 | 24 | 前14% | 西安交通大学 |
1305 | 设计学 | 25 | 前15% | 重庆大学 |
1305 | 设计学 | 26 | 前15% | 上海大学 |
1305 | 设计学 | 26 | 前15% | 上海交通大学 |
1305 | 设计学 | 26 | 前15% | 深圳大学 |
1305 | 设计学 | 26 | 前15% | 中国人民大学 |
1305 | 设计学 | 30 | 前18% | 湖南工业大学 |
1305 | 设计学 | 30 | 前18% | 四川师范大学 |
1305 | 设计学 | 32 | 前19% | 北京建筑大学 |
1305 | 设计学 | 33 | 前19% | 安徽工程大学 |
1305 | 设计学 | 33 | 前19% | 太原理工大学 |
1305 | 设计学 | 35 | 前21% | 吉林艺术学院 |
1305 | 设计学 | 35 | 前21% | 云南艺术学院 |
1305 | 设计学 | 37 | 前22% | 华东师范大学 |
1305 | 设计学 | 37 | 前22% | 华中师范大学 |
1305 | 设计学 | 37 | 前22% | 南京理工大学 |
1305 | 设计学 | 37 | 前22% | 南京林业大学 |
1305 | 设计学 | 37 | 前22% | 山西大学 |
1305 | 设计学 | 37 | 前22% | 浙江工业大学 |
1305 | 设计学 | 43 | 前25% | 广西师范大学 |
1305 | 设计学 | 43 | 前25% | 海南师范大学 |
1305 | 设计学 | 43 | 前25% | 湖南师范大学 |
1305 | 设计学 | 46 | 前27% | 四川大学 |
1305 | 设计学 | 47 | 前28% | 东华大学 |
1305 | 设计学 | 47 | 前28% | 福州大学 |
1305 | 设计学 | 47 | 前28% | 河南大学 |
1305 | 设计学 | 47 | 前28% | 华南理工大学 |
1305 | 设计学 | 47 | 前28% | 南京航空航天大学 |
1305 | 设计学 | 47 | 前28% | 天津理工大学 |
1305 | 设计学 | 47 | 前28% | 武汉纺织大学 |
1305 | 设计学 | 47 | 前28% | 西安美术学院 |
1305 | 设计学 | 47 | 前28% | 中南大学 |
1305 | 设计学 | 56 | 前33% | 北京工业大学 |
1305 | 设计学 | 56 | 前33% | 大连工业大学 |
1305 | 设计学 | 56 | 前33% | 合肥工业大学 |
1305 | 设计学 | 56 | 前33% | 鲁迅美术学院 |
1305 | 设计学 | 56 | 前33% | 青岛理工大学 |
1305 | 设计学 | 56 | 前33% | 武汉科技大学 |
1305 | 设计学 | 56 | 前33% | 西安理工大学 |
1305 | 设计学 | 56 | 前33% | 中南林业科技大学 |
1305 | 设计学 | 64 | 前37% | 中南民族大学 |
1305 | 设计学 | 65 | 前38% | 中山大学 |
1305 | 设计学 | 66 | 前38% | 北京联合大学 |
1305 | 设计学 | 66 | 前38% | 广西艺术学院 |
1305 | 设计学 | 66 | 前38% | 山东大学 |
1305 | 设计学 | 66 | 前38% | 首都师范大学 |
1305 | 设计学 | 66 | 前38% | 新疆师范大学 |
1305 | 设计学 | 71 | 前41% | 东北师范大学 |
1305 | 设计学 | 71 | 前41% | 济南大学 |
1305 | 设计学 | 71 | 前41% | 长春工业大学 |
1305 | 设计学 | 74 | 前43% | 吉林大学 |
1305 | 设计学 | 74 | 前43% | 江西师范大学 |
1305 | 设计学 | 74 | 前43% | 辽宁科技大学 |
1305 | 设计学 | 74 | 前43% | 内蒙古科技大学 |
1305 | 设计学 | 74 | 前43% | 陕西师范大学 |
1305 | 设计学 | 74 | 前43% | 上海师范大学 |
1305 | 设计学 | 74 | 前43% | 温州大学 |
1305 | 设计学 | 74 | 前43% | 西安工程大学 |
1305 | 设计学 | 74 | 前43% | 中国地质大学(武汉) |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 北京航空航天大学 |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 北京交通大学 |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 北京理工大学 |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 东北大学 |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 福建师范大学 |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 湖北大学 |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 湖南科技大学 |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 吉林建筑大学 |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 江西财经大学 |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 昆明理工大学 |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 南京师范大学 |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 内蒙古农业大学 |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 齐鲁工业大学 |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 山东建筑大学 |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 四川美术学院 |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 天津美术学院 |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 天津师范大学 |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 武汉大学 |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 西安科技大学 |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 长沙理工大学 |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 浙江工商大学 |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 中国地质大学(北京) |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 中原工学院 |
1305 | 设计学 | 83 | 前48% | 重庆师范大学 |
艺术学理论
排名共有38所大学上榜,东南大学、北京大学和中央美术学院位列三甲,完整排名名单如下:
艺术学理论 | 1 | 前2% | 东南大学 |
艺术学理论 | 2 | 前3% | 北京大学 |
艺术学理论 | 3 | 前4% | 中央美术学院 |
艺术学理论 | 4 | 前6% | 南京艺术学院 |
艺术学理论 | 5 | 前7% | 中国传媒大学 |
艺术学理论 | 6 | 前8% | 厦门大学 |
艺术学理论 | 7 | 前10% | 浙江大学 |
艺术学理论 | 8 | 前11% | 清华大学 |
艺术学理论 | 9 | 前12% | 中国美术学院 |
艺术学理论 | 10 | 前13% | 北京师范大学 |
艺术学理论 | 11 | 前15% | 同济大学 |
艺术学理论 | 12 | 前16% | 上海大学 |
艺术学理论 | 13 | 前17% | 四川美术学院 |
艺术学理论 | 14 | 前19% | 中国人民大学 |
艺术学理论 | 15 | 前20% | 杭州师范大学 |
艺术学理论 | 15 | 前20% | 山东大学 |
艺术学理论 | 17 | 前23% | 四川大学 |
艺术学理论 | 18 | 前24% | 苏州大学 |
艺术学理论 | 19 | 前25% | 上海戏剧学院 |
艺术学理论 | 20 | 前26% | 吉林艺术学院 |
艺术学理论 | 21 | 前28% | 北京舞蹈学院 |
艺术学理论 | 21 | 前28% | 北京印刷学院 |
艺术学理论 | 21 | 前28% | 武汉纺织大学 |
艺术学理论 | 21 | 前28% | 云南艺术学院 |
艺术学理论 | 25 | 前33% | 武汉大学 |
艺术学理论 | 26 | 前34% | 山东师范大学 |
艺术学理论 | 26 | 前34% | 山东艺术学院 |
艺术学理论 | 26 | 前34% | 云南大学 |
艺术学理论 | 29 | 前38% | 湖南师范大学 |
艺术学理论 | 30 | 前39% | 浙江理工大学 |
艺术学理论 | 31 | 前41% | 四川师范大学 |
艺术学理论 | 32 | 前42% | 深圳大学 |
艺术学理论 | 33 | 前43% | 哈尔滨师范大学 |
艺术学理论 | 33 | 前43% | 武汉理工大学 |
艺术学理论 | 35 | 前46% | 河北大学 |
艺术学理论 | 36 | 前47% | 山东工艺美术学院 |
说明:排名中所涉及的院校不同,录取方式也会有所变化。同学们在高考后的志愿填报中要根据美术学、设计学、艺术学理论这三个专业不同学校录取方式进行选择。
(排名来源软科,仅供参考)
(文章内图片均来自网络,如有侵权 联系立删)
—end—
淘宝网购买:https://item.taobao.com/item.htm?id=607869607153
微信微店购买链接:https://weidian.com/item.html?itemID=2226405913
拼多多团购价购买:https://mobile.yangkeduo.com/goods.html?goods_id=6294136775
推荐阅读;
2020版《即兴评述宝典》播音主持编导制作艺考专用中影指定用书
文艺常识配套习题【真题追踪】广播影视编导艺考专业考前专项突破教材主编位彦鲁
2020版《艺考生文化课百日学案》艺考生文化课百日冲刺专用教材
《2020版艺考生报考指南》美术、音乐舞蹈、编导播音影视表演专业,选学校、报志愿、专业考试必备工具书