合格线 | 全国31个省市已公布2024年艺术类统考合格线,点击收藏!
2024年全国31个省市艺术类统考合格线已陆续公布,专业合格线若无区分本科与专科的省市,需要考生注意专业批次线会在6月22-24日高考结束后,再次划线。
截止1月31日山西、河南、湖北、甘肃4省市只公布部分类别统考合格线,详情如下:
省份 | 一级类别 | 二级类别 | 三级类别 | 专业合格线 |
01-北京 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 本科:180 专科:120 |
器乐方向 | 本科:180 专科:120 |
|||
音乐教育类 | 声乐主项 | 本科:180 专科:120 |
||
器乐主项 | 本科:180 专科:120 |
|||
舞蹈类 | 本科:180 专科:120 |
|||
表(导)演类 | 戏剧影视导演 | 本科:220 专科:120 |
||
戏剧影视表演 | 本科:180 专科:120 |
|||
服装表演 | 本科:180 专科:120 |
|||
播音与主持类 | 本科:180 专科:120 |
|||
美术与设计类 | 本科:180 专科:120 |
|||
书法类 | 本科:180 专科:120 |
|||
戏曲类(联考) | ||||
02-天津 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 本科:180 专科:120 |
器乐方向 | 本科:180 专科:120 |
|||
音乐教育类 | 声乐主项 | 本科:180 专科:120 |
||
器乐主项 | 本科:180 专科:120 |
|||
舞蹈类 | 本科:180 专科:120 |
|||
表(导)演类 | 戏剧影视导演 | 本科:180 专科:120 |
||
戏剧影视表演 | 本科:180 专科:120 |
|||
服装表演 | 本科:180 专科:120 |
|||
播音与主持类 | 本科:180 专科:120 |
|||
美术与设计类 | 本科:180 专科:120 |
|||
书法类 | 本科:180 专科:120 |
|||
戏曲类(联考) | ||||
03-河北 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 180 |
器乐方向 | 180 | |||
音乐教育类 | 声乐主项 | 180 | ||
器乐主项 | 180 | |||
舞蹈类 | 195 | |||
表(导)演类 | 戏剧影视导演 | 205 | ||
戏剧影视表演 | 195 | |||
服装表演 | 180 | |||
播音与主持类 | 200 | |||
美术与设计类 | 160 | |||
书法类 | 170 | |||
戏曲类(联考) | ||||
04-山西 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | |
器乐方向 | ||||
音乐教育类 | 声乐主项 | |||
器乐主项 | ||||
舞蹈类 | ||||
表(导)演类 | 戏剧影视导演 | |||
戏剧影视表演 | ||||
服装表演 | ||||
播音与主持类 | ||||
美术与设计类 | 180 | |||
书法类 | ||||
戏曲类(联考) | ||||
05-内蒙古 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 163 |
器乐方向 | 132 | |||
音乐教育类 | 声乐主项 | 169 | ||
器乐主项 | 169 | |||
舞蹈类 | 179 | |||
表(导)演类 | 戏剧影视导演 | 182 | ||
戏剧影视表演 | 153 | |||
服装表演 | 144 | |||
播音与主持类 | 179 | |||
美术与设计类 | 180 | |||
书法类 | 161 | |||
戏曲类(联考) | ||||
06-辽宁 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 180 |
器乐方向 | 180 | |||
音乐教育类 | 声乐主项 | 180 | ||
器乐主项 | 180 | |||
舞蹈类 | 180 | |||
表(导)演类 | 戏剧影视导演 | 180 | ||
戏剧影视表演 | 180 | |||
服装表演 | 180 | |||
播音与主持类 | 180 | |||
美术与设计类 | 180 | |||
书法类 | 180 | |||
戏曲类(联考) | ||||
07-吉林 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 150 |
器乐方向 | 150 | |||
音乐教育类 | 声乐主项 | 150 | ||
器乐主项 | 150 | |||
舞蹈类 | 150 | |||
表(导)演类 | 戏剧影视导演 | 150 | ||
戏剧影视表演 | 140 | |||
服装表演 | 150 | |||
播音与主持类 | 140 | |||
美术与设计类 | 150 | |||
书法类 | 150 | |||
戏曲类(联考) | ||||
08-黑龙江 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 140 |
器乐方向 | 140 | |||
音乐教育类 | 声乐主项 | 140 | ||
器乐主项 | 140 | |||
舞蹈类 | 195 | |||
表(导)演类 | 戏剧影视导演 | 190 | ||
戏剧影视表演 | 190 | |||
服装表演 | 190 | |||
播音与主持类 | 190 | |||
美术与设计类 | 160 | |||
书法类 | 180 | |||
戏曲类(联考) | ||||
09-上海 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 180 |
器乐方向 | 180 | |||
音乐教育类 | 声乐主项 | 180 | ||
器乐主项 | 180 | |||
舞蹈类 | 180 | |||
表(导)演类 | 戏剧影视导演 | 180 | ||
戏剧影视表演 | 180 | |||
服装表演 | 180 | |||
播音与主持类 | 180 | |||
美术与设计类 | 本科:180 专科:165 |
|||
书法类 | 180 | |||
戏曲类(联考) | ||||
10-江苏 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 135 |
器乐方向 | 135 | |||
音乐教育类 | 声乐主项 | 135 | ||
器乐主项 | 135 | |||
舞蹈类 | 180 | |||
表(导)演类 | 戏剧影视导演 | 180 | ||
戏剧影视表演 | 180 | |||
服装表演 | 160 | |||
播音与主持类 | 155 | |||
美术与设计类 | 170 | |||
书法类 | 180 | |||
戏曲类(联考) | ||||
11-浙江 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 165 |
器乐方向 | 165 | |||
音乐教育类 | 声乐方向 | 165 | ||
器乐方向 | 165 | |||
舞蹈类 | 180 | |||
表(导)演类 | 戏剧影视导演 | 195 | ||
戏剧影视表演 | 195 | |||
服装表演 | 195 | |||
播音与主持类 | 195 | |||
美术与设计类 | 195 | |||
书法类 | 165 | |||
戏曲类(联考) | ||||
12-安徽 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 180 |
器乐方向 | 180 | |||
音乐教育类 | 声乐方向 | 180 | ||
器乐方向 | 180 | |||
舞蹈类 | 175 | |||
表(导)演类 | 戏剧影视导演 | 188 | ||
戏剧影视表演 | 188 | |||
服装表演 | 191 | |||
播音与主持类 | 141 | |||
美术与设计类 | 150 | |||
书法类 | 200 | |||
戏曲类(联考) | ||||
13-福建 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 本科:195 专科:180 |
器乐方向 | 本科:195 专科:180 |
|||
音乐教育类 | 声乐主项 | 本科:195 专科:180 |
||
器乐主项 | 本科:195 专科:180 |
|||
舞蹈类 | 本科:195 专科:180 |
|||
表(导)演类 | 戏剧影视导演 | 本科:195 专科:180 |
||
戏剧影视表演 | 本科:195 专科:180 |
|||
服装表演 | 本科:195 专科:180 |
|||
播音与主持类 | 本科:195 专科:180 |
|||
美术与设计类 | 本科:195 专科:180 |
|||
书法类 | 本科:195 专科:180 |
|||
戏曲类(联考) | ||||
14-江西 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 150 |
器乐方向 | 150 | |||
音乐教育类 | 声乐主项 | 150 | ||
器乐主项 | 150 | |||
舞蹈类 | 135 | |||
表(导)演类 | 戏剧影视导演 | 135 | ||
戏剧影视表演 | 135 | |||
服装表演 | 135 | |||
播音与主持类 | 150 | |||
美术与设计类 | 180 | |||
书法类 | 180 | |||
戏曲类(联考) | ||||
15-山东 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 本科:198 专科:188 |
器乐方向 | 本科:198 专科:188 |
|||
音乐教育类 | 声乐主项 | 本科:198 专科:188 |
||
器乐主项 | 本科:198 专科:188 |
|||
舞蹈类 | 本科:170 专科:160 |
|||
表(导)演类 | 戏剧影视导演 | 本科:185 专科:175 |
||
戏剧影视表演 | 本科:185 专科:175 |
|||
服装表演 | 本科:215 专科:205 |
|||
播音与主持类 | 本科:214 专科:204 |
|||
美术与设计类 | 本科:185 专科:175 |
|||
书法类 | 本科:188 专科:178 |
|||
戏曲类(联考) | ||||
16-河南 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | |
器乐方向 | ||||
音乐教育类 | 声乐主项 | |||
器乐主项 | ||||
舞蹈类 | ||||
表(导)演类 | 戏剧影视导演 | |||
戏剧影视表演 | ||||
服装表演 | ||||
播音与主持类 | ||||
美术与设计类 | 180 | |||
书法类 | 180 | |||
戏曲类(联考) | ||||
17-湖北 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | |
器乐方向 | ||||
音乐教育类 | 声乐主项 | |||
器乐主项 | ||||
舞蹈类 | ||||
表(导)演类 | 戏剧影视表演 | |||
服装表演 | ||||
戏剧影视导演 | ||||
播音与主持类 | ||||
美术与设计类 | 本科:196 | |||
书法类 | ||||
戏曲类(联考) | ||||
18-湖南 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 155 |
器乐方向 | 155 | |||
音乐教育类 | 声乐主项 | 155 | ||
器乐主项 | 155 | |||
舞蹈类 | 155 | |||
表(导)演类 | 戏剧影视表演 | 155 | ||
服装表演 | 155 | |||
戏剧影视导演 | 155 | |||
播音与主持类 | 155 | |||
美术与设计类 | 155 | |||
书法类 | 155 | |||
戏曲类(联考) | ||||
19-广东 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 本科:185 专科:150 |
器乐方向 | 本科:170 专科:150 |
|||
音乐教育类 | 声乐主项 | 本科:180 专科:150 |
||
器乐主项 | 本科:180 专科:150 |
|||
舞蹈类 | 150 | |||
表(导)演类 | 戏剧影视表演 | 190 | ||
服装表演 | 200 | |||
戏剧影视导演 | 190 | |||
播音与主持类 | 190 | |||
美术与设计类 | 本科:185 专科:150 |
|||
书法类 | 本科:215 专科:190 |
|||
戏曲类(联考) | ||||
20-广西 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 180 |
器乐方向 | 180 | |||
音乐教育类 | 声乐主项 | 170 | ||
器乐主项 | 170 | |||
舞蹈类 | 188 | |||
表(导)演类 | 戏剧影视表演 | 200 | ||
戏剧影视导演 | 215 | |||
服装表演 | 215 | |||
播音与主持类 | 225 | |||
美术与设计类 | 200 | |||
书法类 | 225 | |||
戏曲类(联考) | ||||
21-海南 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 165 |
器乐方向 | 165 | |||
音乐教育类 | 声乐主项 | 165 | ||
器乐主项 | 165 | |||
舞蹈类 | 165 | |||
表(导)演类 | 戏剧影视表演 | 190 | ||
服装表演 | 190 | |||
戏剧影视导演 | 190 | |||
播音与主持类 | 165 | |||
美术与设计类 | 165 | |||
书法类 | 165 | |||
戏曲类(联考) | ||||
22-重庆 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 185 |
器乐方向 | 185 | |||
音乐教育类 | 声乐主项 | 190 | ||
器乐主项 | 190 | |||
舞蹈类 | 180 | |||
表(导)演类 | 戏剧影视表演 | 180 | ||
服装表演 | 180 | |||
戏剧影视导演 | 185 | |||
播音与主持类 | 190 | |||
美术与设计类 | 185 | |||
书法类 | 185 | |||
戏曲类(联考) | ||||
23-四川 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 150 |
器乐方向 | 150 | |||
音乐教育类 | 声乐主项 | 135 | ||
器乐主项 | 135 | |||
舞蹈类 | 160 | |||
表(导)演类 | 戏剧影视表演 | 185 | ||
服装表演 | 120 | |||
戏剧影视导演 | 180 | |||
播音与主持类 | 185 | |||
美术与设计类 | 165 | |||
书法类 | 195 | |||
戏曲类(联考) | ||||
24-贵州 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 本科:100 专科:80 |
器乐方向 | 本科:100 专科:80 |
|||
音乐教育类 | 声乐主项 | 本科:100 专科:80 |
||
器乐主项 | 本科:100 专科:80 |
|||
舞蹈类 | 本科:100 专科:80 |
|||
表(导)演类 | 戏剧影视表演 | 本科:100 专科:80 |
||
服装表演 | 本科:100 专科:80 |
|||
戏剧影视导演 | 本科:100 专科:80 |
|||
播音与主持类 | 本科:156 专科:80 |
|||
美术与设计类 | 本科:180 专科:80 |
|||
书法类 | 本科:186 专科:80 |
|||
戏曲类(联考) | ||||
25-云南 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 本科:140 专科:120 |
器乐方向 | 本科:140 专科:120 |
|||
音乐教育类 | 声乐主项 | 本科:140 专科:120 |
||
器乐主项 | 本科:140 专科:120 |
|||
舞蹈类 | 140 | |||
表(导)演类 | 戏剧影视表演 | 180 | ||
服装表演 | 200 | |||
戏剧影视导演 | 180 | |||
播音与主持类 | 185 | |||
美术与设计类 | 本科:220 专科:200 |
|||
书法类 | 210 | |||
戏曲类(联考) | ||||
26-西藏 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 160 |
器乐方向 | 170 | |||
音乐教育类 | 声乐主项 | 165 | ||
器乐主项 | 175 | |||
舞蹈类 | 230 | |||
表(导)演类 | 戏剧影视表演 | 180 | ||
服装表演 | 180 | |||
戏剧影视导演 | 180 | |||
播音与主持类 | 195 | |||
美术与设计类 | 185 | |||
书法类 | 200 | |||
戏曲类(联考) | ||||
27-陕西 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 本科:180 专科:150 |
器乐方向 | 本科:180 专科:150 |
|||
音乐教育类 | 声乐主项 | 本科:180 专科:150 |
||
器乐主项 | 本科:180 专科:150 |
|||
舞蹈类 | 本科:180 专科:150 |
|||
表(导)演类 | 戏剧影视表演 | 本科:180 专科:150 |
||
服装表演 | 本科:180 专科:150 |
|||
戏剧影视导演 | 本科:243 专科:180 |
|||
播音与主持类 | 本科:180 专科:150 |
|||
美术与设计类 | 本科:180 专科:150 |
|||
书法类 | 本科:180 专科:150 |
|||
戏曲类(联考) | ||||
28-甘肃 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 200 |
器乐方向 | 195 | |||
音乐教育类 | 声乐主项 | 200 | ||
器乐主项 | 195 | |||
舞蹈类 | 195 | |||
表(导)演类 | 戏剧影视表演 | |||
服装表演 | 180 | |||
戏剧影视导演 | ||||
播音与主持类 | 200 | |||
美术与设计类 | 180 | |||
书法类 | 180 | |||
戏曲类(联考) | ||||
29-宁夏 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 180 |
器乐方向 | 180 | |||
音乐教育类 | 声乐主项 | 180 | ||
器乐主项 | 180 | |||
舞蹈类 | 214 | |||
表(导)演类 | 戏剧影视表演 | 198 | ||
服装表演 | 219 | |||
戏剧影视导演 | 200 | |||
播音与主持类 | 180 | |||
美术与设计类 | 180 | |||
书法类 | 180 | |||
戏曲类(联考) | ||||
30-新疆 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 170 |
器乐方向 | 170 | |||
音乐教育类 | 声乐主项 | 170 | ||
器乐主项 | 170 | |||
舞蹈类 | 105 | |||
表(导)演类 | 戏剧影视表演 | 190 | ||
戏剧影视导演 | 190 | |||
服装表演(联考) | 180 | |||
播音与主持类 | 180 | |||
美术与设计类 | 本科:180 专科:175 |
|||
书法类 | 180 | |||
戏曲类(联考) | ||||
31-青海 | 音乐类 | 音乐表演类 | 声乐方向 | 190 |
器乐方向 | 180 | |||
音乐教育类 | 声乐主项 | 190 | ||
器乐主项 | 200 | |||
舞蹈类 | 190 | |||
表(导)演类 | 戏剧影视表演 | 180 | ||
服装表演 | 190 | |||
戏剧影视导演 | 180 | |||
播音与主持类 | 180 | |||
美术与设计类 | 180 | |||
书法类 | 180 | |||
戏曲类(联考) |
2024新版发售《艺考生文化课百日冲关》
线上同步官方正版发售
【购买咨询】
全国免费咨询电话:400-877-5621
手机/微信:15101606290 (朱老师)
抖音购买:
淘宝网购买链接及二维码:
https://item.taobao.com/item.htm?id=564843820177
淘宝网购买 复制淘口令-然后打开手机淘宝即可:
点击>长按>选择复制>复制
【淘宝】https://m.tb.cn/h.5Oh4eUc?tk=fYRSW4WehsR CZ3457 「2024版艺考生文化课百日冲关 艺术生文化课百日学案冲刺专用教材」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
拼多多购买链接: