美术生,来看看文化课要考多少才能上本科?
华东地区 | ||||||||
山东、江苏、浙江、江西、福建、安徽 | ||||||||
山东 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 626 | 605 | 579 | 572 | 570 | 554 | ||
二批 | 510 | 490 | 554 | 547 | — | — | ||
艺术本科 | 332 | 319 | ||||||
艺术专科 | ||||||||
江苏 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 342 | 344 | 333 | 345 | 328 | 338 | ||
二批 | 313 | 310 | 301 | 312 | 299 | 312 | ||
艺术类 | 2015公办:文化240/专业180 民办:225/170 | |||||||
浙江 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 626 | 605 | 612 | 597 | 619 | 617 | ||
二批 | — | — | — | — | — | — | ||
三批 | — | — | — | — | — | — | ||
艺术本科 | 350 | 327 | ||||||
艺术专科 | ||||||||
江西 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 527 | 541 | 524 | 526 | 532 | 517 | ||
二批 | 480 | 481 | 479 | 471 | 484 | 456 | ||
三批 | — | — | 450 | 438 | 444 | 406 | ||
艺术类 | 2015艺术类提前批本科和三本省外院校200分 | |||||||
艺术类二本和三本省内院校316分 | ||||||||
纳入艺术类招生的非艺术门类本科专业 (艺术教育、服装设计与工程、风景园林、 文化产业管理、建筑学、广告学等),二 本以上批次(含二本)487分;三本456分。 | ||||||||
艺术类高职(专科)140分; | ||||||||
福建 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 549 | 525 | 561 | 506 | 513 | 501 | ||
二批 | 462 | 410 | 482 | 408 | 431 | 401 | ||
三批 | — | — | — | — | — | — | ||
艺术类 | 理科 | |||||||
本科:文考成绩分267 | ||||||||
专科:文考成绩分186 | ||||||||
文科 | ||||||||
本科:文考成绩分 300 | ||||||||
专科:文考成绩分 246 | ||||||||
备注:艺术类省统考专业本科成绩195分、 专科成绩180分。 | ||||||||
安徽 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 597 | 555 | 541 | 489 | 540 | 490 | ||
二批 | 558 | 511 | 500 | 438 | 498 | 429 | ||
三批 | 522 | 483 | 469 | 409 | 458 | 387 | ||
艺术类 | 2015艺术类省统考专业本科成绩195分、 专科成绩180分。 | |||||||
《艺考生文化课高分冲刺》百天超越450分! | ||||||||
华中地区 | ||||||||
河南、湖南、湖北 | ||||||||
河南 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 521 | 536 | 536 | 547 | 519 | 505 | ||
二批 | 446 | 435 | 483 | 476 | 465 | 443 | ||
三批 | 405 | 382 | 425 | 400 | 408 | 359 | ||
艺术本科 | A段306 | |||||||
B段:296 | ||||||||
湖南 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 535 | 526 | 562 | 522 | 557 | 495 | ||
二批 | 481 | 455 | 501 | 442 | 502 | 426 | ||
三批 | 435 | 406 | A:473 B:453 | A:406 B:386 | A:463 B:435 | A:376 B:350 | ||
2015艺术类:二批文:380理:324 三批文:349理: 269 艺术专科:160 | ||||||||
湖北 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 521 | 510 | 535 | 539 | 532 | 527 | ||
二批 | 496 | 474 | 495 | 480 | 481 | 436 | ||
三批 | 415 | 360 | 420 | 400 | 430 | 360 | ||
2015艺术类:文化285,专业183 | ||||||||
专科:文化140,专业162 | ||||||||
《艺考生文化课高分冲刺》百天超越450分! | ||||||||
华南地区 | ||||||||
海南、广东 | ||||||||
海南 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 662 | 608 | 666 | 606 | — | — | ||
二批 | 588 | 546 | 590 | 542 | — | — | ||
2015艺术类:383 | ||||||||
广东 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 573 | 577 | 579 | 560 | 594 | 574 | ||
二A | 524 | 519 | 534 | 504 | 546 | 516 | ||
二B | 474 | 483 | 483 | 465 | 498 | 480 | ||
2015艺术类:一本:文化345,专业234 | ||||||||
二本:文化335 专业224 | ||||||||
《艺考生文化课高分冲刺》百天超越450分! | ||||||||
东北地区 | ||||||||
吉林、辽宁、黑龙江 | ||||||||
吉林 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 543 | 525 | 560 | 555 | 510 | 535 | ||
二批 | 433 | 405 | 459 | 445 | 401 | 421 | ||
三批 | 281 | 263 | 350 | 350 | 318 | 345 | ||
艺术类 | 281 | 263 | 2015年独立学院和民办 本科 文科195 理科198 | |||||
辽宁 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 530 | 500 | 552 | 526 | 554 | 538 | ||
二批 | 460 | 419 | 490 | 450 | 499 | 470 | ||
三批 | 395 | 345 | 430 | 380 | 445 | 415 | ||
艺术本科 | 299 | 272 | ||||||
艺术专科 | 180 | 180 | ||||||
黑龙江 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 495 | 483 | 541 | 529 | 504 | 527 | ||
二批 | 410 | 371 | 454 | 414 | 424 | 437 | ||
艺术本科 | 249 | 235 | ||||||
艺术专科 | ||||||||
《艺考生文化课高分冲刺》百天超越450分! | ||||||||
西南地区 | ||||||||
四川、云南、贵州、广西 | ||||||||
贵州 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||||
一批 | 543 | 453 | 569 | 484 | 522 | |||
二批 | 472 | 372 | 489 | 382 | 446 | |||
艺术本科 | 艺术类本科文:378 | 艺术类本科理:298 | ||||||
艺术类三本文:354 | 艺术类三本理:279 | |||||||
艺术专科 | 高职艺兼文:200分 | 高职艺兼理:180分 | ||||||
广西 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 530 | 480 | 550 | 520 | 541 | 510 | ||
二批 | 380 | 320 | 463 | 407 | 467 | 413 | ||
三批 | — | — | 404 | 326 | 395 | 310 | ||
艺术本科 | 247 | 208 | ||||||
艺术专科 | 126 | 126 | ||||||
四川 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 543 | 528 | 551 | 540 | 567 | 562 | ||
二批 | 473 | 445 | 500 | 475 | 505 | 492 | ||
三批 | 200 | 180 | 476 | 446 | 477 | 460 | ||
艺术本科 | 380分 | |||||||
艺术专科 | 180分 | |||||||
云南 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 540 | 500 | 565 | 525 | 520 | 495 | ||
二批 | 470 | 425 | 500 | 445 | 455 | 425 | ||
三批 | 300 | 300 | 450 | 400 | 405 | 375 | ||
艺术本科 | 365 | 330 | ||||||
艺术专科 | 330 | 300 | ||||||
《艺考生文化课高分冲刺》百天超越450分! | ||||||||
直辖市 | ||||||||
北京、上海、天津、重庆 | ||||||||
北京 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 579 | 548 | 565 | 543 | 549 | 550 | ||
二批 | 527 | 495 | 507 | 495 | 494 | 505 | ||
三批 | 477 | 452 | 458 | 466 | 454 | 475 | ||
艺术本科 | 342 | 321 | ||||||
艺术专科 | ||||||||
上海 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 435 | 400 | 458 | 415 | — | — | ||
二批 | 400 | 341 | 397 | 341 | — | — | ||
艺术本科 | 242 | 226 | ||||||
艺术专科 | ||||||||
天津 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 547 | 538 | 523 | 516 | 533 | 521 | ||
二批 | 486 | 459 | 462 | 439 | 474 | 436 | ||
艺术本科 | 315 | 298 | ||||||
艺术专科 | ||||||||
重庆 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 547 | 538 | 555 | 514 | 556 | 520 | ||
二批 | 486 | 459 | 507 | 455 | 499 | 462 | ||
三批 | — | — | — | — | 457 | 430 | ||
艺术本科 | 367 | 367 | ||||||
艺术专科 | 120 | 120 | ||||||
《艺考生文化课高分冲刺》百天超越450分! | ||||||||
西北地区 | ||||||||
陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、西藏 | ||||||||
宁夏 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 507 | 445 | 517 | 473 | 487 | 455 | ||
二批 | 478 | 416 | 486 | 440 | 450 | 417 | ||
三批 | 378 | 316 | 370 | 320 | 350 | 300 | ||
艺术本科 | 艺术类(文史) | |||||||
1、区内院校本科(不含第三批录取院校本科) | ||||||||
美术与设计学类填报志愿资格线:335分; | ||||||||
4、区内外院校艺术类高职(专科)填报志愿资 格线:200分; | ||||||||
艺术类(理工) | ||||||||
1、区内院校本科(不含第三批录取院校) | ||||||||
美术与设计学类填报志愿资格线:291分; | ||||||||
艺术专科 | 4、区内外院校艺术类高职(专科)填报志愿资 格线:200分。 | |||||||
陕西 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 510 | 480 | 548 | 503 | 554 | 522 | ||
二批 | 467 | 440 | 492 | 452 | 494 | 462 | ||
三批 | 382 | 350 | 387 | 342 | 446 | 429 | ||
艺术本科 | 304 | 286 | ||||||
艺术专科 | 154 | 140 | ||||||
甘肃 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 517 | 475 | 543 | 499 | 503 | 489 | ||
二批 | 465 | 417 | 516 | 459 | 451 | 430 | ||
艺术本科 | ||||||||
艺术专科 | ||||||||
青海 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 446以上 | 380以上 | 473 | 406 | 435 | 383 | ||
二批 | 400以上 | 343以上 | 426 | 362 | 382 | 340 | ||
三批 | 372以上 | 329以上 | 386 | 330 | 344 | 310 | ||
艺术类 | 2015文化课成绩+省统考专业成绩 | |||||||
文科:本科(含蒙文)470分以上;专科 447分以上。 | ||||||||
理科:本科480分以上;专科424分以上。 | ||||||||
西藏 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
重点 | 440/325 | 420/280 | 500 | 460 | 480 | 470 | ||
普通 | 355/285 | 315/235 | 355 | 310 | 335 | 315 | ||
艺术类 | 2015文史类: | |||||||
本科:少数民族200分,汉族249分。 | ||||||||
专科:少数民族172分,汉族221分。 | ||||||||
理工类: | ||||||||
本科:少数民族165分,汉族221分。 | ||||||||
专科:少数民族133分,汉族196分。 | ||||||||
《艺考生文化课高分冲刺》百天超越450分! | ||||||||
华北地区 | ||||||||
河北、山西、内蒙古 | ||||||||
河北 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 548 | 544 | 563 | 573 | 561 | 538 | ||
二批 | 496 | 474 | 513 | 503 | 561 | 478 | ||
三批 | 404 | 335 | 415 | 326 | 414 | 324 | ||
艺术本科 | 308 | |||||||
艺术专科 | 308 | |||||||
山西 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 513 | 515 | 526 | 534 | 507 | 493 | ||
二批 | 462 | 442 | 478 | 462 | 459 | 440 | ||
艺术本科 | 2015艺文一批333,二批300;艺理一批335,二批287; | |||||||
艺术专科 | ||||||||
内蒙古 | 2015高考分数线 | 2014高考分数线 | 2013高考分数线 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
一批 | 487 | 464 | 525 | 501 | 474 | 482 | ||
二批 | 385 | 330 | 455 | 388 | 409 | 399 | ||
三批 | — | — | 404 | 336 | 357 | 322 | ||
艺术类 | 2015汉授美术本科出档226,专科160, | |||||||
《艺考生文化课百日学案》是目前唯一一套艺术生文化课专用复习教材!
关注中国艺考网(官网)
微信获取更多艺考政策