| 排名 | 学校名称 | 省市 | 总分 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 94.6 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 76.5 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 | 72.9 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 72.1 |
| 5 | 复旦大学 | 上海 | 65.6 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 60.9 |
| 7 | 华中科技大学 | 湖北 | 58.9 |
| 7 | 南京大学 | 江苏 | 58.9 |
| 9 | 中山大学 | 广东 | 58.2 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 56.7 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 56.3 |
| 12 | 武汉大学 | 湖北 | 56.2 |
| 13 | 同济大学 | 上海 | 55.7 |
| 14 | 西安交通大学 | 陕西 | 55 |
| 15 | 四川大学 | 四川 | 54.4 |
| 16 | 北京理工大学 | 北京 | 54 |
| 17 | 东南大学 | 江苏 | 53.6 |
| 18 | 南开大学 | 天津 | 52.8 |
| 19 | 天津大学 | 天津 | 52.3 |
| 20 | 华南理工大学 | 广东 | 52 |
| 21 | 中南大学 | 湖南 | 50.3 |
| 22 | 北京师范大学 | 北京 | 49.7 |
| 23 | 山东大学 | 山东 | 49.1 |
| 23 | 厦门大学 | 福建 | 49.1 |
| 25 | 吉林大学 | 吉林 | 48.9 |
| 26 | 大连理工大学 | 辽宁 | 48.6 |
| 27 | 电子科技大学 | 四川 | 48.4 |
| 28 | 湖南大学 | 湖南 | 48.1 |
| 29 | 苏州大学 | 江苏 | 47.3 |
| 30 | 西北工业大学 | 陕西 | 46.7 |
| 31 | 中国人民大学 | 北京 | 46.1 |
| 32 | 华东师范大学 | 上海 | 46 |
| 33 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 44.8 |
| 34 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 44.7 |
| 35 | 南方科技大学 | 广东 | 44.6 |
| 36 | 华东理工大学 | 上海 | 44.5 |
| 37 | 重庆大学 | 重庆 | 44.4 |
| 38 | 南京理工大学 | 江苏 | 44.3 |
| 39 | 北京科技大学 | 北京 | 43.9 |
| 40 | 东北大学 | 辽宁 | 43.7 |
| 41 | 上海大学 | 上海 | 43.4 |
| 42 | 北京邮电大学 | 北京 | 42.9 |
| 42 | 上海财经大学 | 上海 | 42.9 |
| 42 | 中国农业大学 | 北京 | 42.9 |
| 45 | 武汉理工大学 | 湖北 | 42.8 |
| 46 | 北京交通大学 | 北京 | 42.6 |
| 46 | 华中师范大学 | 湖北 | 42.6 |
| 48 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 42.1 |
| 49 | 中央财经大学 | 北京 | 41.8 |
| 50 | 北京化工大学 | 北京 | 41.7 |
| 51 | 暨南大学 | 广东 | 41.5 |
| 52 | 东华大学 | 上海 | 41.4 |
| 52 | 兰州大学 | 甘肃 | 41.4 |
| 52 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 41.4 |
| 55 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 40.3 |
| 56 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 40.1 |
| 56 | 华北电力大学 | 北京 | 40.1 |
| 58 | 深圳大学 | 广东 | 40 |
| 59 | 江南大学 | 江苏 | 39.6 |
| 59 | 南京师范大学 | 江苏 | 39.6 |
| 61 | 北京工业大学 | 北京 | 39.5 |
| 62 | 福州大学 | 福建 | 39.4 |
| 63 | 北京外国语大学 | 北京 | 39.3 |
| 63 | 北京语言大学 | 北京 | 39.3 |
| 63 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 39.3 |
| 66 | 西南交通大学 | 四川 | 39.2 |
| 67 | 华中农业大学 | 湖北 | 39.1 |
| 67 | 中国海洋大学 | 山东 | 39.1 |
| 69 | 南京农业大学 | 江苏 | 39 |
| 70 | 上海外国语大学 | 上海 | 38.8 |
| 71 | 中国矿业大学 | 江苏 | 38.6 |
| 72 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 38.5 |
| 73 | 东北财经大学 | 辽宁 | 38.2 |
| 73 | 西南财经大学 | 四川 | 38.2 |
| 73 | 西南大学 | 重庆 | 38.2 |
| 76 | 东北师范大学 | 吉林 | 38.1 |
| 76 | 南京邮电大学 | 江苏 | 38.1 |
| 76 | 中国政法大学 | 北京 | 38.1 |
| 79 | 河海大学 | 江苏 | 38 |
| 80 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 37.9 |
| 81 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 37.8 |
| 82 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 37.4 |
| 83 | 合肥工业大学 | 安徽 | 37.3 |
| 84 | 陕西师范大学 | 陕西 | 37.2 |
| 85 | 华南师范大学 | 广东 | 37.1 |
| 85 | 江苏大学 | 江苏 | 37.1 |
| 87 | 南京工业大学 | 江苏 | 37 |
| 87 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 37 |
| 89 | 西北大学 | 陕西 | 36.9 |
| 89 | 浙江工业大学 | 浙江 | 36.9 |
| 91 | 北京林业大学 | 北京 | 36.8 |
| 91 | 湖南师范大学 | 湖南 | 36.8 |
| 91 | 浙江师范大学 | 浙江 | 36.8 |
| 94 | 首都师范大学 | 北京 | 36.4 |
| 95 | 汕头大学 | 广东 | 36.3 |
| 96 | 中国传媒大学 | 北京 | 36.2 |
| 97 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 36.1 |
| 98 | 扬州大学 | 江苏 | 36 |
| 99 | 安徽大学 | 安徽 | 35.9 |
| 100 | 华侨大学 | 福建 | 35.7 |
| 101 | 宁波大学 | 浙江 | 35.4 |
| 101 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 35.4 |
| 101 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 35.4 |
| 104 | 燕山大学 | 河北 | 35.3 |
| 105 | 湖北大学 | 湖北 | 35.2 |
| 106 | 长安大学 | 陕西 | 35.1 |
| 106 | 上海理工大学 | 上海 | 35.1 |
| 108 | 大连海事大学 | 辽宁 | 35 |
| 108 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 35 |
| 108 | 太原理工大学 | 山西 | 35 |
| 111 | 广东工业大学 | 广东 | 34.8 |
| 111 | 南京财经大学 | 江苏 | 34.8 |
| 111 | 浙江理工大学 | 浙江 | 34.8 |
| 114 | 河北工业大学 | 天津 | 34.7 |
| 115 | 华东政法大学 | 上海 | 34.6 |
| 115 | 湘潭大学 | 湖南 | 34.6 |
| 115 | 浙江财经大学 | 浙江 | 34.6 |
| 115 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 34.6 |
| 119 | 青岛大学 | 山东 | 34.5 |
| 120 | 上海师范大学 | 上海 | 34.2 |
| 121 | 南京审计大学 | 江苏 | 34.1 |
| 122 | 华南农业大学 | 广东 | 34 |
| 123 | 江西财经大学 | 江西 | 33.9 |
| 123 | 辽宁大学 | 辽宁 | 33.9 |
| 123 | 中央民族大学 | 北京 | 33.9 |
| 126 | 武汉工程大学 | 湖北 | 33.8 |
| 126 | 郑州大学 | 河南 | 33.8 |
| 128 | 杭州师范大学 | 浙江 | 33.6 |
| 128 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 33.6 |
| 130 | 上海海事大学 | 上海 | 33.4 |
| 131 | 山东师范大学 | 山东 | 33.3 |
| 131 | 武汉科技大学 | 湖北 | 33.3 |
| 133 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 33.2 |
| 133 | 广西大学 | 广西 | 33.2 |
| 133 | 云南大学 | 云南 | 33.2 |
| 133 | 浙江工商大学 | 浙江 | 33.2 |
| 137 | 山西大学 | 山西 | 33.1 |
| 138 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 33 |
| 139 | 广州大学 | 广东 | 32.7 |
| 139 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 32.7 |
| 139 | 南昌大学 | 江西 | 32.7 |
| 139 | 天津财经大学 | 天津 | 32.7 |
| 143 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 32.5 |
| 143 | 河南大学 | 河南 | 32.5 |
| 145 | 河北大学 | 河北 | 32.4 |
| 146 | 江苏师范大学 | 江苏 | 32.3 |
| 147 | 济南大学 | 山东 | 32 |
| 147 | 山东财经大学 | 山东 | 32 |
| 149 | 山东科技大学 | 山东 | 31.9 |
| 150 | 长沙理工大学 | 湖南 | 31.7 |
| 151 | 西南政法大学 | 重庆 | 31.4 |
| 152 | 渤海大学 | 辽宁 | 31.3 |
| 152 | 重庆工商大学 | 重庆 | 31.3 |
| 152 | 福建师范大学 | 福建 | 31.3 |
| 152 | 天津师范大学 | 天津 | 31.3 |
| 156 | 曲阜师范大学 | 山东 | 31.2 |
| 156 | 三峡大学 | 湖北 | 31.2 |
| 158 | 北京工商大学 | 北京 | 31.1 |
| 158 | 西安理工大学 | 陕西 | 31.1 |
| 158 | 浙江农林大学 | 浙江 | 31.1 |
| 161 | 广西师范大学 | 广西 | 31 |
| 161 | 温州大学 | 浙江 | 31 |
| 163 | 湖北工业大学 | 湖北 | 30.9 |
| 163 | 四川农业大学 | 四川 | 30.9 |
| 165 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 30.8 |
| 165 | 河北师范大学 | 河北 | 30.8 |
| 165 | 河南师范大学 | 河南 | 30.8 |
| 168 | 北京体育大学 | 北京 | 30.7 |
| 168 | 常州大学 | 江苏 | 30.7 |







