2019年在各省市组织校考设点的院校名单
(截至目前,已有12省公布单招时间表)
校考已经开始
以下是在各省市组织校考设点的院校名单
仅供参考
天津(官方发布)
2019艺术类校考单招时间安排

广西(官方发布)
2019艺术类校考单招时间安排

浙江(官方发布)
2019美术校考单招时间安排
| 2019省外高校艺术类专业在我省设点校考安排表
(杭州师范大学考点) |
|||
| 专业校考高校 | 报名时间和方式 | 考试时间 | 考试类别或专业 |
| 西安美术学院 | 高校网报 | 1月19日~20日 | 美术类 |
| 广州美术学院 | 高校网报 | 1月21日~22日 | 美术类 |
| 南京理工大学 | 1月12日~16日
考点网报 |
1月21日 | 美术类 |
| 湖南文理学院 | 1月13日~17日
考点网报 |
1月22日 | 美术类 |
| 湘南学院 | 1月14日~18日
考点网报 |
1月23日 | 美术类 |
| 哈尔滨师范大学 | 1月14日~18日
考点网报 |
1月23日 | 美术类 |
| 南昌航空大学 | 1月14日~18日
考点网报 |
1月23日 | 美术类 |
| 江西中医药大学 | 1月14日~18日
考点网报 |
1月23日~24日 | 音乐类 |
| 南京航空航天大学 | 1月15日~19日
考点网报 |
1月24日 | 音乐类 |
| 苏州科技大学 | 1月15日~19日
考点网报 |
1月24日 | 美术类 |
| 怀化学院 | 1月15日~19日
考点网报 |
1月24日 | 美术类 |
| 江汉大学 | 1月15日~19日
考点网报 |
1月24日 | 美术类 |
| 首都师范大学科德学院 | 1月15日~19日
考点网报 |
1月24日 | 美术类 |
| 1月25日 | 编导类、播音主持类等 | ||
| 南京艺术学院 | 1月16日~20日
考点网报 |
1月25日 | 美术类等 |
| 景德镇陶瓷大学 | 1月17日~21日
考点网报 |
1月26日 | 美术类 |
| 四川美术学院 | 高校网报 | 1月27日~28日 | 美术类 |
| 湖南工业大学 | 1月20日~24日
考点网报 |
1月29日 | 美术类 |
| 南京师范大学 | 1月20日~24日
考点网报 |
1月29日 | 美术类 |
| 常州大学 | 1月21日~25日
考点网报 |
1月30日 | 美术类 |
| 2019省外高校艺术类专业在我省设点校考安排表
(浙江理工大学考点【含考点周边高校考场】) |
|||
| 专业校考高校 | 报名时间和方式 | 考试时间 | 考试类别或专业 |
| 山东工艺美术学院 | 1月12日~16日
考点网报 |
1月20日 | 美术类、史论类 |
| 苏州大学 | 1月13日~17日
考点网报 |
1月21日 | 美术类 |
| 天津工业大学 | 1月21日 | 美术类 | |
| 东华大学 | 高校网报 | 1月22日 | 美术类 |
| 鲁迅美术学院 | 高校网报 | 1月23日~24日 | 美术类 |
| 天津美术学院 | 高校网报 | 1月25日~26日 | 美术类、史论类、书法学 |
| 山东艺术学院 | 1月19日~23日
考点网报 |
1月27日 | 美术类 |
| 湖南商学院 | 1月19日~23日
考点网报 |
1月27日 | 美术类 |
| 中央民族大学 | 2月11日~15日
考点网报 |
2月19日 | 美术类 |
| 北京电影学院 | 高校网报 | 2月20日~23日 | 美术类、编导类等 |
| 北京印刷学院 | 高校网报 | 2月20日 | 美术类 |
| 湖北美术学院 | 高校网报 | 2月21日 | 美术类、书法学 |
| 北京服装学院 | 高校网报 | 2月22日 | 美术类 |
| 江南大学 | 高校网报 | 2月23日 | 美术类 |
辽宁(官方发布)
2019美术校考单招时间安排

甘肃
2019艺术类校考时间安排
注:
整理自网络版,最终以甘肃省高等学校招生办公室发布省外高校校考日程为准!(非官方发布)
(点击图片看大图)


吉林(官方发布)
2019美术校考单招时间安排表
吉林省2019年普通高等学校招生艺术类专业考试的校考(长春职业技术学院考点)即将开始。考试报名方式为网上报名、网上缴费。
(日程若有变化,以招生院校最新公布信息为准)




黑龙江(官方发布)
2019艺术类校考单招时间表
网报时间及方式
校考网报时间从2019年1月4日起至1月26日止(每天8:30-17:00)
| 院校名称 | 网上
报名时间 |
考试
开始时间 |
招生专业名称 |
| 河北传媒学院 | 1月4-5日 | 1月9日 | 音乐表演 |
| 舞蹈表演 | |||
| 表演 | |||
| 戏剧影视文学 | |||
| 广播电视编导 | |||
| 录音艺术 | |||
| 播音与主持艺术 | |||
| 影视摄影与制作 | |||
| 摄影 | |||
| 书法学 | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 艺术与科技 | |||
| 四川电影电视学院 | 1月5-6日 | 1月10日 | 表演 |
| 表演(时尚演艺方向) | |||
| 影视摄影与制作 | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 数字媒体艺术(游戏竞技方向) | |||
| 戏剧影视导演 | |||
| 戏剧影视文学 | |||
| 播音与主持艺术 | |||
| 广播电视编导 | |||
| 舞蹈表演 | |||
| 湖南商学院 | 1月6-7日 | 1月11日 | 服装与服饰设计 |
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 汉口学院 | 1月6-7日 | 1月11日 | 影视摄影与制作 |
| 燕京理工学院 | 1月6-7日 | 1月11日 | 摄影 |
| 戏剧影视导演 | |||
| 服装与服饰设计(服装设计与表演方向) | |||
| 通化师范学院 | 1月7-8日 | 1月12日 | 音乐学 |
| 美术学 | |||
| 绘画 | |||
| 雕塑 | |||
| 产品设计 | |||
| 东北电力大学 | 1月7-8日 | 1月12日 | 表演 |
| 河北美术学院 | 1月7-8日 | 1月12日 | 书法学 |
| 艺术与科技 | |||
| 中国矿业大学银川学院 | 1月7-8日 | 1月12日 | 摄影 |
| 南京师范大学 | 1月8-9日 | 1月13日 | 美术学类 |
| 设计学类 | |||
| 浙江科技学院 | 1月8-9日 | 1月13日 | 表演 |
| 首都师范大学科德学院 | 1月8-9日 | 1月13日 | 摄影 |
| 广播电视编导 | |||
| 播音与主持艺术 | |||
| 表演 | |||
| 录音艺术 | |||
| 电影学 | |||
| 艺术与科技 | |||
| 怀化学院 | 1月9-10日 | 1月14日 | 美术学 |
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 音乐学 | |||
| 舞蹈学 | |||
| 河北科技大学 | 1月9-10日 | 1月14日 | 视觉传达设计 |
| 环境设计 | |||
| 公共艺术 | |||
| 动画 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 哈尔滨广厦学院 | 1月9-10日 | 1月14日 | 影视摄影与制作 |
| 厦门理工学院 | 1月10-11日 | 1月15日 | 设计学类 |
| 服装与服饰设计 | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 表演 | |||
| 播音与主持艺术 | |||
| 辽宁传媒学院 | 1月10-11日 | 1月15日 | 戏剧影视文学 |
| 戏剧影视导演 | |||
| 摄影 | |||
| 影视摄影与制作 | |||
| 长沙理工大学 | 1月10-11日 | 1月15日 | 环境设计 |
| 工艺美术 | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 湘南学院 | 1月11-12日 | 1月16日 | 美术学 |
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 吉林工程技术师范学院 | 1月11-12日 | 1月16日 | 美术学 |
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 工艺美术 | |||
| 大连艺术学院 | 1月11-12日 | 1月16日 | 音乐表演(声乐演唱) |
| 音乐表演(乐器演奏) | |||
| 音乐表演(键盘乐器演奏) | |||
| 音乐学 | |||
| 舞蹈表演(含国标舞) | |||
| 舞蹈编导 | |||
| 表演(影视表演) | |||
| 表演 | |||
| 广播电视编导 | |||
| 播音与主持艺术 | |||
| 影视摄影与制作 | |||
| 戏剧影视文学 | |||
| 书法学 | |||
| 武汉工程科技学院 | 1月11-12日 | 1月16日 | 摄影 |
| 西南交通大学 | 1月12-13日 | 1月17日 | 设计学类 |
| 绘画 | |||
| 江苏理工学院 | 1月12-13日 | 1月17日 | 环境设计 |
| 视觉传达设计 | |||
| 美术学(师范) | |||
| 产品设计 | |||
| 武汉传媒学院 | 1月12-13日 | 1月17日 | 播音与主持艺术 |
| 广播电视编导 | |||
| 戏剧影视导演 | |||
| 戏剧影视文学 | |||
| 摄影 | |||
| 影视摄影与制作 | |||
| 表演 | |||
| 表演(演艺主持) | |||
| 舞蹈学 | |||
| 上海立达学院 | 1月12-13日 | 1月17日 | 摄影 |
| 湖南第一师范学院 | 1月12-13日 | 1月17日 | 音乐学(声乐) |
| 音乐学(器乐) | |||
| 景德镇陶瓷大学 | 1月13-14日 | 1月18日 | 雕塑 |
| 陶瓷艺术设计 | |||
| 绘画 | |||
| 产品设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 动画 | |||
| 公共艺术 | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 美术学 | |||
| 中国画 | |||
| 三明学院 | 1月13-14日 | 1月18日 | 美术学 |
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 动画 | |||
| 江西中医药大学 | 1月13-14日 | 1月18日 | 音乐学(音乐治疗) |
| 江西服装学院 | 1月13-14日 | 1月18日 | 数字媒体艺术 |
| 表演 | |||
| 华南农业大学珠江学院 | 1月13-14日 | 1月18日 | 摄影 |
| 数字媒体艺术 | |||
| 贵州师范大学 | 1月13-14日 | 1月18日 | 播音与主持艺术 |
| 广东工业大学 | 1月13-14日 | 1月18日 | 表演 |
| 浙江理工大学 | 1月14-15日 | 1月19日 | 服装与服饰设计 |
| 设计学类 | |||
| 产品设计 | |||
| 设计学类(中外合作办学) | |||
| 陇东学院 | 1月14-15日 | 1月19日 | 视觉传达设计 |
| 绘画 | |||
| 美术学 | |||
| 音乐学(声乐) | |||
| 音乐表演(声乐) | |||
| 华南农业大学 | 1月14-15日 | 1月19日 | 表演 |
| 云南艺术学院文华学院 | 1月14-15日 | 1月19日 | 表演 |
| 影视摄影与制作 | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 江汉大学 | 1月14-15日 | 1月19日 | 表演(服装表演与形象设计) |
| 播音与主持艺术 | |||
| 山东工艺美术学院 | 1月15-16日 | 1月20日 | 视觉传达设计 |
| 产品设计 | |||
| 艺术与科技 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 公共艺术 | |||
| 环境设计 | |||
| 工艺美术 | |||
| 绘画 | |||
| 戏剧影视美术设计 | |||
| 摄影 | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 影视摄影与制作 | |||
| 动画 | |||
| 美术学 | |||
| 艺术设计学 | |||
| 艺术史论 | |||
| 南通大学 | 1月15-16日 | 1月20日 | 美术学(师范) |
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 表演 | |||
| 沈阳工学院 | 1月15-16日 | 1月20日 | 表演 |
| 西北大学现代学院 | 1月15-16日 | 1月20日 | 戏剧影视导演 |
| 表演 | |||
| 摄影 | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 天津工业大学 | 1月16-17日 | 1月21日 | 视觉传达设计 |
| 环境设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 工艺美术 | |||
| 贺州学院 | 1月16-17日 | 1月21日 | 广播电视编导 |
| 美术学 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 1月16-17日 | 1月21日 | 戏剧影视文学 |
| 戏剧影视导演 | |||
| 表演 | |||
| 影视摄影与制作 | |||
| 武汉设计工程学院 | 1月16-17日 | 1月21日 | 表演 |
| 播音与主持艺术 | |||
| 湖南工业大学 | 1月17-18日 | 1月22日 | 包装设计 |
| 产品设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 艺术设计学 | |||
| 动画 | |||
| 设计学类(中外合作办学) | |||
| 陶瓷艺术设计 | |||
| 盐城师范学院 | 1月17-18日 | 1月22日 | 美术学(师范) |
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 海口经济学院 | 1月17-18日 | 1月22日 | 表演 |
| 摄影 | |||
| 南昌理工学院 | 1月17-18日 | 1月22日 | 表演 |
| 湖北商贸学院 | 1月17-18日 | 1月22日 | 摄影 |
| 影视摄影与制作 | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 华北理工大学 | 1月20-21日 | 1月25日 | 视觉传达设计 |
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 绘画 | |||
| 中国传媒大学南广学院 | 1月20-21日 | 1月25日 | 播音与主持艺术 |
| 播音与主持艺术(英播、法播、西播) | |||
| 播音与主持艺术(电子竞技解说与主播) | |||
| 广播电视编导(电视编导) | |||
| 广播电视编导(文艺编导) | |||
| 广播电视编导(网络视听节目编导) | |||
| 音乐学(音乐商务、音乐编导) | |||
| 音乐表演(流行音乐演唱) | |||
| 录音艺术 | |||
| 戏剧影视文学(影视策划与编剧) | |||
| 戏剧影视导演(影视导演) | |||
| 表演 | |||
| 表演(服装表演) | |||
| 摄影(图片摄影) | |||
| 影视摄影与制作(电视摄影) | |||
| 影视摄影与制作(照明艺术) | |||
| 影视摄影与制作(航空摄影) | |||
| 电影学(影视制片) | |||
| 电影学(院线管理) | |||
| 艺术与科技(电子竞技策划与运营) | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 广西艺术学院 | 1月21-22日 | 1月26日 | 绘画 |
| 视觉传达设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 动画 | |||
| 产品设计 | |||
| 工艺美术 | |||
| 中国画 | |||
| 戏剧影视美术设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 艺术与科技 | |||
| 雕塑 | |||
| 公共艺术 | |||
| 美术学 | |||
| 戏剧影视文学 | |||
| 广播电视编导 | |||
| 影视摄影与制作 | |||
| 播音与主持艺术 | |||
| 表演 | |||
| 上饶师范学院 | 1月21-22日 | 1月26日 | 书法学 |
| 西安工程大学 | 1月21-22日 | 1月26日 | 表演(服装设计与表演方向) |
| 吉林师范大学 | 1月22-23日 | 1月27日 | 美术学 |
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 绘画 | |||
| 动画 | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 南昌航空大学 | 1月22-23日 | 1月27日 | 播音与主持艺术 |
| 表演 | |||
| 音乐学 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 动画 | |||
| 山西应用科技学院 | 1月22-23日 | 1月27日 | 书法学 |
| 北华大学 | 1月23-24日 | 1月28日 | 播音与主持艺术 |
| 音乐学 | |||
| 美术学 | |||
| 绘画 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 山西传媒学院 | 1月23-24日 | 1月28日 | 播音与主持艺术 |
| 广播电视编导 | |||
| 表演 | |||
| 郑州轻工业大学 | 1月24-25日 | 1月29日 | 动画 |
| 美术学类 | |||
| 设计学类 | |||
| 绘画 | |||
| 雕塑 | |||
| 长春工程学院 | 1月24-25日 | 1月29日 | 服装与服饰设计 |
| 产品设计 | |||
| 环境设计 | |||
| 公共艺术 | |||
| 北京城市学院 | 1月24-25日 | 1月29日 | 表演(影视表演) |
| 表演(曲艺表演) | |||
| 表演(模特表演) | |||
| 播音与主持艺术 | |||
| 音乐表演(音乐教育) | |||
| 舞蹈表演(体育舞蹈) | |||
| 广播电视编导(影视编导) | |||
| 广播电视编导 | |||
| 摄影 | |||
| 影视摄影与制作 | |||
| 书法学(书法教育) | |||
| 长春光华学院 | 1月25-26日 | 1月30日 | 影视摄影与制作 |
| 摄影 | |||
| 表演 | |||
| 中华女子学院 | 1月25-26日 | 1月30日 | 播音与主持艺术 |
| 长沙师范学院 | 1月25-26日 | 1月30日 | 美术学 |
| 动画 | |||
| 数字媒体艺术 | |||
| 工艺美术 | |||
| 艺术与科技 | |||
| 服装与服饰设计 | |||
| 书法学 | |||
| 音乐学(声乐) | |||
| 音乐学(器乐) | |||
| 音乐学(钢琴) | |||
| 舞蹈学 | |||
| 南京航空航天大学 | 1月25-26日 | 1月30日 | 音乐表演 |
河南
2019艺术类校考单招时间表
注:
整理于网络版,最终根据河南招生考试网发布艺术类校考单招时间安排为准!(非官方发布)


贵州(官方发布)
2019年美术校考单招时间安排
2019年省外高校在贵州省设置美术类和书法学专业考点考试日程表(第二批 )
|
考试地点 |
报名时间 |
考试时间 |
设点院校 |
|
贵州师范大学美术学院 |
2019年1月3日-1月4日 |
2019年1月6日 |
中南林业科技大学 |
|
2019年1月3日-1月4日 |
2019年1月6日 |
常州大学 |
|
|
2019年1月4日-1月5日 |
2019年1月7日 |
广东海洋大学 |
|
|
2019年1月4日-1月5日 |
2019年1月7日 |
西南交通大学 |
|
|
2019年1月4日-1月5日 |
2019年1月7日 |
湖南理工学院 |
|
|
2019年1月5日-1月6日 |
2019年1月8日 |
湖南城市学院 |
|
|
2019年1月5日-1月6日 |
2019年1月8日 |
新疆师范大学 |
|
|
2019年1月5日-1月6日 |
2019年1月8日 |
湖南商学院 |
|
|
2019年1月6日-1月7日 |
2019年1月9日 |
扬州大学 |
|
|
2019年1月6日-1月7日 |
2019年1月9日 |
广西师范大学 |
|
|
2019年1月6日-1月7日 |
2019年1月9日 |
湖南文理学院 |
|
|
2019年1月7日-1月8日 |
2019年1月10日 |
郑州轻工业大学 |
|
|
2019年1月7日-1月8日 |
2019年1月10日 |
湖南工业大学 |
|
|
2019年1月7日-1月8日 |
2019年1月10日 |
厦门理工学院 |
|
|
2019年1月8日-1月9日 |
2019年1月11日 |
南昌航空大学 |
|
|
2019年1月8日-1月9日 |
2019年1月11日 |
南宁师范大学 |
|
|
2019年1月8日-1月9日 |
2019年1月11日 |
江西师范大学 |
|
|
2019年1月9日-1月10日 |
2019年1月12日 |
长春大学 |
2019年省外高校在贵州省设置美术类和书法学专业考点考试日程表(第一批)
|
院校名称 |
报名时间 |
考试时间 |
报名、考试地点 |
|
四川美术学院 |
网报时间:2018年12月29日至2019年1月1日中午 网报网址:http://www.artstudent.cn/ 现场确认:2019年 1月 1日 |
2019年1月3日-1月4日 |
贵州师范大学美术学院(贵阳市云岩区宝山北路116号) |
|
云南艺术学院 |
2019年1月2日-1月3日 |
2019年1月5日 |
|
|
河北美术学院(同时进行书法学报名考试) |
2019年1月3日-1月4日 |
2019年1月6日 |
湖北(官方发布)
2019美术校考院校时间安排表

四川(官方发布)
更正通知:
华南师范大学取消在四川美术校考等通知信息!
2019年省外普通高校艺术类专业来川单独组织专业考试设点安排公布后,我院陆续接到了部分学校来函,对设点进行调整,现更正如下:
|
学校名称 |
原考试时间 |
现考试时间 |
备注 |
|
华南师范大学 |
2019年1月21日 |
取消在川设立美术类单招考试 |
|
|
云南艺术学院 |
2019年1月19日 |
2019年1月21日 |
|
|
四川音乐学院 |
武侯高中美术考点仅接收省外籍考生报名考试 |
特此更正
四川省教育考试院普招处
2019年1月3日
2019美术校考单招时间安排表
为方便广大考生报考,现将2019年经省教育考试院同意单独来川组织专业考试的省外普通高校艺术类专业的考试时间、地点等有关情况公布如下,供考生参考。
|
院校名称 |
考试专业 |
考试时间 |
考点安排 |
|
清华大学美术学院 |
美术与设计学类 |
2019年2月24日 |
成都市武侯高级中学 |
|
东华大学 |
美术与设计学类 |
2019年1月22日 |
成都市武侯高级中学 |
|
北京服装学院 |
美术与设计学类 |
2019年2月23日 |
成都市武侯高级中学 |
|
北京印刷学院 |
美术与设计学类 |
2019年2月19日 |
成都市武侯高级中学 |
|
天津美术学院 |
美术与设计学类 |
2019年1月25日—26日 |
成都市武侯高级中学 |
|
鲁迅美术学院 |
美术与设计学类 |
2019年1月23日—24日 |
成都市武侯高级中学 |
|
苏州大学 |
美术与设计学类 |
2019年1月24日 |
成都市武侯高级中学 |
|
南京艺术学院 |
美术与设计学类 |
2019年2月18日 |
成都市武侯高级中学 |
|
浙江理工大学 |
美术与设计学类 |
2019年1月20日 |
成都市武侯高级中学 |
|
中国美术学院 |
美术与设计学类 |
2019年2月15日—18日 |
成都市武侯高级中学 |
|
景德镇陶瓷大学 |
美术与设计学类 |
2019年2月17日 |
成都市武侯高级中学 |
|
山东艺术学院 |
美术与设计学类 |
2019年1月23日 |
成都市武侯高级中学 |
|
山东工艺美术学院 |
美术与设计学类 |
2019年1月20日 |
成都市武侯高级中学 |
|
华南师范大学 |
美术与设计学类 |
2019年1月21日 |
成都市武侯高级中学 |
|
四川音乐学院 |
美术与设计学类 |
2019年1月25日 |
成都市武侯高级中学 |
|
云南艺术学院 |
美术与设计学类 |
2019年1月19日(更正为2019年1月21日) |
成都市武侯高级中学 |
|
西安美术学院 |
美术与设计学类 |
2019年1月19日—20日 |
成都市武侯高级中学 |
|
新疆艺术学院 |
美术与设计学类 |
2019年1月27日—28日 |
成都市武侯高级中学 |
|
北京电影学院 |
动画、漫画、动漫策划、数字媒体艺术、录音艺术(电影录音)、录音艺术(音乐录音)、艺术与科技 |
2019年2月20日—22日 |
四川电影电视学院 |
|
中国传媒大学 |
播音与主持艺术、广播电视编导(电视编辑方向)、广播电视编导(文艺编导方向)、戏剧影视文学、戏剧影视导演、表演、摄影、影视摄影与制作、环境设计(光影空间艺术方向)、戏剧影视美术设计、视觉传达设计(广告设计方向)、动画、动画(游戏艺术方向)、数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)、数字媒体艺术(网络与智能媒体设计方向) |
2019年1月1日 |
四川电影电视学院 |
重 庆
2019艺术校考单招时间安排表
报名时间:1月16日起
考试时间:1月18日起
地点:重庆市巴南区尚文大道887号

2019年四川传媒学院重庆招生指

