鲁迅美院2011-2015年专业考试合格分数线
专业 | 2015年专业合格线 | 2014年专业合格线 | 2013年专业合格线 | 2012年专业合格线 | 2011年专业合格线 |
书法学 | 省内:197.00 省外:242.34 | 省内:194.33 省外:240.34 | 省内:203.30 省外:238.60 | 省内:193.05 省外:232.35 | 省内:197.00 省外:242.34 |
中国画 | 省内:200.00 省外:226.00 | 省内:203.44 省外:224.07 | 省内:208.20 省外:224.64 | 省内:200.16 省外:212.40 | 省内:191.34 省外:214.86 |
版画 | 省内:194.60 省外: 225.60 | 省内:196.95 省外: 220.35 | 省内:208.70 省外: 226.92 | 省内:197.64 省外: 213.72 | 省内:187.38 省外: 220.50 |
综合绘画(原水彩) | 省内:207.20 省外:231.20 | 省内:202.35 省外:218.55 | 省内:208.70 省外:228.30 | 省内:196.32 省外:207.00 | 省内:189.18 省外:221.94 |
油画 | 省内:220.20 省外:240.40 | 省内:223.50 省外:236.10 | 省内:225.40 省外:243.48 | 省内:220.50 省外:228.96 | 省内:214.74 省外:235.80 |
雕塑 | 省内:221.75 省外:242.00 | 省内:218.44 省外:238.88 | 省内:217.40 省外:241.20 | 省内:214.32 省外:228.96 | 省内:200.22 省外:231.84 |
摄影 | 省内:172.83 省外:196.00 | 省内:143.50 省外:171.25 | 省内:191.60 省外:220.26 | 省内:187.50 省外:205.80 | 省内:177.54 省外:213.42 |
影视摄影与制作 | 省内:170.83 省外:183.00 | 省内:146.50 省外:141.75 | 省内:187.60 省外:217.44 | 省内:180.36 省外:201.90 | 省内:181.38 省外:206.76 |
环境艺术与设计 | 省内:215.50 省外:223.75 | 省内:220.76 省外:222.27 | 省内:216.60 省外:223.30 | 省内:218.60 省外:213.60 | 省内:205.70 省外:221.00 |
城市规划与设计 | 省内:206.00 省外:214.75 | 省内:200.32 省外:208.34 | 省内:219.60 省外:214.60 | 省内:214.50 省外:210.10 | 省内:204.00 省外:214.80 |
服装艺术设计 | 省内:208.26 省外:223.50 | 省内:210.71 省外:216.38 | 省内:209.10 省外:218.10 | 省内:209.10 省外:208.50 | 省内:198.70 省外:215.30 |
染织艺术设计 | 省内:200.50 省外:208.26 | 省内:205.02 省外:212.97 | 省内:210.80 省外:209.30 | 省内:206.80 省外:200.00 | 省内:194.30 省外:204.70 |
纤维艺术设计 | 省内:197.25 省外:212.75 | 省内:199.62 省外:211.91 | 省内:209.60 省外:207.60 | 省内:202.30 省外:201.00 | 省内:188.40 省外:202. |
工业设计 | 省内:211.00 省外:221.25 | 省内:202.39 省外:211.13 | 省内:216.80 省外:217.90 | 省内:213.00 省外:206.30 | 省内:201.30 省外:212.70 |
美术史论 | 省内:65.00 省外:60.00 | 省内:60.00 省外:60.00 | 省内:60.00 省外:60.00 | 省内:65.00 省外:60.00 | 省内:60.00 省外:60.00 |
文化传播与管理 | 省内:65.00 省外:60.00 | 省内:60.00 省外:60.00 | 省内:60.00 省外:60.00 | 省内:65.00 省外:60.00 | 省内:60.00 省外:60.00 |
视觉传达设计 | 省内: 202.75 省外: 211.75 | 省内: 198.15 省外: 201.30 | 省内: 201.80 省外: 206.80 | -- | -- |
工艺美术 | 省内: 202.75 省外: 211.75 | 省内:194.85 省外:199.80 | -- | -- | -- |
动画 | 省内:182.51 省外:201.75 | 省内:194.25 省外:200.55 | 省内:204.00 省外:208.20 | 省内:203.0 省外:213.20 | 省内:193.40 省外:206.00 |
数字媒体艺术 | 省内:195.00 省外:207.01 | 省内:192.90 省外:196.80 | -- | -- | -- |
服装与服饰设计中日合作(单报) | 省内:60.00 省外:60.00 | 省内:60.00 省外:60.00 | 省内:60.00 省外:60.30 | -- | -- |
服装与服饰设计中日合作(兼报) | 省内:70.00 省外:70.00 | 省内:60.00 省外:65.60 | -- | -- | |
艺术设计 | -- | -- | -- | 省内: 200.40 省外: 213.60 | -- |
以上往年合格线仅供参考!2016年鲁迅美院专业合格线即将发布,请持续关注本站!或添加小编qq:389686501咨询!
《艺考生文化课百日学案》是目前唯一一套艺术生文化课专用复习教材!
关注中国艺考网(官网)
微信获取更多艺考政策