2016年吉林艺术学院安徽校考合格考生名单公示
吉林艺术学院2016年专业考试合格考生名单公示(安徽)
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 省份 |
| 34150002 | 朱容萱 | 女 | 播音与主持艺术(配音艺术) | 安徽 |
| 43305016 | 何文欣 | 女 | 广播电视编导(戏曲编导) | 安徽 |
| 43305028 | 范巧巧 | 女 | 广播电视编导(戏曲编导) | 安徽 |
| 43305029 | 李子君 | 女 | 广播电视编导(戏曲编导) | 安徽 |
| 43305032 | 吴安然 | 女 | 广播电视编导(戏曲编导) | 安徽 |
| 43305079 | 余雅丽 | 女 | 广播电视编导(戏曲编导) | 安徽 |
| 43165024 | 王祖稷 | 男 | 广播电视编导(影视编导) | 安徽 |
| 43165055 | 秦学鸣 | 女 | 广播电视编导(影视编导) | 安徽 |
| 43165066 | 陆文宇 | 女 | 广播电视编导(影视编导) | 安徽 |
| 43165142 | 李佳丽 | 女 | 广播电视编导(影视编导) | 安徽 |
| 43165253 | 檀庆红 | 女 | 广播电视编导(影视编导) | 安徽 |
| 33315014 | 胡佳燊 | 男 | 美术类 | 安徽 |
| 33315019 | 李阳 | 男 | 美术类 | 安徽 |
| 33315023 | 刘思凡 | 男 | 美术类 | 安徽 |
| 33315024 | 单文娟 | 女 | 美术类 | 安徽 |
| 33315025 | 杨娜 | 女 | 美术类 | 安徽 |
| 33315026 | 辛阿威 | 男 | 美术类 | 安徽 |
| 33315032 | 李宇哲 | 男 | 美术类 | 安徽 |
| 33315035 | 钱若男 | 女 | 美术类 | 安徽 |
| 33315036 | 许万秋 | 女 | 美术类 | 安徽 |
| 33315061 | 张永吉 | 男 | 美术类 | 安徽 |
| 33315067 | 郭绍洁 | 女 | 美术类 | 安徽 |
| 33315073 | 李瑞 | 男 | 美术类 | 安徽 |
| 33315076 | 郝婷婷 | 女 | 美术类 | 安徽 |
| 33315080 | 陈立立 | 女 | 美术类 | 安徽 |
| 33315184 | 卢洪涛 | 男 | 美术类 | 安徽 |
| 33315204 | 王胜楠 | 女 | 美术类 | 安徽 |
| 33315216 | 徐家伟 | 男 | 美术类 | 安徽 |
| 33325047 | 陈若杨 | 女 | 设计类 | 安徽 |
| 33325048 | 李文婷 | 女 | 设计类 | 安徽 |
| 33325062 | 徐妮妮 | 女 | 设计类 | 安徽 |
| 34130006 | 王蓉 | 女 | 戏剧影视导演 | 安徽 |
| 43135048 | 葛书曼 | 女 | 戏剧影视导演 | 安徽 |
| 43135061 | 杨雨辉 | 男 | 戏剧影视导演 | 安徽 |
| 34170001 | 黄玉婷 | 女 | 戏剧影视文学 | 安徽 |
| 43175069 | 张琪承 | 女 | 戏剧影视文学 | 安徽 |
| 43175156 | 唐冉晨 | 女 | 戏剧影视文学 | 安徽 |
| 43225012 | 范丽萍 | 女 | 艺术史论(艺术管理) | 安徽 |
| 43225016 | 华宁强 | 男 | 艺术史论(艺术管理) | 安徽 |
| 43225032 | 彭自斌 | 女 | 艺术史论(艺术管理) | 安徽 |
| 43225049 | 吴成露 | 女 | 艺术史论(艺术管理) | 安徽 |
| 43225088 | 郑子琦 | 男 | 艺术史论(艺术管理) | 安徽 |
| 43225113 | 张琪承 | 女 | 艺术史论(艺术管理) | 安徽 |
| 43225201 | 何忠慧 | 男 | 艺术史论(艺术管理) | 安徽 |
| 43225202 | 檀庆红 | 女 | 艺术史论(艺术管理) | 安徽 |
| 43225222 | 陈玉 | 女 | 艺术史论(艺术管理) | 安徽 |
| 43225224 | 邢曦元 | 女 | 艺术史论(艺术管理) | 安徽 |
| 43225230 | 甄馨蓉 | 女 | 艺术史论(艺术管理) | 安徽 |
注意:1、美术类包括:绘画、中国画、雕塑和美术学(美术教育);
2、设计类包括设计类包括:视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计、工艺美术、摄影、数字媒体艺术、动画和戏剧影视美术设计。

关注中国艺考网(官网)
微信获取更多艺考政策