广东财经大学2018年艺术类文化课分数线
广东财经大学2018年艺术类文化课分数线
2018年本科专业录取分数线
| 省份 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取数 | |
| 广东省 | 编导 | 文化 | 514 | 440.29 | 390 | 31 |
| 播音 | 文化 | 511 | 439.23 | 392 | 13 | |
| 校考 | 255.4 | 246.50 | 239.8 | |||
| 综合分 | 350.44 | 320.65 | 299.4 | |||
| 山西省 | 编导 | 文化 | 472 | 437.75 | 423 | 4 |
| 播音 | 文化 | 453 | 436.75 | 424 | 4 | |
| 统考 | 82.75 | 79.62 | 77.8 | |||
| 综合分 | 227.88 | 222.47 | 219.25 | |||
| 吉林省 | 编导 | 文化(文) | 483 | 460.00 | 451 | 4 |
| 文化(理) | 375 | 369.00 | 363 | 2 | ||
| 播音 | 文化(文) | 492 | 439.25 | 400 | 4 | |
| 校考 | 245.4 | 244.55 | 244 | |||
| 综合分 | 343.56 | 322.43 | 306.40 | |||
| 文化(理) | 370 | 344 | 318 | 2 | ||
| 校考 | 251.6 | 245.80 | 240 | |||
| 综合分 | 298.96 | 285.08 | 271.2 | |||
| 山东省 | 编导 | 文化(文) | 537.52 | 534.72 | 531.51 | 5 |
| 文化(理) | 510.5 | 510.50 | 510.5 | 1 | ||
| 播音 | 文化(文) | 501 | 438.00 | 403 | 5 | |
| 校考 | 247.6 | 242.08 | 240 | |||
| 综合分 | 344.64 | 320.45 | 305.32 | |||
| 文化(理) | 415 | 415.00 | 415 | 1 | ||
| 校考 | 239.2 | 239.20 | 239.2 | |||
| 综合分 | 309.52 | 309.52 | 309.52 | |||
| 湖南省 | 编导 | 文化(文) | 543 | 541.50 | 540 | 2 |
| 文化(理) | 479 | 479.00 | 479 | 1 | ||
| 播音 | 文化(文) | 359 | 358.20 | 356.8 | 4 | |
| 文化(理) | 330.4 | 330.40 | 330.4 | 1 | ||
