安徽大学2018年艺术类文化课分数线
安徽大学2018年艺术类文化课分数线
2018年本科专业录取分数线
安徽省
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
绘画 | 7 | 790.84 | 786.51 | 783.6 |
环境设计 | 13 | 793.75 | 787.11 | 784.24 |
视觉传达设计 | 12 | 795.87 | 789.5 | 784.62 |
省份 | 专业名称 | 录取人数 | 文化课成绩 | |
最高分 | 最低分 | |||
河南 | 绘画 | 2(文)/1(理) | 376(文)/351(理) | 338(文)/351(理) |
视觉传达设计 | 5(文)/2(理) | 408(文)/362(理) | 377(文)/354(理) | |
环境设计 | 5(文)/2(理) | 426(文)/348(理) | 335(文)/336(理) | |
山东 | 绘画 | 2(文)/1(理) | 343(文)/342(理) | 339(文)/342(理) |
视觉传达设计 | 5(文)/2(理) | 391(文)/353(理) | 376(文)/298(理) | |
环境设计 | 5(文)/2(理) | 402(文)/358(理) | 338(文)/310(理) | |
湖南 | 绘画 | 2(文)/1(理) | 416(文)/325(理) | 370(文)/325(理) |
视觉传达设计 | 4(文)/2(理) | 422(文)/309(理) | 351(文)/299(理) | |
环境设计 | 4(文)/2(理) | 390(文)/405(理) | 350(文)/314(理) | |
湖北 | 绘画 | 3 | 538 | 523 |
视觉传达设计 | 6 | 496 | 467 | |
环境设计 | 6 | 519 | 499 | |
江苏 | 绘画 | 3 | 312 | 303 |
视觉传达设计 | 6 | 291 | 283 | |
环境设计 | 5 | 302 | 293 | |
浙江 | 绘画 | 3 | 460 | 395 |
视觉传达设计 | 6 | 434 | 377 | |
环境设计 | 6 | 407 | 343 | |
江西 | 绘画 | 2 | 375 | 325 |
视觉传达设计 | 5 | 492 | 386 | |
环境设计 | 5 | 434 | 371 | |
河北 | 绘画 | 3 | 343 | 290 |
视觉传达设计 | 5 | 381 | 310 | |
环境设计 | 5 | 352 | 309 | |
省份 | 专业名称 | 录取人数 | 专业课成绩 | |
最高分 | 最低分 | |||
河南 | 绘画 | 2(文)/1(理) | 281(文)/278(理) | 280(文)/278(理) |
视觉传达设计 | 5(文)/2(理) | 279(文)/284(理) | 276(文)/272(理) | |
环境设计 | 5(文)/2(理) | 286(文)/284(理) | 248(文)/282(理) | |
山东 | 绘画 | 2(文)/1(理) | 291.67(文)/ 283.33(理) |
287.67(文)/ 283.33(理) |
视觉传达设计 | 5(文)/2(理) | 291(文)/289(理) | 280(文)/ 285.33(理) |
|
环境设计 | 5(文)/2(理) | 290(文)/ 290.67(理) |
277.33(文)/ 288.33(理) |
|
湖南 | 绘画 | 2(文)/1(理) | 272(文)/248(理) | 265(文)/248(理) |
视觉传达设计 | 4(文)/2(理) | 263(文)/246(理) | 258(文)/239(理) | |
环境设计 | 4(文)/2(理) | 264(文)/262(理) | 260(文)/243(理) | |
湖北 | 绘画 | 3 | 217 | 212 |
视觉传达设计 | 6 | 252 | 232 | |
环境设计 | 6 | 230 | 219 | |
江苏 | 绘画 | 3 | 233 | 225 |
视觉传达设计 | 6 | 254 | 243 | |
环境设计 | 5 | 251 | 235 | |
浙江 | 绘画 | 3 | 94 | 91 |
视觉传达设计 | 6 | 92 | 91 | |
环境设计 | 6 | 93 | 91 | |
江西 | 绘画 | 2 | 397.33 | 378 |
视觉传达设计 | 5 | 377.67 | 353.33 | |
环境设计 | 5 | 381.67 | 364.67 | |
河北 | 绘画 | 3 | 271.7 | 269 |
视觉传达设计 | 5 | 275.7 | 270.7 | |
环境设计 | 5 | 276.7 | 270.3 |