西北民族大学2018年艺术类文化课分数线
西北民族大学2018年艺术类文化课分数线
2018年本科专业录取分数线
一、美术类
省份 | 计划 | 实录人数 | 专业最低录取线 |
河北 | 4 | 4 | 200.3 |
内蒙古 | 8 | 8 | 243 |
辽宁 | 6 | 6 | 225 |
黑龙江 | 6 | 6 | 226 |
山东 | 17 | 17 | 241 |
河南 | 7 | 7 | 246 |
广西 | 6 | 6 | 256 |
贵州 | 7 | 7 | 220 |
甘肃 | 33 | 33 | 252 |
6 | 6 | 281(唐卡) | |
青海 | 6 | 6 | 235 |
2 | 2 | 252(唐卡) | |
宁夏 | 9 | 9 | 231.2 |
新疆 | 6 | 6 | 245 |
江西 | 5 | 5 | 340 |
湖南 | 3 | 3 | 225 |
西藏 | 2 | 2 | 192(唐卡) |
山西 | 7 | 7 | 220.3 |
省份 | 计划 | 学校录取线 | 实录人数 |
内蒙古 | 6 | 243 | 6 |
辽宁 | 5 | 文 426/223 理 389/229 |
5 |
山东 | 5 | 文 329/239.33 理 289/264.34 |
5 |
湖南 | 8 | 文 362/211 理 309/218 |
8 |
广西 | 4 | 文250/理244 | 4 |
四川 | 6 | 242 | 6 |
甘肃 | 10 | 245 | 10 |
青海 | 6 | 文227/理244 | 6 |
宁夏 | 6 | 文231.6/理202.4 | 6 |
新疆 | 4 | 243 | 4 |