武汉轻工大学2018年艺术类文化课分数线
武汉轻工大学2018年艺术类文化课分数线
2018年本科专业录取分数线
| 专业 | 地区 | 科类 | 录取分数 | |
| 最高分 | 最低分 | |||
| 数字媒体艺术 | 河南省 | 文科 | 781 | 750 |
| 理科 | 743 | 721 | ||
| 湖北省 | 综合 | 757 | 739 | |
| 湖南省 | 文科 | 771 | 717 | |
| 理科 | 747 | 679 | ||
| 山东省 | 文科 | 781 | 744 | |
| 理科 | 747 | 718 | ||
| 四川省 | 综合 | 828 | 676 | |
| 视觉传达设计 | 河北省 | 综合 | 748.7 | 710.7 |
| 江西省 | 综合 | 836.67 | 801 | |
| 重庆市 | 综合 | 737 | 699 | |
| 河南省 | 文科 | 786 | 746 | |
| 理科 | 696 | 628 | ||
| 湖北省 | 综合 | 751 | 724 | |
| 湖南省 | 文科 | 775 | 722 | |
| 理科 | 743 | 681 | ||
| 辽宁省 | 文科 | 769 | 704 | |
| 理科 | 753 | 705 | ||
| 广东省 | 综合 | 752 | 683 | |
| 山东省 | 文科 | 756 | 732 | |
| 理科 | 697 | 682 | ||
| 安徽省 | 综合 | 835 | 737 | |
| 浙江省 | 综合 | 632 | 606 | |
| 陕西省 | 文科 | 751 | 679 | |
| 理科 | 690 | 649 | ||
| 山西省 | 综合 | 695.6 | 585.7 | |
| 福建省 | 文科 | 733 | 716 | |
| 理科 | 688 | 685 | ||
| 广西省 | 文科 | 756 | 649 | |
| 理科 | 730 | 644 | ||
| 江苏省 | 综合 | 541 | 515 | |
| 电影学 | 山东省 | 文科 | 811 | 749 |
| 理科 | 769 | 720 | ||
| 河南省 | 文科 | 690 | 655 | |
| 理科 | 680 | 629 | ||
| 湖北省 | 综合 | 823 | 801 | |
| 湖南省 | 文科 | 785 | 759 | |
| 理科 | 740 | 683 | ||
| 浙江省 | 综合 | 671 | 628 | |
| 江西省 | 综合 | 688.72 | 657.3 | |
| 重庆市 | 综合 | 766 | 748 | |
| 安徽省 | 综合 | 773 | 740 | |
| 山西省 | 综合 | 852.56 | 809.86 | |
| 江苏省 | 综合 | 545 | 534 | |
