江西财经大学2018年艺术类文化课分数线
江西财经大学2018年艺术类文化课分数线
2018年本科专业录取分数线
| 省份 | 类别 | 该校所在批次 | 录取最低分 | |
| 文科 | 理科 | |||
| 天津 | 美术(本) | 艺术类本科统考批 | 325.48 | 388.04 |
| 山西 | 美术(本) | 一本B类(艺术类) | 330.16 | |
| 上海 | 美术(本) | 本科艺术乙批 | 372.92 | |
| 江苏 | 美术(本) | 提前公办2批 | 249.8 | |
| 浙江 | 美术(本) | 艺术类第二批 | 297.6 | |
| 安徽 | 美术(本) | 艺术第二批 | 329.8 | |
| 福建 | 美术(本) | 艺术本科批A | 382.2 | / |
| 江西 | 美术(本) | 本科二批A | 321.27 | / |
| 山东 | 美术(本) | 本科普通批 | 308.06 | 323.2 |
| 河南 | 美术(本) | 艺本A段 | 357 | 343 |
| 湖北 | 美术(本) | 艺本(一) | 346.2 | |
| 湖南 | 美术(本) | 本科提前批 | 379.4 | 347.2 |
| 广东 | 美术(本) | 第一批本科 | 305 | |
| 广西 | 美术(本) | 本科提前批(艺术二批) | 312.4 | 341.6 |
| 云南 | 美术(本) | 本科一批 | 428.08 | |
