艺桥留学中心国际本科

2025版《艺考生文化课百日冲关》艺术生文化课百日冲刺学案专用辅导教材 2025届艺考生文化课百日冲刺《艺术生文化课考前100天》 100天快速提分秘2025版《零起点考大学》艺考生文化课百日冲刺专用丛书 用历年真题大数据


西南民族大学2018年艺术类文化课分数线




来源: 时间:2019-02-25 浏览:

西南民族大学2018年艺术类文化课分数线
2018年本科专业录取分数线
 

省份 窗体顶端
专业名称窗体底端
科类 批次 录取数 最高分 最低分 平均分
北京 视觉传达设计 文史 本科提前批(艺术) 2 254 246 250窗体底端
甘肃 窗体顶端
动画窗体底端
艺术类 体育艺术本一U段 3 276 263 270.67
环境设计 艺术类 体育艺术本一U段 5 258 247 254
绘画 艺术类 体育艺术本一U段 3 263 257 260.33
视觉传达设计 艺术类 体育艺术本一U段 5 273 261 265.2
贵州 动画 艺术文理综合 体育二本艺术平行 3 234.99 231.99 233.21
环境设计 艺术文理综合 体育二本艺术平行 4 256.66 235.32 241.33
绘画 艺术文理综合 体育二本艺术平行 4 241.66 237.33 238.91
视觉传达设计 艺术文理综合 体育二本艺术平行 6 240.32 237.99 239.05
海南 窗体顶端
环境设计窗体底端
美术类 本科提前批 5 206.5 205 205.9
绘画 美术类 本科提前批 3 206.8 205.81 206.37
视觉传达设计 美术类 本科提前批 5 218 204.2 208.42
河北 窗体顶端
产品设计窗体底端
美术统考 本科提前批A 3 248 228 235.33
雕塑 美术统考 本科提前批A 3 260 228 248.33
动画 美术统考 本科提前批A 5 261 256 258.8
服装与服饰设计 美术统考 本科提前批A 3 267 251 258.67
环境设计 美术统考 本科提前批A 7 259 235 248
绘画 美术统考 本科提前批A 8 266 231 249.88
美术学 美术统考 本科提前批A 3 240 231 235.67
摄影 美术统考 本科提前批A 3 232 226 228.33
视觉传达设计 美术统考 本科提前批A 13 272 234 255.08
河南 窗体顶端
产品设计窗体底端
文科综合 艺术专业本科A段 3 282 266 272
雕塑 文科综合 艺术专业本科A段 3 270 225 254.33
动画 文科综合 艺术专业本科A段 5 275 266 269.2
服装与服饰设计 文科综合 艺术专业本科A段 3 267 266 266.67
环境设计 文科综合 艺术专业本科A段 5 279 267 272.2
绘画 文科综合 艺术专业本科A段 6 274 269 271.5
美术学 文科综合 艺术专业本科A段 3 263 245 256.33
摄影 文科综合 艺术专业本科A段 3 268 219 250.67
视觉传达设计 文科综合 艺术专业本科A段 7 277 269 272.43窗体底端
黑龙江 窗体顶端
动画窗体底端
文艺 一批艺术本科院校 3 246 190 211.33
环境设计 文艺 一批艺术本科院校 5 251 243 245.4
绘画 文艺 一批艺术本科院校 3 247 227 239.67
视觉传达设计 文艺 一批艺术本科院校 5 248 230 241.4
湖北 窗体顶端
产品设计窗体底端
艺术类 艺术本科(二) 3 228 217 222.33
雕塑 艺术类 艺术本科(二) 3 246 194 213
动画 艺术类 艺术本科(二) 3 229 217 222.67
环境设计 艺术类 艺术本科(二) 5 243 224 231.2
绘画 艺术类 艺术本科(二) 4 253 212 223.5
美术学 艺术类 艺术本科(二) 3 214 207 211
摄影 艺术类 艺术本科(二) 3 208 194 202
视觉传达设计 艺术类 艺术本科(二) 7 243 217 228.43
湖南 动画 艺术(文) 艺术类本科 4 245 244 244.75
环境设计 艺术(文) 艺术类本科 5 253 246 250.2
绘画 艺术(文) 艺术类本科 5 251 245 247.2
视觉传达设计 艺术(文) 艺术类本科 7 262 250 254.43
江西 窗体顶端
产品设计窗体底端
艺术(文) 提前本科 3 368.67 351 357
雕塑 艺术(文) 提前本科 3 350.67 348.67 349.56
动画 艺术(文) 提前本科 4 369.33 354.67 360.67
服装与服饰设计 艺术(文) 提前本科 3 360 351 354.56
环境设计 艺术(文) 提前本科 4 365.33 357.67 361.67
摄影 艺术(文) 提前本科 3 350.33 347 349.22
视觉传达设计 艺术(文) 提前本科 5 364.67 353.33 358.73
内蒙古 窗体顶端
产品设计窗体底端
汉授美术 本科提前A 3 254 253 253.67
雕塑 汉授美术 本科提前A 3 253 252 252.67
动画 汉授美术 本科提前A 5 258 253 255.4
环境设计 汉授美术 本科提前A 5 262 240 254.6
绘画 汉授美术 本科提前A 6 258 254 256.17
摄影 汉授美术 本科提前A 3 253 252 252.33
视觉传达设计 汉授美术 本科提前A 10 259 253 255.9
宁夏 窗体顶端
产品设计窗体底端
艺术(文) 艺术本科C段 3 252 227.4 236.8
动画 艺术(文) 艺术本科C段 3 251 241.8 245.67
服装与服饰设计 艺术(文) 艺术本科C段 3 248.2 233.4 242.4
环境设计 艺术(文) 艺术本科C段 5 255 231 237.68
绘画 艺术(文) 艺术本科C段 5 272 257 263.52
摄影 艺术(文) 艺术本科C段 3 235 227.6 231.67
视觉传达设计 艺术(文) 艺术本科C段 6 261.8 230.8 240.2
青海 窗体顶端
环境设计窗体底端
艺术(文) 提前本科 3 251 223 236.33
视觉传达设计 艺术(文) 提前本科 3 263 243 253.33
山东 窗体顶端
产品设计窗体底端
艺术文 本科提前批 3 272.34 259.33 267
雕塑 艺术文 本科提前批 3 280.33 249.66 260
动画 艺术文 本科提前批 5 278.66 251.67 261.6
服装与服饰设计 艺术文 本科提前批 3 258 253.34 255.34
环境设计 艺术文 本科提前批 5 280.67 258 273.53
绘画 艺术文 本科提前批 7 278 249.33 258.57
美术学 艺术文 本科提前批 4 276 249.67 257.75
摄影 艺术文 本科提前批 3 249.33 248.34 248.89
视觉传达设计 艺术文 本科提前批 12 281 256 266.33
窗体底端
山西 产品设计 艺术综合 提前艺术体育本科 3 246 240.7 244
雕塑 艺术综合 提前艺术体育本科 3 255.7 240 246.67
动画 艺术综合 提前艺术体育本科 4 258.1 249.7 253.35
环境设计 艺术综合 提前艺术体育本科 5 254.3 246.7 250.2
绘画 艺术综合 提前艺术体育本科 4 247 238.7 243.2
摄影 艺术综合 提前艺术体育本科 3 235.7 233.7 235.03
视觉传达设计 艺术综合 提前艺术体育本科 10 253.4 242 245.93
四川 产品设计 艺术 本科一批 3 269.66 260.67 264
雕塑 艺术 本科一批 3 259.66 259 259.22
动画 艺术 本科一批 5 269 262.33 265.4
服装与服饰设计 艺术 本科一批 3 267.66 264.33 265.44
环境设计 艺术 本科一批 7 261.34 259.34 260.34
绘画 艺术 本科一批 7 260.66 259.01 259.72
美术学 艺术 本科一批 4 276.33 261.33 265.83
摄影 艺术 本科一批 3 259.33 259.01 259.22
视觉传达设计 艺术 本科一批 15 267 259.34 260.93
天津 窗体顶端
视觉传达设计窗体底端
艺术(文) 艺术类本科统考批 2 265.2 250.6 257.9窗体底端
西藏 窗体顶端
绘画窗体底端
文史类 提前艺体类本科 4 244 222 236
视觉传达设计 文史类 提前艺体类本科 4 276 260 265
新疆 窗体顶端
环境设计窗体底端
艺术类 本科第零批艺术类 5 264 259 261
绘画 艺术类 本科第零批艺术类 3 268 262 265.67
视觉传达设计 艺术类 本科第零批艺术类 5 264 262 263.2
重庆 雕塑 艺术类 艺术本科批A段 3 247 224 238
动画 艺术类 艺术本科批A段 3 249 245 246.33
服装与服饰设计 艺术类 艺术本科批A段 3 242 241 241.33
环境设计 艺术类 艺术本科批A段 5 252 245 247.8
绘画 艺术类 艺术本科批A段 3 260 255 257
视觉传达设计 艺术类 艺术本科批A段 8 255 242 245.63
录取原则
1.内蒙古自治区进档考生“按专业志愿排队录取”,分专业按专业课成绩从高到低择优录取;
2.其余省(区、市)进档考生按专业考试成绩从高到低择优录取;
3.专业成绩相同时,专业分配优先原则:(1)专业志愿顺序;(2)少数民族优先;(3)文化课总分;(4)相关科目成绩,考生依次比较语文、数学、外语成绩。进档考生所填报的专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则根据考生成绩调剂到其他专业录取,若不服从专业调剂,作退档处理。
 

 

2019年最新版《艺考生文化课百日学案》已出版发行,现已全网接受订购。
艺考文化课百日冲刺专用专用教材。
出版社直营网址http://bairixuean.yk211.com
中国艺考网官方书店 
淘宝书店:http://yk211.taobao.com
微信书店https://weidian.com/?userid=321013336 


推荐阅读:

   2019版《艺考生文化课百日学案》百日冲刺专用教材新版全新上市
  2019年艺考生报考指南 美术、音乐舞蹈、编导播音影视表演专业,选学校、报志愿、专业考试必备工具书
  2019版《美术报考指南》美术生报考工具书统考报志愿院校报考分析指南 
   
2019版《艺考生文化课专用学案》衡水中学主编状元笔记全国卷版 
  
2019版即兴评述话题宝典播音主持编导制作艺考专用参考书中影指定
 


返回中国艺考网,查看更多>>


志愿填报智能系统

·上一篇:西南科技大学2018年艺术类文化课分数线
·下一篇:南开大学2018年艺术类文化课分数线
转载声明