
闽江学院2007年福建省内各专业录取分数线(含艺术类)
专 业 | 层 次 | 录取数 | 文 科 | 理 科 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
物理学(师范类) | 本科 | 99 | 526 | 495 | 503.1 | |||
数学与应用数学(师范类) | 本科 | 100 | 527 | 495 | 502.6 | |||
化学(师范类) | 本科 | 45 | 520 | 499 | 504.3 | |||
地理科学(师范类) | 本科 | 40 | 531 | 514 | 519 | 525 | 495 | 504.1 |
汉语言文学(师范类) | 本科 | 90 | 531 | 513 | 517.5 | |||
历史学(师范类) | 本科 | 45 | 535 | 513 | 517.7 | |||
历史学(图书管理)(师范类) | 本科 | 45 | 522 | 511 | 512.9 | |||
英语(师范类) | 本科 | 91 | 549 | 522 | 528.6 | |||
国际经济与贸易 | 本科 | 46 | 553 | 538 | 543.2 | 540 | 526 | 531.8 |
交通工程 | 本科 | 101 | 525 | 511 | 514.4 | |||
电子信息工程 | 本科 | 132 | 534 | 515 | 520.6 | |||
工商管理(会计学) | 本科 | 91 | 551 | 534 | 538.9 | 544 | 526 | 530.6 |
电子商务 | 本科 | 40 | 542 | 524 | 529.3 | 535 | 511 | 518.5 |
工商管理 | 本科 | 41 | 548 | 528 | 534.2 | 536 | 520 | 525.6 |
财务管理 | 本科 | 46 | 537 | 517 | 522.7 | |||
市场营销 | 本科 | 45 | 546 | 527 | 532.5 | 533 | 515 | 520 |
数学与应用数学(金融数学) | 本科 | 50 | 525 | 511 | 515.4 | |||
信息与计算科学 | 本科 | 60 | 525 | 511 | 515.1 | |||
汉语言文学 | 本科 | 91 | 537 | 520 | 525.5 | |||
广告学 | 本科 | 60 | 543 | 520 | 526.1 | |||
历史学(历史信息系统) | 本科 | 35 | 536 | 525 | 531.5 | |||
历史学(文档信息管理) | 本科 | 35 | 530 | 520 | 525.6 | |||
英语 | 本科 | 91 | 549 | 527 | 533.9 | |||
计算机科学与技术(软件工程) | 本科 | 50 | 537 | 519 | 525 | |||
计算机科学与技术(网络工程) | 本科 | 51 | 542 | 513 | 518.6 | |||
通信工程 | 本科 | 40 | 534 | 517 | 520.6 | |||
应用化学(环境科学与技术) | 本科 | 45 | 526 | 511 | 518.4 | |||
应用化学(高分子材料) | 本科 | 40 | 532 | 511 | 516.2 | |||
应用化学(无机非金属材料) | 本科 | 40 | 524 | 511 | 516.8 | |||
政治学与行政学(行政管理) | 本科 | 45 | 539 | 520 | 525.1 | |||
政治学与行政学 | 本科 | 45 | 537 | 520 | 527.3 | |||
法学 | 本科 | 100 | 544 | 520 | 527 | |||
资源环境与城乡规划管理(旅游发展与规划) | 本科 | 35 | 534 | 521 | 525.6 | 525 | 513 | 517.6 |
资源环境与城乡规划管理(计算机制图) | 本科 | 35 | 525 | 512 | 517 | |||
资源环境与城乡规划管理(房地产开发管理) | 本科 | 36 | 537 | 520 | 525.4 | 528 | 512 | 518.1 |
地理信息系统 | 本科 | 34 | 525 | 511 | 515.3 | |||
测绘工程 | 本科 | 40 | 526 | 511 | 516 | |||
服装设计与工程 | 本科 | 40 | 539 | 520 | 526.1 | 525 | 514 | 519 |
纺织工程(针织服装) | 本科 | 40 | 541 | 520 | 527.9 | 535 | 513 | 519.4 |
金融学 | 本科 | 104 | 550 | 533 | 538.8 | 543 | 526 | 530.9 |
财政学(税务筹划、理财) | 本科 | 90 | 548 | 525 | 531.6 | 538 | 514 | 520.7 |
旅游管理(涉外酒店管理) | 本科 | 55 | 538 | 522 | 528.2 | 526 | 511 | 515.3 |
旅游管理(国际旅游市场营销管理) | 本科 | 49 | 539 | 520 | 525.7 | 525 | 512 | 516.5 |
旅游管理(国际旅行社经营管理) | 本科 | 50 | 536 | 520 | 524.6 | |||
艺术设计(服装艺术设计)(艺术类) | 本科 | 42 | 235 | 230 | 232.9 | 220 | 219 | 219.5 |
艺术设计(服装形象设计与表演)(艺术类) | 本科 | 16 | ||||||
艺术设计(时尚传媒设计)(艺术类) | 本科 | 43 | 240 | 231 | 236 | 234 | 224 | 229 |
艺术设计(家纺设计)(艺术类) | 本科 | 27 | 237 | 222 | 226.2 | 226 | 221 | 223.5 |
艺术设计(环境艺术设计)(艺术类) | 本科 | 118 | 239 | 228 | 231.5 | 238 | 218 | 227.5 |
艺术设计(装潢艺术设计)(艺术类) | 本科 | 101 | 238 | 223 | 228.5 | 237 | 221 | 227 |
艺术设计(雕塑)(艺术类) | 本科 | 25 | 237 | 216 | 224 | 234 | 234 | 234 |
音乐学(艺术类) | 本科 | 34 | 78 | 72 | 73.9 | 67 | 67 | 67 |
音乐学(音乐表演)(艺术类) | 本科 | 21 | 77 | 68 | 71.4 | 78 | 69 | 73.5 |
电子信息科学与技术(专升本) | 本科 | 39 | ||||||
计算机科学与技术(专升本) | 本科 | 220 | ||||||
英语(专升本) | 本科 | 111 | ||||||
汉语言文学(专升本) | 本科 | 19 | ||||||
旅游管理(专升本) | 本科 | 140 | ||||||
旅游管理 | 专科 | 46 | 511 | 483 | 492.3 | 490 | 457 | 468.6 |
物流管理 | 专科 | 91 | 518 | 491 | 500.5 | 508 | 470 | 479 |
应用日语 | 专科 | 34 | 529 | 483 | 493.5 | |||
会计电算化(高职单招) | 专科 | 50 | 647 | 609 | 619.5 | |||
金融保险(高职单招) | 专科 | 30 | 617 | 563 | 595.2 | |||
注:艺术类专业的分数线均为专业课的分数线 |