
咸宁学院2009年艺术类专业合格线
省份 | 艺术设计 | 美术学 | 音乐学 | 音乐学(舞蹈) | 小教(音) | 小教(美) |
山东 | 234.75 | 226.50 | 209.10 | 209.70 | 198.30 | 232.50 |
湖南 | 223.50 | 220.50 | 220.80 | 241.20 | 204.90 | 221.25 |
广西 | 225.00 | 222.75 | 221.25 | |||
江西 | 223.50 | 216.00 | 221.40 | 215.40 | 206.00 | 222.75 |
湖北 | 233.70 | 231.00 | 230.70 | |||
安徽 | 212.25 | 210.00 | 233.00 | 258.60 | 225.80 | 207.75 |
内蒙 | 218.25 | 218.25 | 237.00 | 227.70 | ||
广东 | 222.75 | 222.75 | 148.50 | |||
广东和内蒙艺术设计和美术学不分专业 |