
武汉科技大学 2007年艺术类专业录取分数一览表
省份 | 专业 | 发放合格证成绩 | 录取专业成绩 | 录取文化成绩 | 录取总成绩 | 备注 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
山东 | 工业设计 | 163.67 | 143.33 | 157 | 143.67 | 472 | 308 | 622.67 | 452.67 | |
艺术设计 | 157.33 | 144.33 | 156.67 | 144.33 | 427 | 338 | 572 | 494.67 | ||
河南 | 工业设计 | 154.33 | 135.67 | 151 | 136.33 | 458 | 393 | 609 | 542 | |
艺术设计 | 164.33 | 137.33 | 164.33 | 138 | 480 | 348 | 628 | 512.33 | ||
湖南 | 工业设计 | 178 | 158.67 | 173 | 159 | 506 | 380 | 671 | 552.33 | |
艺术设计 | 178.33 | 158.33 | 167 | 158.33 | 468 | 304 | 628.67 | 462.33 | ||
江苏 | 工业设计 | 167 | 145.33 | 157.33 | 145.33 | 479 | 442 | 625 | 598.33 | |
艺术设计 | 166 | 144.33 | 158 | 144.33 | 506 | 358 | 651 | 511 | ||
安徽 | 工业设计 | 171.67 | 152.33 | 164 | 152.33 | 442 | 393 | 603.67 | 552.33 | |
艺术设计 | 168.67 | 148.67 | 168.67 | 149 | 413 | 365 | 576.33 | 522 | ||
浙江 | 工业设计 | 157 | 133.33 | 150 | 133.33 | 487 | 366 | 633.33 | 502.67 | |
艺术设计 | 155 | 134.33 | 143.67 | 134.33 | 442 | 379 | 577 | 516.33 | ||
湖北 | 工业设计 | 200 | 171 | 448 | 370 | 291.4 | 262 | |||
艺术设计 | 209 | 164 | 464 | 387 | 293.6 | 271.2 | ||||
建筑学 | 201 | 165 | 505 | 369 | 314.8 | 262.6 | ||||
注:湖北的录取总成绩=文化成绩X40%+联考成绩X60% |