艺桥留学中心国际本科

艺考志愿宝-2024届艺考生志愿填报系统-录取概率测算-模拟填报-生涯规划分2024届北电文常题库包4830道题库文常名校拓展版+北电文常真题模拟题初试2024版《艺考生文化课百日冲关》艺术生文化课百日冲刺学案专用教材


武汉科技大学2008年艺术类专业录取分数线




来源: 时间:2010-06-27 浏览:

省份 录取专业 发合格证专业成绩 录取文化成绩 录取专业成绩 录取综合成绩
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
安徽 工业设计 177.67 150.67 411 358 165.33 152.33 237.631 218.231
建筑学 370 341 165.33 154 218.8 213.7
艺术设计(环境艺术设计方向) 476 371 168 156.67 255.731 228.2
艺术设计(景观设计方向) 350 347 165.33 164.67 220.731 219.369
艺术设计(视觉传达设计方向) 440 369 164.67 156 241.669 223.2
福建 工业设计 172.33 156.67 340 340 170.67 170.67 221.469 221.469
建筑学 361 361 172.33 172.33 228.931 228.931
艺术设计(视觉传达设计方向) 351 310 159.33 153.33 216.831 200.331
河北 工业设计 182.33 159.33 394 356 172.67 160.67 239.069 219.269
建筑学 375 375 159.67 159.67 224.269 224.269
艺术设计(环境艺术设计方向) 407 308 180.67 160 248.569 204.4
艺术设计(景观设计方向) 385 366 168 159.67 227.4 227.269
河南 工业设计 174.33 148 404 334 171 160 235.069 218.331
建筑学 460 325 174.33 151 260.031 216.5
艺术设计(环境艺术设计方向) 347 326 158.67 154 215.169 205.6
艺术设计(景观设计方向) 401 341 163 153.67 227.869 209.869
艺术设计(视觉传达设计方向) 419 312 168.33 152.67 243.531 207.069
湖北 工业设计 182 151.67 427 299 171 153 242.9 198.4
建筑学 456 330 176.33 156.33 252.3 213.8
艺术设计(环境艺术设计方向) 371 304 176 154.67 231.869 204.569
艺术设计(景观设计方向) 374 303 179.67 152.67 232.569 199.4
艺术设计(视觉传达设计方向) 418 299 172.67 154 239.031 197.5
湖南 工业设计 171.33 145.33 485 350 161.67 148.33 255.069 208.831
建筑学 558 325 171.33 151.67 274.969 209.969
艺术设计(环境艺术设计方向) 512 333 167 150.33 260.7 205.131
艺术设计(景观设计方向) 465 427 154.33 153 247.531 235.2
艺术设计(视觉传达设计方向) 464 383 158.67 152.67 247 221.769
江苏 工业设计 180 151 258 205 171.67 153.67 192.069 177.7
建筑学 234 214 169.67 159.33 183.6 178.731
艺术设计(环境艺术设计方向) 320 318 151.33 150.67 201.469 201.331
艺术设计(景观设计方向) 257 235 160.67 154.67 185.369 182.969
艺术设计(视觉传达设计方向) 303 231 171.67 155 199.4 189.469
山东 工业设计 173 139.67 548 314 164.67 140 262.4 204.269
建筑学 461 354 148.67 142.33 237.931 210.269
艺术设计(环境艺术设计方向) 458 390 159.33 144 238.2 223.1
艺术设计(景观设计方向) 385 321 173 140 236.3 201.3
艺术设计(视觉传达设计方向) 402 337 163 140.33 234.7 199.331
浙江 工业设计 180.67 144.67 333 333 153.67 153.67 207.469 207.469
艺术设计(环境艺术设计方向) 378 378 180.67 180.67 239.869 239.869


返回中国艺考网,查看更多>>


志愿填报智能系统

·上一篇:武汉科技大学2008年专业考题(山西考点考题)
·下一篇:武汉科技大学2009年艺术类专业招生专业合格分数线
转载声明