
河北美术学院2018年艺术类文化课分数线
河北美术学院2018年艺术类文化课分数线
2018年本科专业录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 文化高分/综合分 | 文化低分/综合分 | 专业高分 | 专业低分 |
河北 | 本科提前A | 联考未涉及的校考 艺术(不分文理) |
广播电视编导 | 440 | 266 | 校考 | 校考 |
本博客二批 | 影视摄影与制作 | 403 | 272 | 校考 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 427 | 266 | 校考 | 校考 | |||
表演(服装模特) | 405 | 299 | 校考 | 校考 | |||
表演(影视表演) | 461 | 279 | 校考 | 校考 | |||
山西 | 本二批C | 艺术综合 艺术(不分文理) |
广播电视编导 | 333 | 219 | 校考 | 校考 |
播音与主持艺术 | 346 | 238 | 校考 | 校考 | |||
表演(服装模特) | 248 | 248 | 校考 | 校考 | |||
辽宁 | 艺术类本科批第二阶段 | 秋季统考-艺术(文) | 影视摄影与制作 | 424 | 311 | 校考 | 校考 |
表演(服装模特) | 348 | 341 | 校考 | 校考 | |||
秋季统考-艺术(理) | 影视摄影与制作 | 335 | 335 | 校考 | 校考 | ||
表演(服装模特) | 278 | 278 | 校考 | 校考 | |||
吉林 | 第二批(A段) | 秋季统考 艺术(文) |
广播电视编导 | 324 | 221 | 校考 | 校考 |
播音与主持艺术 | 341 | 302 | 校考 | 校考 | |||
艺术与科技 | 363 | 206 | 校考 | 校考 | |||
表演(影视表演) | 261 | 261 | 校考 | 校考 | |||
秋季统考 艺术(理) |
广播电视编导 | 249 | 249 | 校考 | 校考 | ||
艺术与科技 | 344 | 295 | 校考 | 校考 | |||
播音与主持艺术 | 289 | 289 | 校考 | 校考 | |||
江苏 | 艺术类提前录取本科(3小批) | 艺术类校考 文理综合 |
影视摄影与制作 | 252 | 194 | 校考 | 校考 |
播音与主持艺术 | 237 | 193 | 校考 | 校考 | |||
表演(服装模特) | 200 | 200 | 校考 | 校考 | |||
表演(影视表演) | 208 | 185 | 校考 | 校考 | |||
安徽 | 艺术第三批(校考本科第二批) | 统招(艺术类,不分文理) | 广播电视编导 | 417 | 324 | 校考 | 校考 |
影视摄影与制作 | 397 | 319 | 校考 | 校考 | |||
江西 | 第二批本科B段 | 艺术类非平行 艺术(不分文理) |
影视摄影与制作 | 461 | 320 | 校考 | 校考 |
艺术与科技 | 362 | 295 | 校考 | 校考 | |||
表演(影视表演) | 406 | 406 | 校考 | 校考 | |||
山东 | 本科艺术校考批 | 艺术文 | 影视摄影与制作 | 441 | 328 | 校考 | 校考 |
播音与主持艺术 | 380 | 336 | 校考 | 校考 | |||
表演(服装模特) | 369 | 337 | 校考 | 校考 | |||
表演(影视表演) | 368 | 329 | 校考 | 校考 | |||
艺术理 | 影视摄影与制作 | 393 | 350 | 校考 | 校考 | ||
播音与主持艺术 | 313 | 313 | 校考 | 校考 | |||
表演(服装模特) | 346 | 346 | 校考 | 校考 | |||
表演(影视表演) | 361 | 361 | 校考 | 校考 | |||
广东 | 本科批次 | 音乐科目组(校考)文理、艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 388 | 301 | 校考 | 校考 |
播音与主持艺术 | 317 | 276 | 校考 | 校考 | |||
表演(影视表演) | 317 | 317 | 校考 | 校考 | |||
广西 | 本科提前批 | 艺术文类 | 影视摄影与制作 | 371 | 252 | 校考 | 校考 |
表演(服装模特) | 396 | 276 | 校考 | 校考 | |||
艺术理类 | 影视摄影与制作 | 327 | 264 | 校考 | 校考 | ||
重庆 | 艺术本科批B段 | 艺术类 | 影视摄影与制作 | 422 | 323 | 校考 | 校考 |
宁夏 | 艺术本科C段 | 秋季统考 艺术(文) |
广播电视编导 | 369 | 308 | 校考 | 校考 |
秋季统考 艺术(理) |
广播电视编导 | 313 | 218 | 校考 | 校考 | ||
新疆 | 本科提前批次 | 艺术类 艺术(不分文理) |
广播电视编导 | 209 | 135 | 校考 | 校考 |
播音与主持艺术 | 229 | 156 | 校考 | 校考 | |||
表演(影视表演) | 205 | 163 | 校考 | 校考 |