2014中国各门类大学研究生一级学科排行榜(含艺术类)
美术高考网讯:
学科领域 | 2014年各学科门类前5强大学 | |||||
学科门类 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | |
人文社会科学 | 法学 | 中国人民大学 | 北京大学 | 武汉大学 | 复旦大学 | 南京大学 |
管理学 | 中国人民大学 | 清华大学 | 中山大学 | 武汉大学 | 北京大学 | |
教育学 | 北京师范大学 | 华东师范大学 | 北京体育大学 | 华南师范大学 | 北京大学 | |
经济学 | 中国人民大学 | 北京大学(并列第一) | 复旦大学 | 武汉大学 | 中央财经大学 | |
历史学 | 北京大学 | 中国人民大学 | 北京师范大学 | 南开大学 | 南京大学 | |
文学 | 北京大学 | 复旦大学 | 中国人民大学 | 武汉大学 | 北京师范大学 | |
艺术学 | 中央美术学院 | 清华大学 | 中国传媒大学 | 中国戏曲学院 | 中央音乐学院 | |
哲学 | 北京大学 | 中国人民大学(并列第一) | 复旦大学 | 南京大学 | 武汉大学 | |
自然科学 | 工学 | 清华大学 | 中国科学院大学 | 哈尔滨工业大学 | 上海交通大学 | 北京航空航天大学 |
理学 | 中国科学院大学 | 北京大学 | 南京大学 | 中国科学技术大学 | 复旦大学 | |
医学 | 北京大学 | 复旦大学 | 北京协和医学院 | 北京中医药大学 | 四川大学 | |
农学 | 中国农业大学 | 华中农业大学 | 南京农业大学 | 浙江大学 | 中国科学院大学 |
艺考网转载报道:
以上信息由中国艺考网收集整理
更多艺考信息:2014年招生简章 艺考动态 文化课录取查询 专业联考统考分数线 专业分数线查询 历年专业考题