2005年中国美术学院本科招生专业合格分数线
南山校区 | |
招生专业 | 分数线 |
绘画(中国画人物) | 135 |
绘画(中国画山水)(书法、小品) | 143 |
绘画(中国画山水)(素描、色彩) | 145 |
绘画(中国画花鸟)(书法、小品) | 146 |
绘画(中国画花鸟)(素描、色彩) | 140 |
绘画(书法) | 153 |
绘画(油画) | 138 |
绘画(版画) | 138 |
绘画(综合艺术) | 140 |
雕塑 | 136 |
绘画(新媒体) | 135 |
滨江校区 | |
招生专业 | 分数线 |
艺术设计(平面设计) | 140 |
艺术设计(多媒体网页设计) | 143 |
艺术设计(环境艺术) | 138 |
艺术设计(染织设计) | 140 |
艺术设计(服装设计) | 138 |
艺术设计(陶瓷设计) | 140 |
艺术设计(综合设计) | 140 |
建筑学(建筑艺术) | 140 |
工业设计 | 140 |
象山校区 | |
招生专业 | 分数线 |
美术学(美术教育) | 135 |
美术学(艺术鉴藏) | 136 |
绘画(壁画) | 140 |
雕塑(城市雕塑、景观造型艺术) | 135 |
摄影(影视广告) | 135 |
摄影(摄影艺术) | 138 |
工业设计(家具设计) | 135 |
艺术设计(工艺玩具设计) | 136 |
动画 | 135 |
张江校区 | |
招生专业 | 分数线 |
艺术设计(染织与服装设计) | 130 |
工业设计 | 130 |
艺术设计(多媒体与网页设计) | 130 |
艺术设计(视觉传达设计) | 126 |
艺术设计(建筑与环境艺术设计) | 130 |
中国美术学院招生办公室