艺桥留学中心国际本科

艺考志愿宝-2024届艺考生志愿填报系统-录取概率测算-模拟填报-生涯规划分2024届北电文常题库包4830道题库文常名校拓展版+北电文常真题模拟题初试2024版《艺考生文化课百日冲关》艺术生文化课百日冲刺学案专用教材


东南大学 2007年录取分数线 (含艺术类)




来源: 时间:2010-06-27 浏览:

省市 最高分(理/文) 最低分(理/文) 平均分(理/文)
2005年 2006年 2007年 2005年 2006年 2007年 2005年 2006年 2007年
北京 589 671/571 655/563 520 587/519 545/530 544 613/540 602/543
天津 586 617/525 654/587 517 558/492 579/554 537 580/503 595/595
河北 628 639/580 664/601 599 599/574 633/593 610 617/577 641/596
山西 619 646/593 648/610 576 573/564 607/602 594 599/572 622/605
内蒙古 644 646 653 593 619 570 622 628 623
辽宁 626 629/601 639/566 594 503/539 593/541 606 557/559 607/554
吉林 651 678 679 627 618 636 636 632 651
黑龙江 661 669 662 627 615 608 638 631 635
上海 516 541 525 490 469 464 500 492 485
浙江 649/610 642/624 661/594 603/572 570/602 629/580 613/588 624/616 633/586
安徽 643/616 666/628 649/597 600/546 606/582 629/583 611/580 629/598 634/586
福建 628 656 653 548 597 562 604 618 618
江西 622 624 643 576 586 614 596 600 624
山东 671/614 665/619 655/634 644/596 589/568 630/623 656/604 633/591 637/626
河南 662/625 661/625 664/633 608/586 590/593 616/605 625/596 620/605 629/615
湖北 609/555 631/581 629/560 568/518 546/567 583/526 578/527 572/573 594/544
湖南 627 638 622 594 588 583 600 602 592
广东 812 780 636 689 637 592 715 687 609
广西 640 620 630 624 543 605 631 590 615
海南 704 720 757 680 652 723 688 689 738
重庆 640 638 626 587 592 586 611 608 598
四川 686/605 654/574 639/592 649/578 605/558 586/575 657/594 618/565 603/580
贵州 623 633 649 593 580 610 606 603 623
云南 647 644 657 596 572 618 615 620 629
西藏 316/513 /534 346/571 316/351 /522 346/570 316/456 /526 346/571
陕西 688 683 653 637 545 566 653 595 598
甘肃 658 654 669 624 608 580 632 622 624
青海 615 606 613 532 494 472 565 554 567
宁夏 611 633 630 580 582 566 593 605 600
新疆 642 647 652 620 529 596 630 590 620
江苏 659 675 678 618 629 642 626 637 648
江苏(医) 619 633 643 582 595 615 592 609 623
  江苏 904 944 898 816 873 806 857 852 829
  浙江 753 797 580 724 759 524 735 779 554
福建 730 800 579/677 671 753 579/627 700 773 579/653
江西 772 782 709 689 759 625 736 772 667
山东 775 815 732/799 695 705 611/703 719 797 660/725
  湖北 764 842 780 704 755 584 729 785 642
  湖南 774 874 730 695 760 730 719 807 730


返回中国艺考网,查看更多>>


志愿填报智能系统

·上一篇:东南大学 2008年艺术专业分数线
·下一篇:东南大学2009年录取分数线-热门专业录取分数线
转载声明