艺桥留学中心国际本科

艺考志愿宝-2024届艺考生志愿填报系统-录取概率测算-模拟填报-生涯规划分2024届北电文常题库包4830道题库文常名校拓展版+北电文常真题模拟题初试2024版《艺考生文化课百日冲关》艺术生文化课百日冲刺学案专用教材


大连大学2009年各省美术专业、文化课录取分数线




来源: 时间:2010-12-05 浏览:

地 区 专 业 文化最高分 文化最低分 专业最高分 专业最低分 综合最高分 综合最低分
山东 美术学     405 358 146.1 144.2 551.1 502.2
艺术设计(装潢) 471 389 180 150.6 651 539.6
艺术设计(服装) 502 363 140.6 139 641 503.2
艺术设计(环境) 418 332 179.4 140.2 562.6 507.2
艺术设计(新媒体) 354 354 164.2 164.2 518.2 518.2
山西 艺术设计(装潢) 469 341 172.6 127.8 596.8 468.8
艺术设计(服装) 390 333 138.6 130.2 528.6 463.2
艺术设计(环境) 406 346 172.8 127.6 570.2 473.6
艺术设计(新媒体) 378 347 168.6 128 539.6 506
河北 美术学   425 330 141.2 131.8 566.2 462
艺术设计(装潢) 416 363 149.6 131.4 555.2 500.8
艺术设计(服装) 342 320 149.4 130.7 491.4 450.7
艺术设计(环境) 427 368 150.8 136.6 563.6 508.6
艺术设计(新媒体) 435 306 171.8 138 574.8 465.4
内蒙 美术学   459 306 127 126.2 586 432.2
艺术设计(装潢) 400 351 145.6 137.2 545.6 488.2
艺术设计(服装) 374 374 147.8 147.8 521.8 521.8
艺术设计(环境) 452 300 138 137.4 590 437.4
艺术设计(新媒体) 373 355 134.1 127 500 489.1
湖南 美术学   434 362 151.6 139.4 585.6 501.4
艺术设计(装潢) 397 317 162.6 140.6 559.6 473.6
艺术设计(服装) 461 461 150 150 611 611
艺术设计(环境) 500 368 178.8 140 641 508
艺术设计(新媒体) 442 375 167.6 139.4 609.6 542.6
黑龙江 美术学    272 262 155.6 147.2 427.6 409.2
艺术设计(装潢) 380 320 163 137.6 542.6 476.2
艺术设计(服装) 388 258 161.4 139.2 546.4 416.8
艺术设计(环境) 416 297 170.2 147.8 563.8 460.2
艺术设计(新媒体) 331 297 148 139 470 443
吉林 美术学    395 346 136 133.8 528.8 482
艺术设计(装潢) 453 425 135.9 128.6 581.6 560.9
艺术设计(服装) 401 401 136.6 136.6 537.6 537.6
艺术设计(环境) 412 412 135.8 135.8 547.8 547.8
艺术设计(新媒体) 433 433 136 136 569 569
辽宁(除大连) 艺术设计(装潢) 434 396 225 204 652 618
艺术设计(服装) 444 410 221 211 660 621
艺术设计(环境) 452 382 236 181 649 617
艺术设计(新媒体) 434 385 233 216 654 618
大连 美术学   451 451 233 233 684 684
艺术设计(装潢) 439 401 254 224 664 655
艺术设计(服装) 449 449 218 218 667 667
艺术设计(环境) 463 382 262 203 689 644
艺术设计(新媒体) 442 404 246 243 685 650
江苏 美术学    237 220 157.6 146.8 394.6 366.8
艺术设计(装潢) 265 237 159.8 159 424 394.6
艺术设计(服装) 245 208 159.8 158.8 403.8 367.8
艺术设计(环境) 255 255 169.8 169.8 424.8 424.8
艺术设计(新媒体) 241 241 160.6 160.6 401.6 401.6


返回中国艺考网,查看更多>>


志愿填报智能系统

·上一篇:东北大学艺术类专业1999-2009年录取分数线
·下一篇:2009年大连民族大学各省(区)市艺术类专业招生分数
转载声明