
沈阳师范大学 2008年艺术类本科录取情况(一)
编号 | 专业名称 | 科类 | 性别 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 山东 | 湖南 | 黑龙江 | 广东 | 吉林 | 北京 | 天津 | 新疆 | 录取方式 | ||||||||||||||||
计划 | 录取 | 一志愿报考 | 最低分 | 计划 | 录取 | 最低分 | 计划 | 录取 | 最低分 | 计划 | 录取 | 最低分 | 计划 | 录取 | 最低分 | 计划 | 录取 | 最低分 | 计划 | 录取 | 最低分 | 计划 | 录取 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | |||||
506 | 465 | 1852 | 39 | 31 | 14 | 14 | 36 | 32 | 75 | 54 | 28 | 27 | 35 | 20 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||
01 | 音乐学(音乐教育方向) | 文 | 22 | 22 | 70 | 681.6 | 2 | 1 | 792 | 3 | 3 | 566.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 666.5 | 文化+专业 | ||||||||||||||
02 | 音乐表演(美声方向) | 文 | 18 | 18 | 53 | 344.8 | 2 | 2 | 328.3 | 3 | 3 | 362 | 2 | 2 | 371 | 专业 | ||||||||||||||||
03 | 音乐表演(钢琴方向) | 文 | 11 | 11 | 24 | 334.8 | 1 | 0 | 专业 | |||||||||||||||||||||||
04 | 音乐表演(流行音乐演唱方向) | 文 | 12 | 12 | 45 | 338.4 | 2 | 2 | 362.5 | 1 | 0 | 专业 | ||||||||||||||||||||
05 | 音乐表演(流行音乐演奏方向) | 文 | 12 | 11 | 41 | 1 | 0 | 专业 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 音乐表演(西洋管弦乐方向) | 文 | 17 | 14 | 28 | 11 | 9 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 专业 | ||||||||||||||||||
07 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 文 | 15 | 14 | 42 | 10 | 5 | 12 | 4 | 5 | 1 | 专业 | ||||||||||||||||||||
08 | 音乐表演(戏曲器乐演奏方向) | 文 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 专业 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 表演(京剧表演方向) | 文 | 12 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 专业 | |||||||||||||||||||
10 | 表演(戏剧与影视表演方向) | 文 | 男 | 10 | 10 | 43 | 320.5 | 2 | 2 | 342.4 | 1 | 1 | 319.4 | 文化2专业8 | ||||||||||||||||||
10 | 表演(戏剧与影视表演方向) | 文 | 女 | 10 | 10 | 79 | 315.5 | 2 | 2 | 377.4 | 1 | 1 | 321.8 | 文化2专业8 | ||||||||||||||||||
11 | 表演(中国舞表演方向) | 文 | 男 | 5 | 3 | 3 | 291.2 | 3 | 3 | 307.5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 328.5 | 4 | 4 | 317 | 3 | 专业 | ||||||||||||
11 | 表演(中国舞表演方向) | 文 | 女 | 9 | 9 | 10 | 270.8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 349.5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 354.5 | 3 | 专业 | |||||||||||||
12 | 表演(服装表演与设计方向) | 文 | 男 | 8 | 7 | 7 | 284 | 4 | 4 | 280 | 2 | 1 | 专业 | |||||||||||||||||||
12 | 表演(服装表演与设计方向) | 文 | 女 | 15 | 15 | 16 | 256 | 1 | 0 | 2 | 1 | 专业 | ||||||||||||||||||||
13 | 表演(广播电视编导方向) | 文 | 20 | 20 | 119 | 337.9 | 5 | 5 | 366.6 | 2 | 2 | 373.2 | 文化3专业7 | |||||||||||||||||||
13 | 表演(广播电视编导方向) | 理 | 3 | 3 | 44 | 328.3 | 文化3专业7 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 播音与主持艺术 | 文 | 男 | 5 | 5 | 28 | 281.8 | 3 | 2 | 345.8 | 2 | 2 | 364.4 | 文化2专业8 | ||||||||||||||||||
14 | 播音与主持艺术 | 文 | 女 | 16 | 16 | 141 | 302.6 | 2 | 2 | 370.4 | 2 | 2 | 363 | 文化2专业8 | ||||||||||||||||||
15 | 舞蹈学 | 文 | 男 | 7 | 5 | 6 | 299.4 | 4 | 3 | 280 | 1 | 1 | 320 | 6 | 6 | 253.5 | 4 | 4 | 326.5 | 专业 | ||||||||||||
15 | 舞蹈学 | 文 | 女 | 12 | 12 | 47 | 308.8 | 2 | 2 | 318 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 344.5 | 专业 | ||||||||||||||
16 | 艺术设计(戏剧影视美术设计方向) | 文 | 男 | 12 | 12 | 53 | 300.8 | 4 | 4 | 348 | 2 | 2 | 333.1 | 文化2专业8 | ||||||||||||||||||
16 | 艺术设计(戏剧影视美术设计方向) | 文 | 女 | 12 | 12 | 30 | 299.6 | 文化2专业8 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 美术学(美术教育方向) | 文 | 19 | 19 | 59 | 683 | 1 | 1 | 735 | 2 | 2 | 744 | 1 | 1 | 655 | 1 | 1 | 801.2 | 1 | 1 | 786.4 | 文化+专业 | ||||||||||
18 | 艺术设计 | 文 | 65 | 65 | 481 | 336.7 | 6 | 6 | 340.6 | 7 | 7 | 337.4 | 7 | 7 | 338 | 5 | 5 | 369.2 | 5 | 5 | 354.8 | 专业 | ||||||||||
18 | 艺术设计 | 理 | 5 | 5 | 31 | 321 | 专业 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 绘画 | 文 | 68 | 68 | 158 | 323.9 | 3 | 3 | 321.4 | 2 | 2 | 339.2 | 3 | 3 | 352.6 | 2 | 2 | 368.8 | 2 | 2 | 347.4 | 专业 | ||||||||||
20 | 服装设计与工程 | 文 | 36 | 37 | 142 | 308.8 | 4 | 4 | 335.4 | 3 | 3 | 341.4 | 2 | 2 | 333.4 | 2 | 2 | 364.8 | 3 | 3 | 339.2 | 专业 | ||||||||||
21 | 音乐表演(民声方向) | 文 | 9 | 9 | 30 | 354.4 | 2 | 2 | 374.7 | 2 | 2 | 352 | 2 | 2 | 307.5 | 专业 | ||||||||||||||||
26 | 表演(芭蕾舞表演方向) | 文 | 男 | 15 | 2 | 2 | 298.4 | 专业 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 表演(芭蕾舞表演方向) | 文 | 女 | 20 | 4 | 3 | 258.8 | 专业 | ||||||||||||||||||||||||
注:1、编号为01,13,14,17的4个专业,外语要求60分以上。2、吉林计划1人,录取1人。3、北京、天津、新疆未完成招生计划 |