
鞍山师范学院2008年辽宁省艺术本科录取分数线
本科(文科) | ||||
专业名称 | 文化分 | 专业分 | 外语分 | |
美术学(师范 统招) | 394--329 | 321.2--279.2 | 104--64 | |
美术学(师范 鞍山) | 384--333 | 297.6--279.7 | 104--66 | |
美术学(书法) | 432--303 | 373.8--321.7 | 99--66 | |
艺术设计 | 424--282 | 341.4--282.1 | 100--50 | |
艺术设计(装饰雕塑) | 411--297 | 309--278.2 | 106--52 | |
工业设计 | 393--291 | 304.6--281.1 | 77--51 | |
摄影 | 358--285 | 290.1--279.2 | 86--53 | |
音乐学(师范 统招) | 420--335 | 316--277.4 | 109--64 | |
音乐学(师范 鞍山) | 433--341 | 334.8--274 | 115--63 | |
音乐学 | 455--285 | 338.8--227.2 | 121-51 | |
音乐表演 | 410--287 | 358.7--318.8 | 104--50 | |
注:师范类文化分数线:329 外语:60 非师范类文化分数线:282 外语:50 | ||||
本科(理科) | ||||
专业名称 | 文化分 | 专业分 | 外语分 | |
美术学(书法) | 355--318 | 339.3--330.6 | 81--74 | |
艺术设计 | 331--269 | 294.3--269.1 | 108--61 | |
工业设计 | 334--292 | 320.6--266.3 | 97--80 | |
摄影 | 315--280 | 264.6--263.6 | 85-79 | |
音乐学 | 309--260 | 322.9--302.4 | 83--79 | |
注:非师范类文化分数线:260 外语:50 | ||||
高职专科(文科) | ||||
专业名称 | 文化分 | 专业分 | 外语分 | |
广告艺术设计 | 370--220 | 311.1--249.6 | 96--22 | |
艺术设计 | 379--209 | 313.3--253.1 | 110--18 | |
电脑艺术设计 | 364--218 | 274.8--240.4 | 96--27 | |
注:文化分数线:210 外语:不看 按专业分录取 |