
内蒙古师范大学2009年高考分省市录取分数线
内蒙古师范大学2009年天津市录取信息统计表 | ||||||||||
| ||||||||||
艺术类 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
折合成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
艺术设计(室内设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 296.00 | 294.01 |
艺术设计(服装设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 287.60 | 287.60 |
动画 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 275.40 | 275.40 |
美术学 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 272.20 | 272.20 |
艺术设计(视觉传达艺术) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 289.60 | 287.00 |
艺术设计(媒体设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 294.60 | 277.60 |
艺术设计(公共艺术设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 264.00 | 264.00 |
艺术设计(工业设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 272.40 | 272.40 |
艺术设计(环境艺术设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 290.20 | 290.20 |
绘画 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 277.20 | 277.20 |
艺术设计(平面设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 259.20 | 259.20 |
雕塑 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 274.20 | 274.20 |
文史类 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
学前教育 | 艺术类 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 504.00 | 485.00 |
公共事业管理 | 艺术类 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 483.00 | 471.00 |
人力资源管理 | 艺术类 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 500.00 | 470.00 |
经济学 | 艺术类 | 7 | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 483.00 | 467.00 |
汉语言文学 | 艺术类 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 506.00 | 481.00 |
历史学 | 艺术类 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 500.00 | 479.00 |
理工类 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
数学与应用数学 | 艺术类 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 486.00 | 458.00 |
信息与计算科学 | 艺术类 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 473.00 | 449.00 |
物理学 | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 454.00 | 454.00 |
小学教育(数学与科学) | 艺术类 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 474.00 | 446.00 |
内蒙古师范大学2009年黑龙江省录取信息统计表 | ||||||||||
| ||||||||||
体育类 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
折合成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
体育教育(蒙语授课) | 体育理科 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 189.65 | 189.65 |
艺术类 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
折合成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
艺术设计(室内设计) | 艺术类 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 424.00 | 369.20 |
艺术设计(服装设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 386.80 | 380.40 |
动画 | 艺术类 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 395.20 | 332.80 |
美术学 | 艺术类 | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 438.60 | 361.00 |
艺术设计(视觉传达艺术) | 艺术类 | 8 | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 409.00 | 368.40 |
艺术设计(媒体设计) | 艺术类 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 358.40 | 350.40 |
艺术设计(公共艺术设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 362.60 | 361.60 |
艺术设计(工业设计) | 艺术类 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 380.80 | 356.40 |
艺术设计(环境艺术设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 377.20 | 374.60 |
绘画 | 艺术类 | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 356.40 | 339.40 |
艺术设计(平面设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 351.40 | 351.40 |
雕塑(陶艺) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00%, TD> | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 365.20 | 365.20 |
文史类 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
经济学(非师范类) | 文史 | 7 | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | 5 | 71.43% | 509.00 | 468.00 |
汉语言文学(蒙语授课) | 文史 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 477.00 | 460.00 |
中国少数民族语言文学(蒙古语言文学)(蒙语授课) | 文史 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 459.00 | 459.00 |
思想政治教育 | 文史 | 8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8 | 100.00% | 521.00 | 487.00 |
英语(蒙语授课)(五年) | 文史 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 459.00 | 458.00 |
小学教育(英语)(招英语考生) | 文史 | 7 | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 4 | 57.14% | 502.00 | 472.00 |
历史学(蒙语授课) | 文史 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 480.00 | 480.00 |
理工类 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
经济学(蒙语授课) | 理工 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 456.00 | 395.00 |
数学与应用数学(蒙语授课) | 理工 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 427.00 | 399.00 |
化学 | 理工 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | 468.00 | 464.00 |
化学(蒙语授课) | 理工 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 432.00 | 423.00 |
生物科学(蒙语授课) | 理工 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 460.00 | 460.00 |
物理学(蒙语授课) | 理工 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | 0 | 0.00% | 411.00 | 394.00 |
地理科学(蒙语授课) | 理工 | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 446.00 | 446.00 |
计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 100.00% | 466.00 | 466.00 |
计算机科学与技术(蒙语授课) | 理工 | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 435.00 | 423.00 |
内蒙古师范大学2009年山西省录取信息统计表 | ||||||||||
| ||||||||||
艺术类 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
折合成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
艺术设计(室内设计) | 艺术类 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 404.80 | 401.20 |
艺术设计(服装设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 388.80 | 369.20 |
动画 | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 400.80 | 393.40 |
美术学 | 艺术类 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 412.20 | 397.40 |
艺术设计(视觉传达艺术) | 艺术类 | 8 | 8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 443.00 | 393.60 |
艺术设计(媒体设计) | 艺术类 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 427.20 | 376.80 |
艺术设计(公共艺术设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 383.00 | 383.00 |
艺术设计(工业设计) | 艺术类 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 391.40 | 365.60 |
艺术设计(环境艺术设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 422.40 | 422.40 |
绘画 | 艺术类 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 423.20 | 372.60 |
艺术设计(平面设计) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 388.60 | 388.60 |
雕塑(陶艺方向) | 艺术类 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 381.40 | 381.40 |
音乐表演 | 艺术类 | 15 | 15 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 356.60 | 297.40 |
文史类 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
法学 | 文史 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 541.00 | 531.00 |
社会学 | 文史 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 548.00 | 519.00 |
政治学与行政学(电子政务) | 文史 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 547.00 | 513.00 |
思想政治教育 | 文史 | 7 | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 527.00 | 514.00 |
教育学 | 文史 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 534.00 | 522.00 |
学前教育 | 文史 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 535.00 | 514.00 |
小学教育(语文与社会) | 文史 | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 542.00 | 510.00 |
对外汉语 | 文史 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 549.00 | 540.00 |
广播电视编导 | 文史 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 518.00 | 518.00 |
人力资源管理 | 文史 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 541.00 | 520.00 |
行政管理 | 文史 | 11 | 11 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 537.00 | 510.00 |
历史学 | 文史 | 7 | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 547.00 | 513.00 |
文化产业管理 | 文史 | 5 | 5 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 537.00 | 510.00 |
理工 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
教育技术学(数字媒体技术) | 理工 | 5 | 2 | 40.00% | 2 | 40.00% | 1 | 20.00% | 544.00 | 517.00 |
数学与应用数学 | 理工 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 534.00 | 528.00 |
化学 | 理工 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 536.00 | 518.00 |
生物科学 | 理工 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 531.00 | 507.00 |
材料化学 | 理工 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 523.00 | 508.00 |
心理学 | 理工 | 5 | 3 | 60.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00% | 520.00 | 510.00 |
电气信息类 | 理工 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 522.00 | 507.00 |
计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 2 | 40.00% | 1 | 20.00% | 2 | 40.00% | 520.00 | 510.00 |
测绘工程 | 理工 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 100.00% | 518.00 | 510.00 |
工商管理 | 理工 | 5 | 3 | 60.00% | 1 | 20.00% | 1 | 20.00% | 544.00 | 507.00 |
内蒙古师范大学2009年内蒙古自治区提前批录取信息统计表 | ||||||||||
汉授体育 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
最高分 |
最低分 | |||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 | |||||
体育教育 | 汉授体育 | 52 | 52 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 422 | 366 |
社会体育 | 汉授体育 | 25 | 25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 443 | 352 |
蒙授体育 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
最高分 |
最低分 | |||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 | |||||
体育教育 | 蒙授体育 | 24 | 24 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 384 | 338 |
汉授艺术 | ||||||||||
专业名称 |
类别 |
录取人数 |
第一志愿 |
第二志愿 |
其他志愿 |
折合成绩 | ||||
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
人数 |
比例 |
最高分 |
最低分 | |||
音乐学 | 汉授艺术 | 65 | 65 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 397 | 304 |
音乐表演(声乐) | 汉授艺术 | 10 | 9 | 90.00% | 1 | 10.00% | 0 | 0.00% | 364.8 | 292.2 |
舞蹈学 | 汉授艺术 | 21 | 21 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 342.6 | 263.6 |
艺术设计(视觉传达艺术) | 汉授艺术 | 62 | 62 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 442.2 | 383.2 |
艺术设计(室内设计) | 汉授艺术 | 45 | 45 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 422 | 377.8 |
艺术设计(服装设计) | 汉授艺术 | 15 | 15 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 405.2 | 354.4 |
艺术设计(媒体设计) | 汉授艺术 | 40 | 40 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 422.8 | 377.2 |
艺术设计(公共艺术设计) | 汉授艺术 | 21 | 21 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 425.8 | 362.6 |
艺术设计(工业设计) | 汉授艺术 | 15 | 15 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 421 | 359.6 |
艺术设计(环境艺术设计) | 汉授艺术 | 28 | 28 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 418 | 378.4 |
美术学 | 汉授艺术 | 25 | 25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 417.2 | 367.6 |
动画 | 汉授艺术 | 15 | 15 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 403.8 | 349.4 |
绘画 | 汉授艺术 | 25 | 25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 404.4 | 364 |
雕塑 | 汉授艺术 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 386.6 | 351.2 |
音乐表演(钢琴) | 汉授艺术 | 10 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 352.4 | 270.2 |
音乐表演(手风琴) | 汉授艺术 | 5 | 2 | 40.00% | 2 | 40.00% | 1 | 20.00% | 322.2 | 283.6 |
音乐表演(西洋管弦乐) | 汉授艺术 | 18 | 18 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 349 | 282.2 |
音乐表演(民族器乐) | 汉授艺术 | 5 | 4 | 80.00% | 1 | 20.00% | 0 | 0.00% | 348.8 | 303.2 |
艺术设计(平面设计) | 汉授艺术 | 25 | 25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 386.4 | 359.2 |
雕塑(陶艺方向) | 汉授艺术 | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 377.8 | 338.4 |
音乐学(民族音乐学) | 汉授艺术 | 22 | 22 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 348.6 | 293.8 |
作曲与作曲技术理论 | 汉授艺术 | 10 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 349.4 | 299.2 |
旅游管理(空中乘务) | 汉授艺术 | 205 | 205 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 487.2 | 379.6 |
艺术设计(室内陈设) | 汉授艺术 | 60 | 60 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 384.2 | 307.2 |
蒙授艺术 |