2020年湖南省2020年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表
湖南省2020年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表
(文科美术类)
(2020年01月14日)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
278 | 1 | 1 |
275 | 1 | 2 |
273 | 6 | 8 |
272 | 4 | 12 |
271 | 5 | 17 |
270 | 2 | 19 |
269 | 11 | 30 |
268 | 8 | 38 |
267 | 12 | 50 |
266 | 9 | 59 |
265 | 19 | 78 |
264 | 21 | 99 |
263 | 30 | 129 |
262 | 28 | 157 |
261 | 34 | 191 |
260 | 54 | 245 |
259 | 47 | 292 |
258 | 76 | 368 |
257 | 45 | 413 |
256 | 68 | 481 |
255 | 88 | 569 |
254 | 94 | 663 |
253 | 110 | 773 |
252 | 115 | 888 |
251 | 145 | 1033 |
250 | 177 | 1210 |
249 | 173 | 1383 |
248 | 171 | 1554 |
247 | 182 | 1736 |
246 | 221 | 1957 |
245 | 277 | 2234 |
244 | 265 | 2499 |
243 | 269 | 2768 |
242 | 284 | 3052 |
241 | 381 | 3433 |
240 | 410 | 3843 |
239 | 408 | 4251 |
238 | 321 | 4572 |
237 | 350 | 4922 |
236 | 459 | 5381 |
235 | 512 | 5893 |
234 | 443 | 6336 |
233 | 421 | 6757 |
232 | 369 | 7126 |
231 | 518 | 7644 |
230 | 560 | 8204 |
229 | 527 | 8731 |
228 | 407 | 9138 |
227 | 405 | 9543 |
226 | 563 | 10106 |
225 | 643 | 10749 |
224 | 504 | 11253 |
223 | 397 | 11650 |
222 | 418 | 12068 |
221 | 573 | 12641 |
220 | 576 | 13217 |
219 | 441 | 13658 |
218 | 331 | 13989 |
217 | 316 | 14305 |
216 | 413 | 14718 |
215 | 430 | 15148 |
214 | 363 | 15511 |
213 | 243 | 15754 |
212 | 227 | 15981 |
211 | 257 | 16238 |
210 | 310 | 16548 |
209 | 264 | 16812 |
208 | 182 | 16994 |
207 | 146 | 17140 |
206 | 169 | 17309 |
205 | 194 | 17503 |
204 | 208 | 17711 |
203 | 184 | 17895 |
202 | 107 | 18002 |
201 | 68 | 18070 |
200 | 85 | 18155 |
199 | 91 | 18246 |
198 | 96 | 18342 |
197 | 66 | 18408 |
196 | 63 | 18471 |
195 | 47 | 18518 |
194 | 41 | 18559 |
193 | 48 | 18607 |
192 | 32 | 18639 |
191 | 35 | 18674 |
190 | 18 | 18692 |
189 | 21 | 18713 |
188 | 20 | 18733 |
187 | 11 | 18744 |
186 | 14 | 18758 |
185 | 13 | 18771 |
184 | 13 | 18784 |
183 | 19 | 18803 |
182 | 7 | 18810 |
181 | 14 | 18824 |
180 | 8 | 18832 |
179 | 3 | 18835 |
178 | 4 | 18839 |
177 | 8 | 18847 |
176 | 8 | 18855 |
175 | 6 | 18861 |
174 | 6 | 18867 |
173 | 7 | 18874 |
172 | 6 | 18880 |
171 | 2 | 18882 |
170 | 3 | 18885 |
169 | 5 | 18890 |
168 | 7 | 18897 |
167 | 2 | 18899 |
166 | 7 | 18906 |
165 | 6 | 18912 |
164 | 3 | 18915 |
163 | 3 | 18918 |
162 | 2 | 18920 |
161 | 1 | 18921 |
160 | 1 | 18922 |
159 | 2 | 18924 |
158 | 3 | 18927 |
155 | 3 | 18930 |
(理科美术类)
(2020年01月14日)
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
279 | 1 | 1 |
268 | 1 | 2 |
267 | 1 | 3 |
266 | 1 | 4 |
265 | 1 | 5 |
263 | 2 | 7 |
262 | 1 | 8 |
261 | 4 | 12 |
260 | 3 | 15 |
259 | 4 | 19 |
258 | 5 | 24 |
257 | 7 | 31 |
256 | 7 | 38 |
255 | 10 | 48 |
254 | 10 | 58 |
253 | 13 | 71 |
252 | 16 | 87 |
251 | 19 | 106 |
250 | 20 | 126 |
249 | 20 | 146 |
248 | 21 | 167 |
247 | 18 | 185 |
246 | 18 | 203 |
245 | 45 | 248 |
244 | 35 | 283 |
243 | 44 | 327 |
242 | 43 | 370 |
241 | 48 | 418 |
240 | 60 | 478 |
239 | 57 | 535 |
238 | 55 | 590 |
237 | 42 | 632 |
236 | 70 | 702 |
235 | 81 | 783 |
234 | 81 | 864 |
233 | 73 | 937 |
232 | 61 | 998 |
231 | 94 | 1092 |
230 | 105 | 1197 |
229 | 101 | 1298 |
228 | 76 | 1374 |
227 | 74 | 1448 |
226 | 107 | 1555 |
225 | 118 | 1673 |
224 | 88 | 1761 |
223 | 66 | 1827 |
222 | 82 | 1909 |
221 | 96 | 2005 |
220 | 110 | 2115 |
219 | 87 | 2202 |
218 | 54 | 2256 |
217 | 70 | 2326 |
216 | 65 | 2391 |
215 | 86 | 2477 |
214 | 77 | 2554 |
213 | 40 | 2594 |
212 | 46 | 2640 |
211 | 65 | 2705 |
210 | 63 | 2768 |
209 | 50 | 2818 |
208 | 47 | 2865 |
207 | 21 | 2886 |
206 | 43 | 2929 |
205 | 36 | 2965 |
204 | 39 | 3004 |
203 | 36 | 3040 |
202 | 19 | 3059 |
201 | 13 | 3072 |
200 | 13 | 3085 |
199 | 18 | 3103 |
198 | 26 | 3129 |
197 | 12 | 3141 |
196 | 11 | 3152 |
195 | 11 | 3163 |
194 | 3 | 3166 |
193 | 7 | 3173 |
192 | 6 | 3179 |
191 | 4 | 3183 |
190 | 3 | 3186 |
189 | 2 | 3188 |
187 | 5 | 3193 |
186 | 3 | 3196 |
185 | 4 | 3200 |
184 | 2 | 3202 |
183 | 1 | 3203 |
182 | 1 | 3204 |
179 | 2 | 3206 |
178 | 1 | 3207 |
176 | 2 | 3209 |
174 | 1 | 3210 |
173 | 1 | 3211 |
172 | 2 | 3213 |
171 | 2 | 3215 |
163 | 1 | 3216 |
158 | 1 | 3217 |
《艺考生文化课百日学案》是针对包括美术、声乐、乐器、舞蹈、播音主持、编导等多个专业在内的艺术类考生参加高考的文化课百日冲刺专用教材。 《艺考生文化课百日学案》目前支持的购买方式有:
|
|