贵州省2015年艺术类专业统考一分一段表(舞蹈类统考)
贵州省2015年高考艺术专业考试分数段统计表(全省舞蹈类统考)
各段分数 | 260 | 257 | 256 | 251 | 250 | 249 | 248 | 246 | 245 | 244 | 243 | 240 | 239 | 238 |
各段人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
累计人数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 |
累计% | 0.054 | 0.107 | 0.161 | 0.215 | 0.268 | 0.322 | 0.429 | 0.483 | 0.59 | 0.644 | 0.698 | 0.751 | 0.805 | 0.966 |
各段分数 | 236 | 235 | 234 | 233 | 231 | 230 | 229 | 227 | 226 | 225 | 224 | 223 | 222 | 221 |
各段人数 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
累计人数 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 33 | 37 | 38 | 40 | 42 | 46 |
累计% | 1.127 | 1.181 | 1.235 | 1.342 | 1.396 | 1.449 | 1.503 | 1.664 | 1.771 | 1.986 | 2.04 | 2.147 | 2.254 | 2.469 |
各段分数 | 220 | 219 | 218 | 217 | 216 | 214 | 213 | 212 | 211 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 |
各段人数 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 |
累计人数 | 48 | 49 | 51 | 54 | 57 | 63 | 66 | 70 | 73 | 77 | 79 | 83 | 84 | 91 |
累计% | 2.576 | 2.63 | 2.738 | 2.899 | 3.06 | 3.382 | 3.543 | 3.757 | 3.918 | 4.133 | 4.24 | 4.455 | 4.509 | 4.885 |
各段分数 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 197 | 196 | 195 | 194 | 193 | 192 |
各段人数 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 11 | 7 | 13 | 3 | 8 | 9 | 2 |
累计人数 | 96 | 98 | 100 | 108 | 116 | 121 | 125 | 136 | 143 | 156 | 159 | 167 | 176 | 178 |
累计% | 5.153 | 5.26 | 5.368 | 5.797 | 6.227 | 6.495 | 6.71 | 7.3 | 7.676 | 8.374 | 8.535 | 8.964 | 9.447 | 9.554 |
各段分数 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 |
各段人数 | 9 | 9 | 12 | 7 | 5 | 13 | 13 | 16 | 12 | 7 | 10 | 13 | 13 | 24 |
累计人数 | 187 | 196 | 208 | 215 | 220 | 233 | 246 | 262 | 274 | 281 | 291 | 304 | 317 | 341 |
累计% | 10.038 | 10.521 | 11.165 | 11.541 | 11.809 | 12.507 | 13.205 | 14.063 | 14.707 | 15.083 | 15.62 | 16.318 | 17.016 | 18.304 |
各段分数 | 177 | 176 | 175 | 174 | 173 | 172 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 |
各段人数 | 7 | 17 | 14 | 25 | 8 | 15 | 14 | 20 | 22 | 15 | 18 | 23 | 23 | 23 |
累计人数 | 348 | 365 | 379 | 404 | 412 | 427 | 441 | 461 | 483 | 498 | 516 | 539 | 562 | 585 |
累计% | 18.68 | 19.592 | 20.344 | 21.685 | 22.115 | 22.92 | 23.671 | 24.745 | 25.926 | 26.731 | 27.697 | 28.932 | 30.166 | 31.401 |
各段分数 | 163 | 162 | 161 | 160 | 159 | 158 | 157 | 156 | 155 | 154 | 153 | 152 | 151 | 150 |
各段人数 | 27 | 20 | 27 | 25 | 17 | 22 | 29 | 25 | 40 | 28 | 24 | 32 | 32 | 26 |
累计人数 | 612 | 632 | 659 | 684 | 701 | 723 | 752 | 777 | 817 | 845 | 869 | 901 | 933 | 959 |
累计% | 32.85 | 33.924 | 35.373 | 36.715 | 37.627 | 38.808 | 40.365 | 41.707 | 43.854 | 45.357 | 46.645 | 48.363 | 50.081 |
51.476 |
各段分数 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 |
各段人数 | 44 | 30 | 31 | 36 | 29 | 23 | 22 | 35 | 22 | 25 | 24 | 26 | 42 | 30 |
累计人数 | 1003 | 1033 | 1064 | 1100 | 1129 | 1152 | 1174 | 1209 | 1231 | 1256 | 1280 | 1306 | 1348 | 1378 |
累计% | 53.838 | 55.448 | 57.112 | 59.045 | 60.601 | 61.836 | 63.017 | 64.895 | 66.076 | 67.418 | 68.706 | 70.102 | 72.356 | 73.967 |
各段分数 | 135 | 134 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 |
各段人数 | 30 | 29 | 31 | 28 | 23 | 24 | 24 | 19 | 26 | 22 | 25 | 13 | 19 | 25 |
累计人数 | 1408 | 1437 | 1468 | 1496 | 1519 | 1543 | 1567 | 1586 | 1612 | 1634 | 1659 | 1672 | 1691 | 1716 |
累计% | 75.577 | 77.134 | 78.798 | 80.301 | 81.535 | 82.823 | 84.112 | 85.132 | 86.527 | 87.708 | 89.05 | 89.748 | 90.768 | 92.11 |
各段分数 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 |
各段人数 | 19 | 18 | 10 | 15 | 16 | 5 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 |
累计人数 | 1735 | 1753 | 1763 | 1778 | 1794 | 1799 | 1809 | 1817 | 1821 | 1829 | 1831 | 1836 | 1839 | 1841 |
累计% | 93.129 | 94.096 | 94.632 | 95.437 | 96.296 | 96.565 | 97.101 | 97.531 | 97.746 | 98.175 | 98.282 | 98.551 | 98.712 | 98.819 |
各段分数 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 100 | 98 | 97 | 94 | 56 | |||
各段人数 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
累计人数 | 1845 | 1847 | 1850 | 1852 | 1853 | 1858 | 1859 | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | |||
累计% | 99.034 | 99.141 | 99.302 | 99.41 | 99.463 | 99.732 | 99.785 | 99.839 | 99.893 | 99.946 | 100 |
关注中国艺考网(官网)
微信获取更多艺考政策