2015年重庆市音乐理论双上线文化成绩一分一段表
| 分数段 | 人数 | 累计数 |
| 596 | 1 | 1 |
| 549 | 1 | 2 |
| 539 | 1 | 3 |
| 537 | 1 | 4 |
| 534 | 1 | 5 |
| 531 | 1 | 6 |
| 528 | 1 | 7 |
| 522 | 1 | 8 |
| 509 | 1 | 9 |
| 506 | 1 | 10 |
| 504 | 1 | 11 |
| 503 | 1 | 12 |
| 501 | 1 | 13 |
| 499 | 1 | 14 |
| 498 | 1 | 15 |
| 496 | 1 | 16 |
| 494 | 3 | 19 |
| 492 | 1 | 20 |
| 491 | 1 | 21 |
| 490 | 1 | 22 |
| 487 | 1 | 23 |
| 485 | 1 | 24 |
| 483 | 1 | 25 |
| 480 | 2 | 27 |
| 479 | 1 | 28 |
| 478 | 1 | 29 |
| 476 | 1 | 30 |
| 474 | 1 | 31 |
| 473 | 1 | 32 |
| 471 | 1 | 33 |
| 470 | 2 | 35 |
| 469 | 2 | 37 |
| 467 | 2 | 39 |
| 465 | 1 | 40 |
| 463 | 2 | 42 |
| 461 | 1 | 43 |
| 459 | 2 | 45 |
| 457 | 1 | 46 |
| 454 | 1 | 47 |
| 452 | 3 | 50 |
| 451 | 1 | 51 |
| 450 | 4 | 55 |
| 448 | 1 | 56 |
| 446 | 3 | 59 |
| 445 | 3 | 62 |
| 444 | 1 | 63 |
| 443 | 1 | 64 |
| 441 | 1 | 65 |
| 440 | 1 | 66 |
| 438 | 3 | 69 |
| 436 | 1 | 70 |
| 435 | 2 | 72 |
| 434 | 1 | 73 |
| 432 | 1 | 74 |
| 431 | 1 | 75 |
| 430 | 3 | 78 |
| 429 | 2 | 80 |
| 427 | 1 | 81 |
| 426 | 1 | 82 |
| 424 | 2 | 84 |
| 423 | 3 | 87 |
| 422 | 2 | 89 |
| 421 | 1 | 90 |
| 420 | 1 | 91 |
| 418 | 1 | 92 |
| 417 | 1 | 93 |
| 416 | 1 | 94 |
| 415 | 1 | 95 |
| 414 | 2 | 97 |
| 412 | 1 | 98 |
| 411 | 1 | 99 |
| 409 | 3 | 102 |
| 408 | 1 | 103 |
| 407 | 2 | 105 |
| 406 | 1 | 106 |
| 405 | 2 | 108 |
| 404 | 3 | 111 |
| 402 | 2 | 113 |
| 401 | 2 | 115 |
| 399 | 1 | 116 |
| 398 | 1 | 117 |
| 397 | 1 | 118 |
| 396 | 1 | 119 |
| 392 | 1 | 120 |
| 390 | 1 | 121 |
| 389 | 1 | 122 |
| 388 | 1 | 123 |
| 386 | 2 | 125 |
| 385 | 2 | 127 |
| 384 | 1 | 128 |
| 383 | 1 | 129 |
| 381 | 1 | 130 |
| 380 | 1 | 131 |
| 376 | 1 | 132 |
| 375 | 1 | 133 |
| 374 | 1 | 134 |
| 371 | 1 | 135 |
| 370 | 2 | 137 |
| 369 | 2 | 139 |
| 368 | 1 | 140 |
| 365 | 1 | 141 |
| 364 | 1 | 142 |
| 362 | 1 | 143 |
以上信息由中国艺考网收集整理

关注中国艺考网(官网)
微信获取更多艺考政策