玉溪师范学院2017年艺术类专业录取分数线
玉溪师范学院2017年艺术类专业录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 本科提前批B | 美术联考 | 美术学类 | 4 | 231 | 211 | 219 |
设计学类 | 2 | 238 | 235 | 236.5 | |||
舞蹈联考 | 舞蹈学 | 2 | 128 | 126 | 127 | ||
体育(文) | 体育学类 | 2 | 289 | 284 | 286.5 | ||
山西 | 本科二批A | 艺术综合 (美术校考) | 美术学类 | 7 | 171 | 165.2 | 167.2 |
设计学类 | 12 | 170.8 | 164.8 | 167.2 | |||
艺术综合 (美术统考) | 美术学类 | 1 | 209 | 209 | 209 | ||
艺术综合 (舞蹈统考) | 舞蹈学 | 2 | 65 | 64 | 64.5 | ||
艺术综合 (音乐统考) | 音乐学 | 2 | 77 | 73 | 75 | ||
江苏 | 提前录取公办本科第2小批 | 艺术(美术统考) | 美术学类 | 2 | 201 | 198 | 199.5 |
设计学类 | 4 | 242 | 180 | 200 | |||
江西 | 提前本科(一) | 艺术(文) (美术统考) | 美术学类 | 4 | 220.33 | 212.33 | 216.83 |
设计学类 | 2 | 230.66 | 229.67 | 230.17 | |||
艺术(文) (舞蹈统考) | 舞蹈学 | 3 | 128.88 | 124 | 127.11 | ||
艺术(文) (音乐统考) | 音乐学 | 3 | 145.41 | 140.66 | 142.39 | ||
山东 | 本科一批 | 艺术(文) (美术统考) | 美术学类 | 5 | 259 | 195 | 239 |
设计学类 | 5 | 248 | 196 | 226.5 | |||
河南 | 提前批艺术 本科A段 | 艺术文 | 美术学类 | 2 | 243 | 218 | 230.5 |
设计学类 | 2 | 216 | 214 | 215 | |||
湖北 | 艺术本科(二) | 艺术类 (舞蹈学类统考) | 舞蹈学 | 1 | 201 | 201 | 201 |
艺术类 (音乐学类统考) | 音乐学 | 1 | 224 | 224 | 224 | ||
湖南 | 本科提前批 | 美术 | 美术学类 | 4 | 251 | 222 | 232.5 |
设计学类 | 2 | 248 | 232 | 240 | |||
音乐 | 舞蹈学 | 3 | 239 | 220 | 227 | ||
音乐学 | 3 | 253 | 242 | 246 | |||
广西 | 艺本二批 | 文史+音乐类 | 音乐学 | 2 | 234 | 226 | 230 |
文史+美术类 | 美术学类 | 2 | 244 | 237 | 240.5 | ||
设计学类 | 2 | 245 | 241 | 243 | |||
四川 | 艺体本科批 | 艺术(美术统考) | 美术学类 | 2 | 238 | 234 | 236 |
设计学类 | 2 | 233 | 231 | 232 | |||
艺术(舞蹈统考) | 舞蹈学 | 2 | 294 | 288 | 291 | ||
艺术(音乐统考) | 音乐学 | 2 | 232 | 229 | 230.5 | ||
云南 | 本科二批 | 艺术统考美术与 艺术设计 | 美术学类 | 115 | 237 | 220.4 | 224.8 |
设计学类 | 75 | 240.4 | 218 | 222.2 | |||
艺术统考舞蹈类 | 音乐学 | 95 | 157.83 | 134.38 | 141.82 | ||
艺术统考舞蹈类 | 舞蹈学 | 47 | 215.01 | 193.67 | 199.3 | ||
二本预科 | 艺术统考美术与 艺术设计 | 少数民族预科(本科) | 4 | 212 | 207.2 | 208.75 | |
艺术统考音乐学 | 少数民族预科(本科) | 2 | 138.08 | 135.4 | 136.74 | ||
注:艺术类专业统计数据为专业成绩。 |
玉溪师范学院2017年艺术类专业录取规则
1.符合考生所在省级招办的相关规定,高考文化课成绩达到招生所在省份相应批次最低控制线及专业成绩合格(省统考、联考/校考成绩[FS:PAGE])。
2.艺术类专业进档考生,按专业成绩从高分到低分择优录取。若考生专业成绩相同,优先录取文化成绩较高者。
3.我校艺术类专业不限制外语语种,进校后公共外语科目为英语。
4. 艺术类单独考试发证比例严格按照教育部艺术类单独考试相关规定执行。