天津天狮学院2017年艺术类本科录取分数线
天津天狮学院2017年艺术类本科录取分数线
省市 | 录取批次 | 类别 | 艺术文 | 艺术理 | ||
天津 | 艺术类本科批B阶 | 美术类 | 文化课:432-280;专业课:228-182;投档成绩:419-472 | 文化课:406-227;专业课:218-167;投档成绩:466-372 | ||
河南 | 艺本专业本科B段 | 美术类 | 文化课:382-311;专业课:226-189; | 文化课:349;专业课:202 | ||
河北 | 本二 | 美术类 | 文化课:397-254;专业课:229-195 | |||
山西 | 第二批本科C类 | 美术类 | 文化课:302-195;专业课:225-194 | |||
内蒙古 | 本科提前B | 美术类 | 文化课:326-248;专业课:220-189 | |||
黑龙江 | 二批艺术本科 | 美术类 | 文化课:334-261;专业课:224-193 | |||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术类 | 文化课:275-262;专业课:209-192 | |||
安徽 | 艺术第二批 | 美术类 | 文化课:402-297;专业课:281-250;投档成绩:643-626 | |||
四川 | 本科一批 | 美术类 | 文化课:501-356;专业课:228-205 | |||
贵州 | 美术平行志愿本科 | 美术类 | 文化课:403-307;专业课:211-200 | |||
甘肃 | 本科二批及体艺J段 | 美术类 | 文化课:366-256;专业课:252-212 | |||
天津 | 艺术类本科批B阶 | 音舞类 | 文化课:377-298;专业课:合格证 | 文化课:373-273;专业课:有合格证 | ||
河南 | 艺本专业本科B段 | 音舞类 | 文化课:371-285;专业课:131-106 | 无生源 | ||
河北 | 本二 | 音舞类 | 文化课:340-250;专业课:146-138 | |||
山西 | 第二批本科C类 | 音舞类 | 文化课:292-279;专业课:78-64 | |||
内蒙古 | 本科提前B | 音舞类 | 文化课:348-278;专业课:181-141 | |||
黑龙江 | 二批艺术本科 | 音舞类 | 文化课:364-260;专业课:134-128 | |||
江苏 | 艺术本科2小批 | 音舞类 | 文化课:198-154;专业课:154-152 | |||
安徽 | 艺术第二批 | 音舞类 | 文化课:385-347;专业课:126-126;投档成绩:574-560 | |||
四川 | 本科一批 | 音舞类 | 文化课:393-285;专业课:300-266 | |||
贵州 | 体育艺术二本 | 音舞类 | 文化课:330-298;专业课:148-132 | |||
甘肃 | 本科二批及体艺J段 | 音舞类 | 文化课:387-243;专业课:223-207 |
录取规则:
在省统考专业成绩和文化考试成绩达到各省控制分数线的情况下,按文化考试成绩择优录取。文化成绩同等情况下,省统考专业成绩优秀考生优先录取。如录取原则与考生所在地省、自治区、直辖市招生主管部门的录取规定相冲突时,执行考生所在地招生主管部门的录取规定。