新乡学院2018年艺术类专业录取分数线
新乡学院2018年艺术类专业录取分数线
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 动画 | 240.3 | 225.3 |
设计学类 | 235 | 221.7 | |
音乐学 | 163.7 | 151.2 | |
山东 | 设计学类 | 510.23 | 502.21 |
广播电视编导 | 498.48 | 495.46 | |
安徽 | 设计学类 | 678 | 671 |
广播电视编导 | 631 | 624 | |
山西 | 设计学类 | 231.7 | 206.9 |
音乐学 | 79.33 | 73.44 | |
广播电视编导 | 352.264 | 331.704 | |
陕西 | 广播电视编导 | 378/83 | 344/73 |
江苏 | 广播电视编导 | 487 | 483 |
河南省内
层次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
本科 | 广播电视编导 | 文科 | 320 | 285 | 文化365、专业130 |
广播电视编导 | 理科 | 310.2 | 272 | ||
音乐学 | 文科 | 152 | 111 | 文化332、专业110 | |
音乐学 | 理科 | 141 | 134 | ||
美术学 | 文科 | 325 | 296 | 文化335、专业210 | |
美术学 | 理科 | 308 | 281 | ||
动画 | 文科 | 258 | 211 | ||
动画 | 理科 | 232 | 215 | ||
设计学类 | 文科 | 252 | 221 | ||
设计学类 | 理科 | 245 | 218 | ||
专科 | 音乐表演 | 文科 | 153 | 139 | 文化180、专业90 |
音乐表演 | 理科 | 150 | 139 | ||
音乐表演(舞蹈主科) | 文科 | 90 | 73 | ||
播音与主持 | 文科 | 337 | 298 | 文化180、专业270 | |
播音与主持 | 理科 | 324 | 296 |
新乡学院2018年艺术类专业录取规则
(1)本科设计学类(视觉传达设计、环境设计)、动画、音乐学(含主科舞蹈)专业,专科播音与主持、音乐表演(综合)专业:文化课成绩和专业课成绩均达到所在省录取控制分数线,根据考生报考志愿,按专业课总成绩从高分到低分录取,专业课总成绩相同者,按文化课成绩从高分到低分择优录取。
(2)音乐表演(主科舞蹈):文化课成绩和专业课成绩均达到所在省录取控制分数线,根据考生报考志愿,按舞蹈主科成绩从高分到低分录取,主科成绩相同者,按专业课总成绩从高分到低分录取,专业课总成绩也相同者,按文化课成绩从高分到低分择优录取。
(3)美术学专业:文化课成绩和专业课成绩均达到所在省录取控制分数线,根据考生报考志愿,按文化课成绩和专业课成绩各占50%的比例计算考生的总分,从高分到低分录取,总分相同者,按专业课成绩从高分到低分择优录取。
(4)广播电视编导专业:文化课成绩和专业课成绩均达到所在省录取控制分数线,根据考生报考志愿,按文化课成绩占60%,专业课成绩占40%的比例计算考生的总分,从高分到低分录取,总分相同者,按专业课成绩从高分到低分择优录取。