内江师范学院2018年美术类本科录取分数线
内江师范学院2018年美术类本科录取分数线
省份 | 专业名称 | 录取人数 | 省控线 | 录取分数 | 备注 | ||
文化 | 专业 | 最高录取分数 | 最低录取分数 | ||||
四川艺体 | 动画 | 24 | 390 | 205 | 251.0008009 | 240.6708311 | 专业成绩 |
美术学 | 61 | 258.6709209 | 241.0008305 | 专业成绩 | |||
视觉传达设计 | 36 | 250.3308905 | 241.3308407 | 专业成绩 | |||
环境设计 | 49 | 254.3307505 | 240.3408109 | 专业成绩 | |||
产品设计 | 30 | 252.6710313 | 240.3409208 | 专业成绩 | |||
服装与服饰设计 | 18 | 253.6608407 | 241.0007608 | 专业成绩 | |||
四川 (艺体免费师范生) |
美术学(巴中) |
1 | 390 | 205 | 250.33082 | 250.33082 | 专业成绩 |
美术学(德阳) | 3 | 274 | 222.34098 | 专业成绩 | |||
美术学(广元) | 1 | 262.67091 | 262.67091 | 专业成绩 | |||
美术学(广安) | 1 | 249.331 | 249.331 | 专业成绩 | |||
美术学(眉山) | 3 | 247.67088 | 237.33091 | 专业成绩 | |||
美术学(内江) | 7 | 241.66091 | 218.34082 | 专业成绩 | |||
美术学(达州) | 3 | 263.67091 | 247.66094 | 专业成绩 | |||
美术学(南充) | 4 | 262.0009 | 235.99095 | 专业成绩 | |||
美术学(雅安) | 4 | 254.33092 | 244.33087 | 专业成绩 | |||
美术学(宜宾) | 2 | 256.00093 | 250.001 | 专业成绩 | |||
美术学(资阳) | 1 | 249 | 249 | 专业成绩 | |||
安徽 | 美术学 | 3 |
316(文) 286(理) |
190 | 643 | 616.8 | 文化+专业 |
服装与服饰设计 | 2 | 644.3 | 641.8 | 文化+专业 | |||
辽宁 | 美术学 | 3 | 300 | 612.8 | 601 | 文化+专业 | |
视觉传达设计 | 4 | 634.8 | 614.4 | 文化+专业 | |||
广西 | 服装与服饰设计 | 3 |
文史262 理工225 |
223 | 668 | 623 | 文化+专业 |
环境设计 | 3 | 663 | 550 | 文化+专业 | |||
重庆 | 产品设计 | 3 | 321 | 629 | 606 | 文化+专业 | |
动画 | 3 | 601 | 592 | 文化+专业 | |||
美术学 | 5 | 660 | 648 | 文化+专业 | |||
环境设计 | 3 | 663 | 647 | 文化+专业 | |||
视觉传达设计 | 3 | 660 | 653 | 文化+专业 | |||
内蒙古 | 美术学 | 3 | 227 | 201 | 595 | 564 | 文化+专业 |
动画 | 3 | 589 | 540 | 文化+专业 | |||
江苏 | 美术学 | 2 | 225 | 170 | 464 | 461 | 文化+专业 |
环境设计 | 2 | 473 | 468 | 文化+专业 | |||
新疆 | 服装与服饰设计 | 2 | 133 | 180 | 469 | 369 | 文化+专业 |
环境设计 | 7 | 512 | 420 | 文化+专业 | |||
美术学 | 5 | 502 | 446 | 文化+专业 | |||
青海 | 视觉传达设计 | 2 |
文科496 (总分) |
647 | 599 | 文化+专业 | |
美术学 | 5 | 701 | 599 | 文化+专业 | |||
宁夏 | 环境设计 | 2 | 文史324 | 210 | 683.2 | 610.2 | 文化+专业 |
视觉传达设计 | 2 | 626.8 | 622.2 | 文化+专业 | |||
服装与服饰设计 | 2 | 627.8 | 606 | 文化+专业 | |||
美术学 | 4 | 694.6 | 636 | 文化+专业 | |||
甘肃 | 美术学 | 5 | 283 | 215 | 625 | 593 | 文化+专业 |
视觉传达设计 | 3 | 615 | 584 | 文化+专业 | |||
服装与服饰设计 | 3 | 604 | 557 | 文化+专业 | |||
贵州 | 美术学 | 3 | 303 | 703.7 | 664.7 | 文化+专业 | |
视觉传达设计 | 2 | 684.3 | 661 | 文化+专业 | |||
河北 | 视觉传达设计 | 3 | 266 | 180 | 626 | 552.7 | 文化+专业 |
产品设计 | 2 | 553 | 532.7 | 文化+专业 | |||
美术学 | 6 | 648 | 482 | 文化+专业 | |||
湖南 | 美术学 | 7 | 341 | 150 | 669 | 637 | 文化+专业 |
服装与服饰设计 | 3 | 677 | 660 | 文化+专业 | |||
视觉传达设计 | 3 | 687 | 651 | 文化+专业 | |||
广东 | 美术学 | 4 | 280 | 205 | 603 | 570 | 文化+专业 |
视觉传达设计 | 3 | 616 | 565 | 文化+专业 | |||
山东 | 环境设计 | 3 | 328 | 198 | 645 | 593.3 | 文化+专业 |
视觉传达设计 | 4 | 645.3 | 582 | 文化+专业 | |||
美术学 | 4 | 689.3 | 572.7 | 文化+专业 | |||
山西 | 美术类 | 5 |
文科309, 理工281 |
205 | 569.7 | 546.6 | 文化+专业 |
河南 | 美术学 | 3 | 335 | 170 | 596 | 595 | 文化+专业 |
服装与服饰设计 | 2 | 643 | 623 | 文化+专业 | |||
环境设计 | 2 | 619 | 605 | 文化+专业 |