艺桥留学中心国际本科

2025届艺术生志愿填报智能系统-2025版艺考志愿宝艺考生报考指南升学规划/2025艺术类考生报考指南+艺考生志愿填报卡,涵盖美术、音乐、舞蹈、传媒等2025版《零起点考大学》艺考生文化课百日冲刺专用丛书 用历年真题大数据


中央财经大学2018年本科录取分数线(含政策性加分)




来源:互联网 时间:2018-11-23 浏览:

省份 文    科 理    科 录取
人数
重点线 录取线 平均分 高于
重点线
重点线 录取线 平均分 高于
重点线
北京 576 648-666 654 72 532 650-674 657 118 170
天津 527 629-654 637 102 554 662-684 669 108 49
河北 559 665-677 669 106 511 667-692 680 156 73
山西 546 609-622 612 63 516 624-654 633 108 84
内蒙古 501 603-617 610 102 478 639-664 653 161 50
辽宁 533 620-635 624 87 517 664-676 669 147 52
吉林 542 552-634 605 10 533 653-679 664 120 50
黑龙江 490 598-615 605 108 472 648-664 655 176 52
上海 502 555-563 558 53 33
江苏 337 379-387 381 42 336 384-399 388 48 76
浙江 588 649-673 660 61 77
安徽 550 633-647 638 83 505 646-673 654 141 67
福建 551 623-653 629 72 490 630-654 640 140 69
江西 568 633-642 635 65 527 653-663 657 126 50
山东 550 639-651 643 89 517 659-674 665 142 69
河南 547 619-657 641 72 499 623-665 648 124 88
湖北 561 644-655 649 83 512 653-670 660 141 44
湖南 569 654-666 659 85 513 659-675 663 146 48
广东 550 613-637 620 63 500 623-653 635 123 108
广西 547 618-638 626 71 513 632-663 647 119 78
海南 655 782-834 795 127 602 773-822 789 171 37
重庆 524 597-614 603 73 524 655-672 662 131 47
四川 553 616-628 618 63 546 660-674 665 114 85
贵州 575 659-675 666 84 484 641-663 650 157 45
云南 575 642-663 648 67 530 650-674 658 120 67
西藏 460 624-629 627 164 445 654-666 658 209 10
西藏(民) 460 490-490 490 30 445 455-505 472 10 4
陕西 518 632-646 637 114 474 664-678 669 190 59
甘肃 502 583-604 590 81 483 611-648 629 128 62
青海 475 562-605 574 87 403 560-606 578 157 31
宁夏 528 611-621 613 83 463 603-633 615 140 39
新疆 500 604-616 608 104 467 640-661 647 173 39
港澳台侨 400 598-637 606 198 400 605-631 615 205 20


返回中国艺考网,查看更多>>


志愿填报智能系统

·上一篇:成都信息工程大学2018年美术类录取分数线
·下一篇:南京工业大学2018年美术类专业录取分数线
转载声明