贵州师范大学2018年艺术类录取分数线
贵州师范大学2018年艺术类录取分数线
省份 | 专业名称 | 录取科类 | 考试类型 | 专业成绩最高分 | 专业成绩最低分 |
贵州省 | 播音与主持艺术 | 艺术文理综合 | 省统考 | 241.67 | 233.01 |
音乐学 | 267.99 | 234.39 | |||
舞蹈学 | 227 | 213 | |||
音乐表演 | 265.39 | 236.2 | |||
美术学 | 250.32 | 232.66 | |||
环境设计 | 238.33 | 230.33 | |||
视觉传达设计 | 240.33 | 225.66 | |||
摄影 | 231.99 | 224 | |||
绘画 | 238.33 | 224.32 | |||
动画 | 237.66 | 225.99 | |||
书法学 | 234.67 | 213.67 | |||
美术学 | 艺术文理综合 | 225.66 | 218.99 | ||
定向西藏就业 | |||||
河北省 | 音乐学 | 艺术文 | 校考 | 267.6 | 242.2 |
舞蹈学 | 277.44 | 260.95 | |||
音乐表演 | 261.8 | 256.4 | |||
美术学 | 艺术文理综合 | 177 | 171 | ||
环境设计 | 176 | 170.66 | |||
视觉传达设计 | 178 | 169 | |||
摄影 | 170 | 165.33 | |||
绘画 | 169 | 166.33 | |||
书法学 | 146.66 | 136.165 | |||
山西省 | 美术学 | 艺术文理综合 | 校考 | 170.66 | 160 |
环境设计 | 165.66 | 156.33 | |||
视觉传达设计 | 166.66 | 153.66 | |||
书法学 | 138.16 | 121.995 | |||
摄影 | 154.33 | 154.33 | |||
绘画 | 165.66 | 160.66 | |||
摄影 | 省统考(补录) | 220.3 | 214.7 | ||
绘画 | 229.4 | 212 | |||
黑龙江省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 校考 | 257 | 240 |
艺术理 | 256 | 246 | |||
江苏省 | 美术学 | 艺术文理综合 | 校考 | 172.66 | 163.99 |
环境设计 | 164 | 161 | |||
视觉传达设计 | 163 | 157.33 | |||
绘画 | 158.66 | 157.33 | |||
书法学 | 125.16 | 122.5 | |||
陕西省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 省统考 | 332 | 284 |
山东省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 校考 | 260 | 246.5 |
艺术理 | 264.5 | 248 | |||
音乐学 | 艺术文 | 267.4 | 247.8 | ||
舞蹈学 | 273.65 | 273.65 | |||
音乐表演 | 273 | 262.6 | |||
湖南省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 校考 | 256.67 | 249.33 |
艺术理 | 255.33 | 245.33 | |||
音乐学 | 艺术文 | 252.8 | 223.6 | ||
舞蹈学 | 274 | 253.65 | |||
音乐表演 | 256.8 | 249.8 | |||
广西壮族自治区 | 美术学 | 艺术文 | 校考 | 179.66 | 161.66 |
环境设计 | 168.32 | 168.32 | |||
视觉传达设计 | 173.66 | 161.66 | |||
摄影 | 168 | 168 | |||
绘画 | 174.99 | 165 | |||
书法学 | 132.83 | 121.825 | |||
海南省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 省统考 | 193.6 | 192.6 |
云南省 | 摄影 | 艺术文 | 省统考 | 227.4 | 222 |
绘画 | 228.6 | 224.8 |
艺术类专业在各省(区)招生考试院(招生办公室、招生考试中心)投档范围内,各专业按专业成绩从高分到低分进行录取(实行校考省份采用我校校考专业成绩排序录取;未实行校考省份采用省统考专业成绩排序录取)。