贺州学院2018年艺术类本科专业录取分数线
贺州学院2018年本科各省份各专业录取分数 | ||||||||||
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 专业最高分 | 专业最低分 | 专业平均分 | 备注 |
广西 | 广西本科提前艺术二批 | 文史 | 美术学 | 405 | 267 | 328.14 | 261 | 241 | 246.71 | |
理工 | 美术学 | 243 | 243 | 243 | 242 | 242 | 242 | |||
文史 | 视觉传达设计 | 362 | 266 | 315.14 | 254 | 244 | 247 | |||
理工 | 视觉传达设计 | 258 | 258 | 258 | 248 | 242 | 245 | |||
文史 | 环境设计 | 391 | 304 | 347.2 | 251 | 238 | 244 | |||
理工 | 环境设计 | 320 | 293 | 310.33 | 242 | 234 | 236.67 | |||
文史 | 服装与服饰设计 | 430 | 328 | 379.67 | 252 | 233 | 242 | |||
理工 | 服装与服饰设计 | 297 | 297 | 297 | 237 | 237 | 237 | |||
文史 | 音乐学 | 377 | 271 | 332.55 | 238 | 231 | 234.5 | |||
理工 | 音乐学 | 310 | 310 | 310 | 235 | 235 | 235 | |||
文史 | 舞蹈学 | 381 | 318 | 347 | 214 | 208 | 211.25 | |||
理工 | 舞蹈学 | 271 | 271 | 271 | 188 | 188 | 188 | |||
文史 | 数字媒体艺术 | 343 | 320 | 331.5 | 244 | 244 | 244 | |||
理工 | 数字媒体艺术 | 283 | 283 | 283 | 242 | 242 | 242 | |||
文史 | 广播电视编导 | 441 | 303 | 377.6 | 68.57 | 62.76 | 65.43 | |||
理工 | 广播电视编导 | 351 | 254 | 292.3 | 64.52 | 58.75 | 60.79 | |||
广西本科提前艺术二批征集志愿 | 文史 | 舞蹈学 | 373 | 373 | 373 | 221 | 221 | 221 | ||
江西 | 提前本科 | 文/理 | 音乐学 | 395 | 293 | 325.41 | 95 | 86 | 88.88 | |
文/理 | 舞蹈学 | 408 | 290 | 328.19 | 92 | 86 | 87.84 | |||
文/理 | 数字媒体艺术 | 387 | 293 | 343.98 | 170 | 155 | 160.03 | |||
文/理 | 美术学 | 382 | 315 | 342.9 | 171 | 160 | 165.5 | |||
文/理 | 视觉传达设计 | 412 | 295 | 348.4 | 171 | 155 | 161.32 | |||
文/理 | 环境设计 | 433 | 293 | 329.66 | 175 | 156 | 163.69 | |||
文/理 | 服装与服饰设计 | 406 | 298 | 346.9 | 169 | 155 | 460.1 | |||
文/理 | 广播电视编导 | 493 | 347 | 422.2 | 78.67 | 71.71 | 73.3 | |||
湖南 | 艺术类本科 | 文史 | 广播电视编导 | 468 | 341 | 429 | 77.37 | 72.91 | 74.75 | |
理工 | 广播电视编导 | 388 | 345 | 366.6 | 71.81 | 69.9 | 70.55 | |||
文史 | 音乐学 | 432 | 342 | 376.89 | 96.1 | 85.6 | 90.05 | |||
理工 | 音乐学 | 340 | 299 | 314 | 92.6 | 87.5 | 89.47 | |||
文史 | 舞蹈学 | 473 | 345 | 391.89 | 90 | 84 | 86 | |||
理工 | 舞蹈学 | 349 | 299 | 324 | 90 | 88.3 | 89.15 | |||
文史 | 服装与服饰设计 | 399 | 343 | 364.75 | 238 | 218 | 223.5 | |||
文史 | 环境设计 | 374 | 342 | 352.89 | 257 | 222 | 232.2 | |||
文史 | 美术学 | 362 | 343 | 350.67 | 239 | 233 | 235.67 | |||
文史 | 视觉传达设计 | 369 | 341 | 355.43 | 247 | 229 | 234 | |||
文史 | 数字媒体艺术 | 409 | 350 | 367.5 | 238 | 220 | 226.7 | |||
江苏 | 艺术2小批 | 文/理 | 环境设计 | 282 | 232 | 256.8 | 224 | 182 | 200.6 | |
视觉传达设计 | 269 | 248 | 259.2 | 208 | 186 | 196 | ||||
数字媒体艺术 | 253 | 236 | 242.4 | 225 | 202 | 214.8 | ||||
河北 | 本科提前批B | 文/理 | 数字媒体艺术 | 273 | 273 | 273 | 197 | 197 | 197 | |
文/理 | 美术学 | 355 | 355 | 355 | 231 | 231 | 231 | |||
文/理 | 视觉传达设计 | 340 | 269 | 304.5 | 220.7 | 197.3 | 209 | |||
文/理 | 环境设计 | 326 | 326 | 326 | 224.7 | 224.7 | 224.7 | |||
文/理 | 服装与服饰设计 | 372 | 280 | 333.3 | 233.3 | 232 | 232.4 | |||
本科提前批B征集志愿 | 文/理 | 数字媒体艺术 | 324 | 321 | 322.5 | 246.3 | 245 | 245.7 | ||
文/理 | 美术学 | 352 | 267 | 309.5 | 247 | 242.7 | 244.9 | |||
文/理 | 视觉传达设计 | 395 | 395 | 395 | 251.3 | 251.3 | 251.3 | |||
文/理 | 环境设计 | 402 | 287 | 344.5 | 245 | 242.7 | 243.85 | |||
河南 | I艺术专业本科A段 | 文史 | 广播电视编导 | 472 | 330 | 385.9 | 74.67 | 67.8 | 70.98 | |
理工 | 广播电视编导 | 391 | 330 | 351 | 72.25 | 67.79 | 69.24 | |||
文史 | 环境设计 | 414 | 330 | 367.8 | 169 | 162 | 164.8 | |||
文史 | 美术学 | 356 | 346 | 351 | 172 | 161 | 166.5 | |||
文史 | 视觉传达设计 | 368 | 330 | 349 | 164 | 160 | 162 | |||
文史 | 数字媒体艺术 | 441 | 332 | 386.5 | 160 | 159 | 159.5 | |||
I艺术专业本科A段征集志愿 | 文史 | 广播电视编导 | 411 | 328 | 369.5 | 71.72 | 67.09 | 69.41 | ||
文史 | 服装与服饰设计 | 417 | 337 | 377 | 164 | 162 | 163 | |||
文史 | 环境设计 | 447 | 367 | 398 | 170 | 161 | 166.6 | |||
文史 | 美术学 | 349 | 349 | 349 | 158 | 158 | 158 | |||
文史 | 视觉传达设计 | 396 | 338 | 366.67 | 159 | 159 | 159 | |||
文史 | 数字媒体艺术 | 361 | 361 | 361 | 158 | 158 | 158 | |||
贵州 | 艺术类 | 文/理 | 视觉传达设计 | 430 | 423 | 426.33 | 214 | 207 | 210.67 | |
文/理 | 环境设计 | 456 | 310 | 399.75 | 213 | 209 | 210.75 | |||
山东 | 本科普通批-艺术类 | 文史 | 音乐学 | 406 | 333 | 362 | 92.3 | 89 | 90.2 | |
理工 | 音乐学 | 347 | 347 | 347 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | |||
文史 | 舞蹈学 | 379 | 343 | 357.67 | 89 | 86 | 87.17 | |||
理工 | 舞蹈学 | 325 | 325 | 325 | 86 | 86 | 86 | |||
文史 | 美术学 | 364 | 350 | 355.3 | 155 | 153 | 154 | |||
理工 | 美术学 | 328 | 321 | 324.5 | 155 | 153 | 154 | |||
文史 | 视觉传达设计 | 446 | 336 | 395.67 | 170 | 153 | 162.67 | |||
理工 | 视觉传达设计 | 328 | 289 | 313 | 173 | 155 | 162.5 | |||
文史 | 环境设计 | 422 | 329 | 361.08 | 177 | 155 | 161.6 | |||
理工 | 环境设计 | 362 | 291 | 326.5 | 167 | 152 | 161 | |||
文史 | 服装与服饰设计 | 365 | 340 | 351.25 | 155 | 153 | 154 | |||
理工 | 服装与服饰设计 | 395 | 319 | 357 | 153 | 152 | 152.5 | |||
文史 | 数字媒体艺术 | 374 | 333 | 349.6 | 166 | 152 | 155.9 | |||
理科 | 数字媒体艺术 | 372 | 285 | 338 | 161 | 152 | 155.5 | |||
征集志愿 | 文史 | 数字媒体艺术 | 424 | 371 | 398 | 158 | 153 | 155.3 | ||
山西 | 艺术综合-一志愿 | 文/理 | 广播电视编导 | 438 | 296 | 350.37 | 74.05 | 66.11 | 68.49 | |
文/理 | 视觉传达设计 | 387 | 294 | 335.56 | 168 | 155 | 158.56 | |||
文/理 | 环境设计 | 387 | 288 | 339.83 | 164 | 155 | 158.17 | |||
文/理 | 数字媒体艺术 | 334 | 334 | 334 | 155 | 155 | 155 | |||
文/理 | 美术学 | 320 | 320 | 320 | 155 | 155 | 155 | |||
文/理 | 服装与服饰设计 | 344 | 317 | 327 | 157 | 156 | 156.67 | |||
艺术综合-二志愿 | 文/理 | 环境设计 | 370 | 370 | 370 | 160 | 160 | 160 | ||
艺术综合征集志愿 | 文/理 | 视觉传达设计 | 327 | 312 | 321.67 | 155 | 155 | 155 | 校考 | |
214.7 | 212 | 213.35 | 使用统考成绩 | |||||||
文/理 | 环境设计 | 377 | 312 | 337.5 | 216.3 | 206 | 212.65 | 使用统考成绩 | ||
文/理 | 数字媒体艺术 | 358 | 289 | 328.88 | 224.6 | 205.3 | 213.04 | 使用统考成绩 | ||
文/理 | 服装与服饰设计 | 347 | 311 | 328 | 155 | 155 | 155 | 校考 | ||
215.9 | 215.6 | 215.7 | 使用统考成绩 | |||||||
文/理 | 美术学 | 361 | 317 | 333.5 | 161 | 161 | 161 | 校考 | ||
218.9 | 215.6 | 217.8 | 使用统考成绩 | |||||||
甘肃 | 提前批 | 文/理 | 广播电视编导 | 432 | 300 | 357.4 | 75.08 | 69.12 | 71.17 | |
文/理 | 音乐学 | 445 | 219 | 297.95 | 96.1 | 91 | 93.5 | |||
文/理 | 舞蹈学 | 336 | 275 | 307.17 | 92 | 90.9 | 91.3 | |||
文/理 | 美术学 | 302 | 267 | 283.88 | 182 | 169 | 174 | |||
文/理 | 视觉传达设计 | 370 | 246 | 313.14 | 169 | 160 | 166.2 | |||
文/理 | 环境设计 | 359 | 230 | 293.16 | 170 | 160 | 164.1 | |||
文/理 | 服装与服饰设计 | 335 | 217 | 279.8 | 169 | 157 | 161 | |||
文/理 | 数字媒体艺术 | 371 | 225 | 304.11 | 168 | 157 | 161.2 | |||
注:广播电视编导专业综合分=高考文化分/750×100×0.4+艺术专业分/300×100×0.6 |
贺州学院2018年艺术类专业录取规则
1.音乐学、舞蹈学、美术学、视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、数字媒体艺术专业,录取原则为文化课成绩在省最低控制线上且专业成绩合格,体检符合专业要求,按专业成绩从高到低进行录取。如专业成绩相同,则按以下文化分排列规则录取:总分(总成绩+照顾分)—总成绩(高考各科成绩之和)—语文科成绩—数学科成绩—综合科成绩—外语科成绩(不含复试成绩)。
2.广播电视编导专业录取原则为文化课成绩在省最低控制线上且专业成绩合格,体检符合专业要求,按综合分〔综合分=文化分(按比例折合成百分制)×40%+专业分(按比例折合成百分制)×60%〕从高分到低分进行录取。综合分相同,则按以下分数排列规则录取:专业分—文化总分(总成绩+照顾分)—总成绩(高考各科成绩之和)—语文科成绩—数学科成绩—综合科成绩—外语科成绩(不含复试成绩)。