宁波财经学院2018年艺术类录取分数线
宁波财经学院2018年艺术类录取分数线
分院 | 专业名称 | 类别 | 选考科目 | 艺术第二批 | |||||
招生计划 | 第一段 | 第二段 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
艺术设计学院 | 设计学类 | 美术类 | 历史、地理、生物 | 117 | 117 | 544 | 515 | 518.3 | |
视觉传达设计(台湾昆科大班) | 历史、地理、生物 | 30 | 30 | 522 | 514 | 515.6 | |||
数字媒体艺术 | 历史、物理、技术 | 55 | 55 | 526 | 514 | 515.7 | |||
象山影视学院 | 动画 | 历史、地理、生物 | 50 | 50 | 529 | 513 | 516.0 | ||
广播电视编导 | 编导类 | 不限 | 65 | 39 | 26 | 540 | 487 | 496.7 | |
表演 | 影视表演类 | 不限 | 30 | 30 | 574 | 530 | 543.4 |
科类 | 省份 | 安徽 | 江西 | 河南 | 四川 | 江苏 | 内蒙古 | 广东 | 山西 | 湖南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 新疆 |
艺术(美术) | 最高分 | 681 | 320 | 454 | 495 | 224 | 540 | 212 | 234 | 251 | ||||
最低分 | 639 | 312 | 435 | 477 | 203 | 500 | 199 | 221 | 218 | |||||
平均分 | 654.7 | 489.6 | 228 | |||||||||||
批次 | 艺术二批 | 二本B | 本科2小批 | 艺术本科批 | 本二C | 艺术本科提前批 | 第二批 | 第二批 | 本科第零批 | |||||
省控线 | 文化316,专业190 | 303 | 395 | 420 | 203 | 498 | 180 | 205 | 无 | |||||
计划数 | 10 | 10 | 30 | 8 | 10 | 50 | 40 | 20 | 10 | |||||
录取数 | 10 | 10 | 30 | 8 | 10 | 50 | 40 | 20 | 10 | |||||
艺术(表演或编导) | 最高分 | 712 | 166 | 324 | 491 | 365 | 718 | |||||||
最低分 | 694 | 161 | 310 | 462 | 358 | 689 | ||||||||
平均分 | 702.2 | 163.5 | 315 | 475.4 | 361.6 | 702.5 | ||||||||
批次 | 艺术二批 | 本科B段 | 艺术本科一批 | 本科2小批 | 本科提前 | 第二批 | ||||||||
省控线 | 文化316,专业178 | 160 | 310 | 460 | 372 | 680 | ||||||||
计划数 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
录取数 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
艺术类招生录取办法:美术类、影视表演类、编导类的艺术专业均采用各省艺术类专业统考成绩,不另行组织校考,报考对象和条件参照各省艺术类统考安排和要求执行,以生源所在省统考投档录取原则为准。