2017-2018年天津天狮学院艺术类本科专业录取分数线
2017-2018年天津天狮学院艺术类本科专业录取分数线
2017年和2018年本科艺术录取情况一览表 | |||||||||||||||||||||
生源地 | 录取批次 | 志愿 | 类别 | 艺术理 | 艺术文 | 年份 | 备注 | ||||||||||||||
最低分 | 最高分 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | ||||||||||||||||
文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | 综合分 | 文化分 | 专业分 | ||||||
天津 | 艺本统A | 平行志愿 | 美术类 | 268 | 433.3 | 432 | 471.3 | 264 | 160 | 287 | 464.4 | 434 | 501.4 | 283 | 160 | 2018 | 综合分投档=文化分*40%+专业分*2.5*60% | ||||
艺本B | 227 | 167 | 372 | 406 | 218 | 466 | 280 | 182 | 419 | 432 | 228 | 472 | 2017 | ||||||||
音艺本校考 | 音乐 | 339 | 339 | 264 | 60 | 283 | 390 | 283 | 60 | 2018 | 文化分投档 | ||||||||||
舞艺本统C | 舞蹈 | 64.9 | 71.67 | 264 | 60 | 62.33 | 85.33 | 283 | 60 | 联考成绩投档 | |||||||||||
艺本B | 音舞类 | 273 | 合格 | 373 | 合格 | 298 | 合格 | 377 | 合格 | 2017 | |||||||||||
江苏 | 艺提前本2小批(美术/声乐/器乐) | 美术类 | 2018年首次招生;不分文理;舞蹈无计划 | 256 | 475 | 283 | 487 | 225 | 170 | 2018 | 综合分投档 | ||||||||||
声乐 | 160 | 160 | 185 | 145 | 专业分投档 | ||||||||||||||||
器乐 | 163 | 163 | 185 | 145 | |||||||||||||||||
辽宁 | 艺本一阶段 | 美术类 | 271 | 356 | 320 | 379 | 239 | 220 | 314 | 373 | 351 | 403 | 300 | 240 | 2018 | 综合分投档 | |||||
2018年首次招生;音舞类无计划 | =文/2+专 | ||||||||||||||||||||
安徽 | 艺二批 | 美术类 | 不分文理 | 190 | 331 | 641.9 | 460 | 667.7 | 316 | 190 | 2018 | 综合分投档 =专/专业满分(375)*700+文/文化满分*300 |
|||||||||
模块7 | 297 | 250 | 626 | 402 | 281 | 643 | 2017 | ||||||||||||||
音模块8 | 音乐 | 326 | 603.03 | 423 | 603.4 | 316 | 2018 | ||||||||||||||
舞模块4 | 舞蹈 | 586 | 636 | 316 | |||||||||||||||||
艺二批 | 音舞类 | 347 | 126 | 560 | 385 | 126 | 574 | 2017 | |||||||||||||
广西 | 本二批 | 美术类 | 513.9 | 513.9 | 225 | 509.9 | 565.9 | 262 | 2018 | 双上线综合分投档=文*20%+专*(750/300)*80% | |||||||||||
2018年首次招生;音舞类无计划 | |||||||||||||||||||||
贵州 | 体育艺术二本 | 美术类 | 不分文理 | 303 | 201 | 212 | 382 | 2018 | 专业分排序 |
||||||||||||
307 | 200 | 403 | 211 | 2017 | |||||||||||||||||
音乐 | 180 | 194 | 358 | 2018 | |||||||||||||||||
舞蹈 | 165 | 186 | 334 | ||||||||||||||||||
音舞类 | 298 | 132 | 330 | 148 | 2017 | ||||||||||||||||
新疆 | 本二批 | 美术类 | 2018年首次招生;不分文理;舞蹈录取0人 | 143 | 273 | 133 | 2018 | 文化分排序 | |||||||||||||
音乐 | 141 | 346 | 133 | =语+数+外 | |||||||||||||||||
山东 | 艺术本科统考批 | 美术类 | 497 | 497 | 282 | 483 | 484 | 328 | 2018 | 综合分投档=文*30%+专*70% | |||||||||||
2018年首次招生;音舞类无计划 | |||||||||||||||||||||
内蒙古 | 本科提前B | 美术类 | 不分文理 | 256 | 347 | 227 | 201 | 2018 | 文化分投档 共录23人 |
||||||||||||
248 | 189 | 326 | 220 | 2017 | |||||||||||||||||
音乐 | 296 | 371 | 227 | 150 | 2018 | ||||||||||||||||
舞蹈 | 315 | 315 | 227 | 合格 | |||||||||||||||||
音舞类 | 278 | 141 | 278 | 181 | 2017 | ||||||||||||||||
四川 | 艺术本科一批 | 平行志愿 | 美术类 | 不分文理 | 206 | 242 | 390 | 205 | 2018 | 专业分投档 | |||||||||||
356 | 205 | 501 | 228 | 2017 | |||||||||||||||||
音乐 | 289 | 294 | 315 | 270 | 2018 | ||||||||||||||||
舞蹈 | 258 | 264 | 300 | 210 | |||||||||||||||||
音舞类 | 285 | 266 | 393 | 300 | 2017 | ||||||||||||||||
河南 | 提前艺本B | 美术类 | 383 | 395 | 327 | 414 | 326 | 190 | 2018 | 文化分投档 | |||||||||||
艺本B | 349 | 202 | 349 | 202 | 311 | 189 | 382 | 226 | 2017 | ||||||||||||
提前艺本B | 音乐 | 328 | 377 | 349 | 409 | 310 | 100 | 2018 | |||||||||||||
舞蹈 | 331 | 331 | 320 | 375 | 282 | 128 | |||||||||||||||
艺本B | 音舞类 | 无生源 | 285 | 106 | 371 | 131 | 2017 | ||||||||||||||
黑龙江 | 艺术类本二批 | 美术类 | 不分文理 | 289 | 334 | 240 | 2018 | 文化分投档 | |||||||||||||
261 | 193 | 334 | 224 | 2017 | |||||||||||||||||
音乐 | 270 | 318 | 240 | 2018 | |||||||||||||||||
舞蹈 | 264 | 408 | 240 | ||||||||||||||||||
音舞类 | 260 | 128 | 364 | 134 | 2017 | ||||||||||||||||
河北 | 本科二批 | 美术类 | 不分文理 | 208.3 | 234 | 266 | 180 | 2018 | 专业分投档 | ||||||||||||
254 | 195 | 397 | 229 | 2017 | |||||||||||||||||
声乐 | 144 | 144.7 | 266 | 130 | 2018 | ||||||||||||||||
器乐 | 117.3 | 132.1 | 266 | 115 | |||||||||||||||||
舞蹈 | 134.3 | 144 | 266 | 120 | |||||||||||||||||
音舞类 | 250 | 138 | 340 | 146 | 2017 | ||||||||||||||||
甘肃 | 艺术本二W段 | 平行志愿 | 美术类 | 不分文理 | 183 | 201 | 241 | 190 | 2018 | 专业分投档 | |||||||||||
本二及体艺J | 256 | 212 | 366 | 252 | 2017 | ||||||||||||||||
艺术本二W段 | 声乐 | 209 | 241 | 273 | 231 | 2018 | |||||||||||||||
器乐 | 208 | 202 | |||||||||||||||||||
舞蹈 | 216 | 226 | 208 | 211 | |||||||||||||||||
本二及体艺J | 音舞类 | 243 | 207 | 387 | 223 | 2017 | |||||||||||||||
江西 | 本二B | 美术类 | 2018年首次招生;不分文理 | 308 | 330 | 290 | 303 | 2018 | 专业分投档 | ||||||||||||
音乐 | 135 | 137 | 290 | 135 | 2018 | ||||||||||||||||
舞蹈 | 132 | 135 | 290 | 126 | |||||||||||||||||
山西 | 本二批C | 顺序志愿 | 美术类 | 不分文理 | 203 | 237.6 | 236 | 203 | 2018 | 专业分投档,双上线,按照文化课成绩排序 | |||||||||||
195 | 194 | 302 | 225 | 218 | 194 | 2017 | |||||||||||||||
音乐 | 72 | 78 | 236 | 72 | 2018 | ||||||||||||||||
舞蹈 | 63 | 65 | 236 | 63 | |||||||||||||||||
音舞类 | 279 | 64 | 292 | 78 | 70/63 | 2017 |
淘宝网购买:https://item.taobao.com/item.htm?id=607869607153
微信微店购买链接:https://weidian.com/item.html?itemID=2226405913
拼多多团购价购买:https://mobile.yangkeduo.com/goods.html?goods_id=6294136775
推荐阅读;
2020版《即兴评述宝典》播音主持编导制作艺考专用中影指定用书
文艺常识配套习题【真题追踪】广播影视编导艺考专业考前专项突破教材主编位彦鲁
2020版《艺考生文化课百日学案》艺考生文化课百日冲刺专用教材
《2020版艺考生报考指南》美术、音乐舞蹈、编导播音影视表演专业,选学校、报志愿、专业考试必备工具书