 
        武汉音乐学院2010年招生计划
| 专业代码 | 专 业 | 方 向 | 计 划 数 | 省内计划(人) | 省外计划 (人) | 
| 050401 | 音乐学 | 理 论 | 40人 | 48 | 22 | 
| 艺术管理 | 30人 | ||||
| 音乐教育 | 260人 | 195 | 65 | ||
| 钢琴调律 | 30人 | 25 | 5 | ||
| 050402 | 作曲与作曲技术理论 | 作曲(含指挥和视唱练耳) | 24人 | 17 | 7 | 
| 050417 | 录音艺术 | 录音艺术 | 24人 | 13 | 11 | 
| 通俗音乐创编与制作 | 24人 | 15 | 9 | ||
| 050403 | 音乐表演 | 演 唱(含美声与民族唱法) | 80人 | 293 | 285 | 
| 通俗声乐演唱与编导 | 90人 | ||||
| 中国乐器演奏(含演艺中西管弦乐器演奏与编导方向的中国乐器演奏与编导) | 110人 | ||||
| 西洋管弦(含打击)乐器演奏(含演艺中西管弦乐器演奏与编导方向的西洋管弦乐器演奏与编导) | 122人 | ||||
| 键盘乐器演奏(含钢琴演奏、钢琴艺术指导、手风琴、双排键) | 72人 | ||||
| 键盘乐器演奏与编导(含钢琴演奏、手风琴、双排键) | 76人 | ||||
| 通俗乐器演奏与编导 | 28人 | ||||
| 050412 | 表演(舞蹈表演与教育) | 表演(舞蹈表演与教育) | 90人 | 54 | 36 | 
