 
        山东师范大学2010年招生计划
| 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 师范 | 山东计划 | 外省计划 | 
| 外国语学院 | 英语 | 理科 | √ | 60 | |
| 英语 | 文科 | √ | 70 | ||
| 俄语 | 文科 | √ | 30 | ||
| 西班牙语 | 文科 |  | 30 | ||
| 日语 | 文科 | √ | 60 | ||
| 法语 | 文科 |  | 30 | ||
| 朝鲜语 | 文科 |  | 30 | ||
| 大学外语教育学院 | 英语教育--专科 | 文科 | √ | 30 | |
| 英语教育--专科 | 理科 | √ | 30 | ||
| 文学院 | 汉语言文学 | 文科 | √ | 197 | 53 | 
| 汉语言文学[高水平运动员] | 文科 |  | 40 | ||
| 语文教育[优秀运动员]专科 | 文科 |  | 40 | ||
| 汉语言 | 文科 |  | 40 | 10 | |
| 新闻学 | 文科 |  | 62 | 18 | |
| 广播电视新闻学 | 文科 |  | 41 | 9 | |
| 播音与主持艺术 | 艺术文 |  | 30 | ||
| 播音与主持艺术 | 艺术理 |  | 10 | ||
| 公共事业管理[文化产业管理] | 文科 |  | 50 | ||
| 广播电视新闻学[影视艺术] | 文科 |  | 50 | ||
| 政治法律学院 | 思想政治教育 | 文科 | √ | 102 | 48 | 
| 法学 | 文科 |  | 84 | 16 | |
| 哲学 | 文科 |  | 50 | ||
| 法学[知识产权方向] | 文科 |  | 100 | ||
| 政治学与行政学 | 文科 |  | 45 | 5 | |
| 公共事业管理 | 文科 |  | 82 | 18 | |
| 管理与经济学院 | 信息管理与信息系统 | 理科 |  | 78 | 12 | 
| 电子商务 | 理科 |  | 90 | ||
| 国际经济与贸易 | 文科 |  | 41 | 9 | |
| 国际经济与贸易 | 理科 |  | 50 | ||
| 人力资源管理 | 文科 |  | 90 | ||
| 金融学Δ | 文科 |  | 50 | ||
| 金融学Δ | 理科 |  | 50 | ||
| 历史文化与社会发展学院 | 历史学 | 文科 | √ | 93 | 57 | 
| 社会工作 | 文科 |  | 89 | 11 | |
| 劳动与社会保障 | 文科 |  | 88 | 12 | |
| 行政管理 | 文科 |  | 50 | ||
| 世界历史 | 文科 |  | 50 | ||
| 教育学院 | 教育学 | 文科 | √ | 62 | 38 | 
| 学前教育 | 文科 | √ | 90 | ||
| 心理学院 | 应用心理学 | 理科 |  | 100 | |
| 心理学 | 理科 | √ | 57 | 43 | |
| 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理科 | √ | 220 | 20 | 
| 数学与应用数学[金融数学与金融工程] | 理科 |  | 150 | ||
| 信息与计算科学 | 理科 |  | 97 | 3 | |
| 物理与电子科学学院 | 物理学 | 理科 | √ | 165 | 35 | 
| 电子信息工程 | 理科 |  | 150 | ||
| 应用物理学 | 理科 |  | 95 | 5 | |
| 电子科学与技术 | 理科 |  | 50 | ||
| 化学化工与材料科学学院 | 制药工程 | 理科 |  | 50 | |
| 化学 | 理科 | √ | 218 | 32 | |
| 应用化学 | 理科 | √ | 127 | 23 | |
| 化学工程与工艺 | 理科 |  | 100 | ||
| 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术[信息技术] | 理科 | 90 | ||
| 计算机科学与技术[软件工程] | 理科 | 100 | |||
| 计算机科学与技术[软件服务外包]Δ | 理科 | 100 | |||
| 计算机科学与技术 | 理科 | √ | 72 | 8 | |
| 通信工程 | 理科 |  | 150 | ||
| 传播学院 | 教育技术学 | 理科 | √ | 55 | 35 | 
| 广播电视编导 | 文科 |  | 40 | 10 | |
| 电子信息科学与技术 | 理科 |  | 76 | 14 | |
| 数字媒体艺术 | 文科 |  | 20 | ||
| 数字媒体艺术 | 理科 |  | 30 | ||
| 数字媒体艺术[动画艺术] | 艺术文 |  | 30 | ||
| 数字媒体艺术[动画艺术] | 艺术理 |  | 20 | ||
| 广播电视编导 | 艺术文 |  | 50 | ||
| 广播电视编导 | 艺术理 |  | 30 | ||
| 动漫设计与制作-[中韩合作]专科Δ | 理科 |  | 20 | ||
| 新闻采编与制作-[中澳合作]专科 | 文科 |  | 30 | ||
| 生命科学学院 | 生物科学类 | 理科 |  | 466 | |
| 生物科学 | 理科 | √ |  | 14 | |
| 生物技术 | 理科 |  |  | 22 | |
| 食品科学与工程 | 理科 | √ |  | 6 | |
| 食品质量与安全 | 理科 |  |  | 12 | |
| 人口·资源与环境学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 理科 |  | 50 | |
| 地理科学 | 理科 | √ | 82 | 18 | |
| 地理信息系统 | 理科 |  | 50 | ||
| 旅游管理 | 文科 |  | 83 | 17 | |
| 旅游管理 | 理科 |  | 50 | ||
| 工商管理 | 理科 |  | 86 | 14 | |
| 环境科学 | 理科 |  | 92 | 8 | |
| 国际交流学院 | 对外汉语 | 文科 | √ | 30 | 15 | 
| 对外汉语 | 理科 | √ | 15 | ||
| 国际商学院 | 财务管理 | 文科 |  | 40 | |
| 财务管理 | 理科 |  | 60 | ||
| 物流管理 | 文科 |  | 20 | ||
| 物流管理 | 理科 |  | 30 | ||
| 物流管理[中韩合作]--本科Δ | 文科 |  | 50 | ||
| 物流管理[中韩合作]--本科Δ | 理科 |  | 50 | ||
| 国际经济与贸易[中韩合作]专科 | 文科 |  | 30 | ||
| 国际经济与贸易[中韩合作]专科 | 理科 |  | 20 | ||
| 公共事务管理[文化产业管理][中韩合作]专科 | 文科 |  | 20 | ||
| 公共事务管理[文化产业管理][中韩合作]专科 | 理科 |  | 10 | ||
| 物流管理[中韩合作]专科 | 文科 |  | 10 | ||
| 物流管理[中韩合作]专科 | 理科 |  | 20 | ||
| 音乐学院 | 音乐学 | 艺术文 | √ | 120 | |
| 音乐表演(声乐) | 艺术文 | 20 | |||
| 音乐表演(键盘) | 艺术文 | 8 | |||
| 音乐表演(民乐) | 艺术文 | 6 | |||
| 音乐表演(西洋乐) | 艺术文 | 6 | |||
| 舞蹈学 | 艺术文 | 40 | |||
| 音乐教育[中法合作]专科 | 艺术文 | 40 | |||
| 美术学院 | 美术学 | 艺术文 | √ | 180 | |
| 艺术设计 | 艺术文 | 80 | |||
| 摄影 | 艺术文 | 12 | |||
| 摄影 | 艺术理 | 8 | |||
| 体育学院 | 体育教育 | 体育 | √ | 200 | |
| 社会体育 | 体育 | 60 | |||
| 舞蹈学(体育舞蹈健美操) | 艺术文 | 35 | |||
| 舞蹈学(体育舞蹈健美操) | 艺术理 | 25 | |||
| 合计: |  | 7060 | 670 | ||
