中央民族大学2019年美术学院兰州考点考场安排
2019年美术学院兰州考点考试安排已经导入报名系统,请在我校报名系统(http://zbs.muc.edu.cn)报名的考生及时查看。
在甘肃考试院报名系统(http://art.ganseea.cn)报名的考生,请在考试院报名系统中查看考场信息。
中央民族大学招生办公室
2019年1月25日
考场号 | 座位号 | 专业名称 | 报名号 | 姓名 |
057 | 001 | 绘画(油画) | 1908015001 | 濮若菁 |
057 | 002 | 绘画(油画) | 1908015002 | 李涛 |
057 | 003 | 绘画(油画) | 1908015003 | 羊增拉毛 |
057 | 004 | 绘画(油画) | 1908015004 | 骆婉曦 |
057 | 005 | 绘画(油画) | 1908015005 | 李沫孜 |
057 | 006 | 绘画(油画) | 1908015006 | 奥汉图 |
057 | 007 | 绘画(油画) | 1908015007 | 额尔德尼 |
057 | 008 | 绘画(油画) | 1908015008 | 吴钰 |
057 | 009 | 绘画(油画) | 1908015009 | 李嘉诚 |
057 | 010 | 绘画(油画) | 1908015010 | 加羊卓玛 |
057 | 011 | 绘画(油画) | 1908015011 | 多杰措毛 |
057 | 012 | 绘画(油画) | 1908015012 | 贾桂圆 |
057 | 013 | 绘画(油画) | 1908015013 | 涂宇薇 |
057 | 014 | 绘画(油画) | 1908015014 | 乔淑敏 |
057 | 015 | 绘画(油画) | 1908015015 | 吴义文 |
057 | 016 | 绘画(油画) | 1908015016 | 张芷若 |
057 | 017 | 绘画(油画) | 1908015017 | 巴拉扣 |
057 | 018 | 绘画(油画) | 1908015018 | 乔景暄 |
057 | 019 | 绘画(油画) | 1908015019 | 毕力格 |
057 | 020 | 绘画(油画) | 1908015020 | 兰却乎 |
057 | 021 | 绘画(油画) | 1908015021 | 特日格乐 |
057 | 022 | 绘画(油画) | 1908015022 | 周毛先 |
057 | 023 | 绘画(油画) | 1908015023 | 毛晓哲 |
057 | 024 | 绘画(油画) | 1908015024 | 魏霖曦 |
057 | 025 | 环境设计 | 1908065001 | 张玺尧 |
057 | 026 | 环境设计 | 1908065002 | 许墨涵 |
057 | 027 | 环境设计 | 1908065003 | 王智歆 |
057 | 028 | 环境设计 | 1908065004 | 代品其 |
057 | 029 | 环境设计 | 1908065005 | 刘琴 |
057 | 030 | 环境设计 | 1908065006 | 刘宇 |
057 | 031 | 环境设计 | 1908065007 | 周雨婷 |
057 | 032 | 环境设计 | 1908065008 | 王思丹 |
057 | 033 | 环境设计 | 1908065009 | 黎家良 |
057 | 034 | 环境设计 | 1908065010 | 杨思绮 |
057 | 035 | 环境设计 | 1908065011 | 邬鑫鈺 |
057 | 036 | 环境设计 | 1908065012 | 哈利娅 |
057 | 037 | 环境设计 | 1908065013 | 刘康 |
057 | 038 | 环境设计 | 1908065014 | 乌日鲁格 |
057 | 039 | 环境设计 | 1908065015 | 黄文奕 |
057 | 040 | 环境设计 | 1908065016 | 韩斯佳 |
058 | 001 | 环境设计 | 1908065017 | 王珂函 |
058 | 002 | 环境设计 | 1908065018 | 王佳馨 |
058 | 003 | 环境设计 | 1908065019 | 孟克乌雅 |
058 | 004 | 环境设计 | 1908065020 | 何宪兵 |
058 | 005 | 环境设计 | 1908065021 | 刘子嘉 |
058 | 006 | 环境设计 | 1908065022 | 马文雯 |
058 | 007 | 环境设计 | 1908065023 | 张旭媛 |
058 | 008 | 环境设计 | 1908065024 | 张超宇 |
058 | 009 | 环境设计 | 1908065025 | 班京儒 |
058 | 010 | 环境设计 | 1908065026 | 姬梦琦 |
058 | 011 | 美术学(美术教育) | 1908045001 | 黄永霞 |
058 | 012 | 美术学(美术教育) | 1908045002 | 臧艾洁 |
058 | 013 | 美术学(美术教育) | 1908045003 | 付文欣 |
058 | 014 | 美术学(美术教育) | 1908045004 | 云霄 |
058 | 015 | 美术学(美术教育) | 1908045005 | 谭红秀 |
058 | 016 | 美术学(美术教育) | 1908045006 | 田智慧 |
058 | 017 | 美术学(美术教育) | 1908045007 | 刘敏 |
058 | 018 | 美术学(美术教育) | 1908045008 | 陈福承 |
058 | 019 | 美术学(美术教育) | 1908045009 | 郭欢 |
058 | 020 | 美术学(美术教育) | 1908045010 | 朱梓源 |
058 | 021 | 美术学(美术教育) | 1908045011 | 许涓涓 |
058 | 022 | 美术学(美术教育) | 1908045012 | 苏靖媛 |
058 | 023 | 美术学(美术教育) | 1908045013 | 沈雪妮 |
058 | 024 | 美术学(美术教育) | 1908045014 | 石艳凤 |
058 | 025 | 美术学(美术教育) | 1908045015 | 黄思洁 |
058 | 026 | 服装与服饰设计 | 1908055001 | 刘海龙 |
058 | 027 | 服装与服饰设计 | 1908055002 | 郝嘉妙 |
058 | 028 | 服装与服饰设计 | 1908055003 | 杨韵沁雪 |
058 | 029 | 服装与服饰设计 | 1908055004 | 赵思诺 |
058 | 030 | 服装与服饰设计 | 1908055005 | 吴尚蓉 |
058 | 031 | 服装与服饰设计 | 1908055006 | 李昊炜 |
058 | 032 | 服装与服饰设计 | 1908055007 | 许思芮 |
058 | 033 | 服装与服饰设计 | 1908055008 | 宋一芯 |
058 | 034 | 服装与服饰设计 | 1908055009 | 蔡易 |
058 | 035 | 服装与服饰设计 | 1908055010 | 杨桦 |
058 | 036 | 服装与服饰设计 | 1908055011 | 吕彦乐 |
058 | 037 | 服装与服饰设计 | 1908055012 | 邱柯榕 |
058 | 038 | 服装与服饰设计 | 1908055013 | 郭慧 |
058 | 039 | 服装与服饰设计 | 1908055014 | 田圆 |
058 | 040 | 服装与服饰设计 | 1908055015 | 王邹毅 |
059 | 001 | 中国画 | 1908025001 | 梁佳丽 |
059 | 002 | 中国画 | 1908025002 | 吴培彰 |
059 | 003 | 视觉传达设计 | 1908035001 | 孙婉祺 |
059 | 004 | 视觉传达设计 | 1908035002 | 刘彤彤 |
059 | 005 | 视觉传达设计 | 1908035003 | 宁佳睿 |
059 | 006 | 视觉传达设计 | 1908035004 | 邓皓 |
059 | 007 | 视觉传达设计 | 1908035005 | 杨若彤 |
059 | 008 | 视觉传达设计 | 1908035006 | 姚沛元 |
059 | 009 | 视觉传达设计 | 1908035007 | 毛雯 |
059 | 010 | 视觉传达设计 | 1908035008 | 乔佳璐 |
059 | 011 | 视觉传达设计 | 1908035009 | 王佳 |
059 | 012 | 视觉传达设计 | 1908035010 | 杨楚宜 |
059 | 013 | 视觉传达设计 | 1908035011 | 岳文杰 |
059 | 014 | 视觉传达设计 | 1908035012 | 牛浩波 |
059 | 015 | 视觉传达设计 | 1908035013 | 冉雅杰 |
059 | 016 | 视觉传达设计 | 1908035014 | 闫文慧 |
059 | 017 | 视觉传达设计 | 1908035015 | 高晓 |
059 | 018 | 视觉传达设计 | 1908035016 | 刘雅婷 |
059 | 019 | 视觉传达设计 | 1908035017 | 刘泽弘 |
059 | 020 | 视觉传达设计 | 1908035018 | 李夏溪 |
059 | 021 | 视觉传达设计 | 1908035019 | 史卓一 |
059 | 022 | 视觉传达设计 | 1908035020 | 柳晶晶 |
059 | 023 | 视觉传达设计 | 1908035021 | 杜耀光 |
059 | 024 | 视觉传达设计 | 1908035022 | 董雨薇 |
059 | 025 | 视觉传达设计 | 1908035023 | 张林 |
059 | 026 | 视觉传达设计 | 1908035024 | 陈红 |
059 | 027 | 视觉传达设计 | 1908035025 | 徐丁丁 |
059 | 028 | 视觉传达设计 | 1908035026 | 白璟仪 |
059 | 029 | 视觉传达设计 | 1908035027 | 刘思琪 |
059 | 030 | 视觉传达设计 | 1908035028 | 强心钰 |
059 | 031 | 视觉传达设计 | 1908035029 | 胡靖悉 |
059 | 032 | 视觉传达设计 | 1908035030 | 郭韫兹 |
059 | 033 | 视觉传达设计 | 1908035031 | 张桐 |
059 | 034 | 视觉传达设计 | 1908035032 | 马士博 |
059 | 035 | 视觉传达设计 | 1908035033 | 张佳伟 |
059 | 036 | 视觉传达设计 | 1908035034 | 索宇 |
059 | 037 | 视觉传达设计 | 1908035035 | 张晨阳 |
059 | 038 | 视觉传达设计 | 1908035036 | 张浩若 |
2019年美术学院兰州考点考场安排表(本校招办网站报名)..xls
二、监督机制及入学资格复查
(一)我校艺术类专业本科招生工作在兰州大学本科生招生工作领导小组领导下,严格遵循公开、公平、公正和择优录取的原则,实施高校招生“阳光工程”,加强管理,严格程序,接受上级主管部门和学校纪检监察部门监督,接受社会监督和投诉(监督电话:0931-8912159)。
(二)新生入学后将进行入学资格复查(含资格核查和专业复测)。对弄虚作假者,按规定取消其入学资格;对专业复测不合格学生,在进一步核查落实后依据相关规定处理。
三、咨询方式
(一)兰州大学招生办公室(本科)
电话:0931-8912116、8912229
E-mail: zsb@lzu.edu.cn
网址:http://zsb.lzu.edu.cn
(二)兰州大学艺术学院
电话:0931-8912264
E-mail: art@lzu.edu.cn
网址:http://art.lzu.edu.cn
四、本简章由兰州大学招生办公室负责解释。若教育部或生源省份调整相关政策,则以新政策为准